ارزهای کوچک
کوچکها در حرکت کامل: جریانشان از آستانه میگذرد حتی اگر اندازهشان نه. پر سر و صداترین گوشه همینجاست.
آخرین
| # | ارز | قیمت | ۲۴س | جریان | ارزش | آهنگ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۱٬۲۸۴ $ | −۱٫۹۰ ٪ | ۱۰٫۳۱ میلیون $ | ۱۴٫۸ هزار $ | ×۶۹۴٫۲۶ | |
| 2 | ۰٫۰۲۱۰ $ | +۲٫۰۷ ٪ | ۵۰۱٫۸۲ میلیون $ | ۵٫۱۹ میلیون $ | ×۹۶٫۶۱ | |
| 3 | ۰٫۰۲۳۲ $ | −۸۷٫۲۶ ٪ | ۳۸۵٫۹۹ میلیون $ | ۴٫۳۵ میلیون $ | ×۸۸٫۸۲ | |
| 4 | ۰٫۱۷۹۲ $ | +۸۰٫۴۶ ٪ | ۷۱۷٫۳۵ میلیون $ | ۳۶٫۴۹ میلیون $ | ×۱۹٫۶۶ | |
| 5 | ۰٫۰۲۰۱ $ | −۱۷٫۸۹ ٪ | ۱۱۷٫۰۰ میلیون $ | ۸٫۳۸ میلیون $ | ×۱۳٫۹۷ | |
| 6 | ESPORTS | ۰٫۰۰۹۳۲۰ $ | −۵٫۰۹ ٪ | ۱۱٫۴۳ میلیون $ | ۱٫۴۱ میلیون $ | ×۸٫۰۹ |
| 7 | ۰٫۰۰۳۲۴۳ $ | −۶٫۹۷ ٪ | ۱۵٫۰۵ میلیون $ | ۲٫۱۸ میلیون $ | ×۶٫۹۰ | |
| 8 | ۰٫۱۳۳۰ $ | −۳۰٫۴۱ ٪ | ۱۸۶٫۶۲ میلیون $ | ۲۷٫۹۴ میلیون $ | ×۶٫۶۸ | |
| 9 | ۰٫۱۴۳۶ $ | +۲۷٫۲۲ ٪ | ۷۰٫۱۶ میلیون $ | ۱۲٫۱۴ میلیون $ | ×۵٫۷۸ | |
| 10 | ۰٫۰۰۰۸۰۵ $ | +۱۱٫۸۹ ٪ | ۱۵۸٫۰۴ میلیون $ | ۲۹٫۳۱ میلیون $ | ×۵٫۳۹ | |
| 11 | PTB | ۰٫۰۰۰۶۳۵ $ | −۳٫۵۴ ٪ | ۵٫۴۹ میلیون $ | ۱٫۳۲ میلیون $ | ×۴٫۱۶ |
| 12 | CNPY | ۰٫۳۹۰۲ $ | +۶٫۷۰ ٪ | ۱۵۵٫۰۲ میلیون $ | ۴۲٫۲۶ میلیون $ | ×۳٫۶۷ |
| 13 | ۰٫۰۶۵۴ $ | +۶٫۸۵ ٪ | ۴۶٫۰۰ میلیون $ | ۱۲٫۷۱ میلیون $ | ×۳٫۶۲ | |
| 14 | ۰٫۰۳۹۲ $ | −۲۰٫۶۸ ٪ | ۴۳٫۳۸ میلیون $ | ۱۳٫۲۸ میلیون $ | ×۳٫۲۷ | |
| 15 | ۰٫۰۰۳۹۳۷ $ | +۷٫۷۲ ٪ | ۴۹٫۲۴ میلیون $ | ۱۶٫۱۱ میلیون $ | ×۳٫۰۶ | |
| 16 | 4 | ۰٫۰۲۱۱ $ | −۳٫۸۳ ٪ | ۶۱٫۷۵ میلیون $ | ۲۰٫۹۱ میلیون $ | ×۲٫۹۵ |
| 17 | FHE | ۰٫۰۲۰۰ $ | ۰٫۰۰ ٪ | ۱۱٫۸۳ میلیون $ | ۴٫۹۸ میلیون $ | ×۲٫۳۸ |
| 18 | ۰٫۴۳۶۴ $ | −۳٫۴۹ ٪ | ۶٫۶۲ میلیون $ | ۲٫۸۸ میلیون $ | ×۲٫۳۰ | |
| 19 | ۰٫۰۲۶۴ $ | −۶٫۵۹ ٪ | ۵۷٫۲۴ میلیون $ | ۲۶٫۸۳ میلیون $ | ×۲٫۱۳ | |
| 20 | ۰٫۰۰۳۶۲۸ $ | +۴٫۵۲ ٪ | ۵۸٫۸۰ میلیون $ | ۳۲٫۶۷ میلیون $ | ×۱٫۸۰ | |
| 21 | ۰٫۰۲۰۴ $ | +۱٫۲۴ ٪ | ۲۹٫۷۸ میلیون $ | ۱۶٫۹۹ میلیون $ | ×۱٫۷۵ | |
| 22 | ۰٫۰۶۹۹ $ | −۱۳٫۱۹ ٪ | ۱۵٫۴۵ میلیون $ | ۹٫۰۳ میلیون $ | ×۱٫۷۱ | |
| 23 | ۰٫۰۵۱۵ $ | +۱٫۶۶ ٪ | ۲۲٫۵۱ میلیون $ | ۱۳٫۴۳ میلیون $ | ×۱٫۶۸ | |
| 24 | ۰٫۱۴۱۹ $ | −۱۸٫۶۸ ٪ | ۳۳٫۴۰ میلیون $ | ۱۹٫۹۷ میلیون $ | ×۱٫۶۷ | |
| 25 | ۰٫۰۰۴۳۸۸ $ | −۲٫۸۶ ٪ | ۷۲٫۸۱ میلیون $ | ۴۳٫۷۷ میلیون $ | ×۱٫۶۶ | |
| 26 | ۰٫۰۴۳۷ $ | −۰٫۳۰ ٪ | ۱۱٫۴۶ میلیون $ | ۷٫۹۱ میلیون $ | ×۱٫۴۵ | |
| 27 | ۰٫۰۸۹۳ $ | +۲٫۷۶ ٪ | ۱۲۸٫۶۲ میلیون $ | ۸۸٫۸۹ میلیون $ | ×۱٫۴۵ | |
| 28 | ۰٫۰۲۷۰ $ | −۰٫۱۹ ٪ | ۱۶٫۲۲ میلیون $ | ۱۱٫۴۲ میلیون $ | ×۱٫۴۲ | |
| 29 | ۰٫۱۵۱۶ $ | −۳٫۰۵ ٪ | ۲۳٫۲۵ میلیون $ | ۱۶٫۷۲ میلیون $ | ×۱٫۳۹ | |
| 30 | ۰٫۱۴۷۶ $ | +۱٫۰۳ ٪ | ۴۰٫۴۵ میلیون $ | ۲۹٫۸۴ میلیون $ | ×۱٫۳۶ | |
| 31 | ۰٫۰۳۲۰ $ | −۴٫۰۲ ٪ | ۱٫۹۴ میلیون $ | ۱٫۴۵ میلیون $ | ×۱٫۳۴ | |
| 32 | ۰٫۰۸۱۶ $ | −۲٫۶۳ ٪ | ۳۷٫۰۲ میلیون $ | ۲۷٫۷۵ میلیون $ | ×۱٫۳۳ | |
| 33 | ۰٫۰۳۸۴ $ | −۰٫۹۵ ٪ | ۱۴٫۶۲ میلیون $ | ۱۱٫۰۸ میلیون $ | ×۱٫۳۲ | |
| 34 | ۱٫۱۹ $ | −۲٫۶۲ ٪ | ۲۹٫۴۴ میلیون $ | ۲۳٫۰۳ میلیون $ | ×۱٫۲۸ | |
| 35 | ۰٫۰۲۷۱ $ | −۲۴٫۶۵ ٪ | ۱۲٫۹۸ میلیون $ | ۱۰٫۱۹ میلیون $ | ×۱٫۲۷ | |
| 36 | ۰٫۰۴۸۷ $ | −۳٫۴۹ ٪ | ۴۱٫۸۲ میلیون $ | ۳۷٫۷۴ میلیون $ | ×۱٫۱۱ | |
| 37 | GRIFFAIN | ۰٫۰۱۳۱ $ | +۴٫۶۵ ٪ | ۱۴٫۱۴ میلیون $ | ۱۲٫۸۹ میلیون $ | ×۱٫۱۰ |
| 38 | ۰٫۰۶۳۵ $ | −۵٫۵۸ ٪ | ۳۲٫۲۵ میلیون $ | ۲۹٫۵۰ میلیون $ | ×۱٫۰۹ | |
| 39 | ۰٫۰۲۱۱ $ | −۴٫۳۶ ٪ | ۵٫۲۳ میلیون $ | ۴٫۸۶ میلیون $ | ×۱٫۰۷ | |
| 40 | ۰٫۰۰۳۴۳۹ $ | −۳٫۴۰ ٪ | ۷٫۸۱ میلیون $ | ۷٫۳۱ میلیون $ | ×۱٫۰۷ | |
| 41 | ۰٫۰۰۶۲۷۹ $ | −۳٫۶۷ ٪ | ۲۱٫۳۵ میلیون $ | ۲۰٫۸۱ میلیون $ | ×۱٫۰۳ | |
| 42 | ۰٫۰۵۶۱ $ | +۱٫۹۶ ٪ | ۳۲٫۵۲ میلیون $ | ۳۲٫۲۱ میلیون $ | ×۱٫۰۱ | |
| 43 | PIXEL | ۰٫۰۰۴۶۱۴ $ | −۰٫۶۷ ٪ | ۳٫۵۸ میلیون $ | ۳٫۵۵ میلیون $ | ×۱٫۰۱ |
| 44 | ۰٫۲۸۳۰ $ | +۳٫۷۰ ٪ | ۲۵٫۸۱ میلیون $ | ۲۶٫۶۸ میلیون $ | ×۰٫۹۷ | |
| 45 | ۰٫۰۰۵۳۶۹ $ | +۱٫۲۵ ٪ | ۲۱٫۸۷ میلیون $ | ۲۳٫۲۵ میلیون $ | ×۰٫۹۴ | |
| 46 | NOM | ۰٫۰۰۱۵۵۸ $ | −۰٫۳۲ ٪ | ۴٫۱۴ میلیون $ | ۴٫۴۹ میلیون $ | ×۰٫۹۲ |
| 47 | CP | ۰٫۰۱۲۳ $ | +۳٫۵۲ ٪ | ۱۵٫۰۳ میلیون $ | ۱۶٫۸۲ میلیون $ | ×۰٫۸۹ |
| 48 | ۰٫۰۶۱۰ $ | −۴٫۰۰ ٪ | ۱۲٫۷۲ میلیون $ | ۱۴٫۳۰ میلیون $ | ×۰٫۸۹ | |
| 49 | ۰٫۰۱۴۲ $ | −۷٫۱۸ ٪ | ۸٫۱۳ میلیون $ | ۹٫۲۵ میلیون $ | ×۰٫۸۸ | |
| 50 | ۰٫۰۵۷۱ $ | −۰٫۲۰ ٪ | ۱۱٫۶۲ میلیون $ | ۱۳٫۳۳ میلیون $ | ×۰٫۸۷ | |
| 51 | ۰٫۱۶۷۸ $ | −۰٫۳۰ ٪ | ۱۶٫۱۷ میلیون $ | ۱۸٫۹۱ میلیون $ | ×۰٫۸۵ | |
| 52 | ۰٫۱۱۳۳ $ | +۱٫۵۴ ٪ | ۲۵٫۳۵ میلیون $ | ۲۹٫۷۰ میلیون $ | ×۰٫۸۵ | |
| 53 | ۰٫۱۳۰۰ $ | −۰٫۸۴ ٪ | ۱۷٫۸۴ میلیون $ | ۲۰٫۹۲ میلیون $ | ×۰٫۸۵ | |
| 54 | TOWNS | ۰٫۰۰۱۷۲۷ $ | −۲٫۷۶ ٪ | ۳٫۰۳ میلیون $ | ۳٫۶۳ میلیون $ | ×۰٫۸۴ |
| 55 | ۰٫۰۰۸۶۵۵ $ | −۷٫۱۷ ٪ | ۱۲٫۹۹ میلیون $ | ۱۵٫۸۰ میلیون $ | ×۰٫۸۲ | |
| 56 | HANA | ۰٫۰۱۵۰ $ | −۵٫۶۸ ٪ | ۲٫۹۵ میلیون $ | ۳٫۶۰ میلیون $ | ×۰٫۸۲ |
| 57 | ۰٫۰۱۵۵ $ | −۱۶٫۷۰ ٪ | ۶٫۷۵ میلیون $ | ۸٫۲۶ میلیون $ | ×۰٫۸۲ | |
| 58 | ۰٫۰۰۰۶۸۱ $ | −۱۰٫۳۰ ٪ | ۵۶٫۶۱ میلیون $ | ۷۱٫۵۶ میلیون $ | ×۰٫۷۹ | |
| 59 | ۰٫۷۶۶۱ $ | −۴٫۲۰ ٪ | ۷٫۴۲ میلیون $ | ۹٫۶۳ میلیون $ | ×۰٫۷۷ | |
| 60 | ۰٫۰۱۶۷ $ | −۰٫۲۳ ٪ | ۱۲٫۸۳ میلیون $ | ۱۶٫۶۷ میلیون $ | ×۰٫۷۷ | |
| 61 | ۰٫۰۲۲۵ $ | −۲٫۱۴ ٪ | ۲۴٫۰۲ میلیون $ | ۳۱٫۲۸ میلیون $ | ×۰٫۷۷ | |
| 62 | ۰٫۰۱۷۱ $ | +۵٫۴۷ ٪ | ۳۷٫۹۱ میلیون $ | ۵۰٫۷۰ میلیون $ | ×۰٫۷۵ | |
| 63 | LIGHT | ۰٫۱۶۵۰ $ | −۲٫۰۷ ٪ | ۵٫۲۶ میلیون $ | ۷٫۰۶ میلیون $ | ×۰٫۷۴ |
| 64 | ۰٫۰۴۷۴ $ | −۵٫۰۱ ٪ | ۶٫۶۳ میلیون $ | ۸٫۹۸ میلیون $ | ×۰٫۷۴ | |
| 65 | ۰٫۰۱۸۳ $ | −۱٫۵۷ ٪ | ۸٫۲۸ میلیون $ | ۱۱٫۲۳ میلیون $ | ×۰٫۷۴ | |
| 66 | ۰٫۰۱۸۷ $ | −۱٫۷۴ ٪ | ۱۳٫۶۳ میلیون $ | ۱۸٫۷۲ میلیون $ | ×۰٫۷۳ | |
| 67 | ۰٫۰۵۹۴ $ | +۳٫۷۲ ٪ | ۶۴٫۳۰ میلیون $ | ۹۲٫۸۸ میلیون $ | ×۰٫۶۹ | |
| 68 | ۰٫۰۰۷۴۶۰ $ | −۱٫۳۵ ٪ | ۲۵٫۶۵ میلیون $ | ۳۷٫۷۱ میلیون $ | ×۰٫۶۸ | |
| 69 | ۳۴٫۱۸ $ | +۰٫۰۹ ٪ | ۲۲٫۳۹ میلیون $ | ۳۴٫۱۷ میلیون $ | ×۰٫۶۶ | |
| 70 | TRADOOR | ۰٫۶۱۵۶ $ | −۳٫۹۴ ٪ | ۵٫۷۵ میلیون $ | ۸٫۸۰ میلیون $ | ×۰٫۶۵ |
| 71 | DRIFT | ۰٫۰۱۱۷ $ | −۱٫۱۰ ٪ | ۵٫۴۴ میلیون $ | ۸٫۳۴ میلیون $ | ×۰٫۶۵ |
| 72 | ۰٫۰۵۹۶ $ | +۰٫۳۷ ٪ | ۹٫۳۶ میلیون $ | ۱۴٫۳۹ میلیون $ | ×۰٫۶۵ | |
| 73 | ۰٫۰۴۰۷ $ | +۱٫۹۵ ٪ | ۹٫۷۱ میلیون $ | ۱۵٫۰۷ میلیون $ | ×۰٫۶۴ | |
| 74 | ۰٫۱۶۴۴ $ | −۶٫۲۰ ٪ | ۲۸٫۲۲ میلیون $ | ۴۳٫۹۵ میلیون $ | ×۰٫۶۴ | |
| 75 | ۰٫۳۸۱۶ $ | −۰٫۶۳ ٪ | ۵۶٫۲۲ میلیون $ | ۸۹٫۹۶ میلیون $ | ×۰٫۶۲ | |
| 76 | ۰٫۰۰۴۱۷۵ $ | +۰٫۶۸ ٪ | ۸٫۲۸ میلیون $ | ۱۳٫۳۵ میلیون $ | ×۰٫۶۲ | |
| 77 | ۰٫۰۴۵۸ $ | −۰٫۹۵ ٪ | ۱۲٫۰۱ میلیون $ | ۱۹٫۴۱ میلیون $ | ×۰٫۶۲ | |
| 78 | ۰٫۰۱۵۷ $ | −۲٫۷۲ ٪ | ۴٫۵۱ میلیون $ | ۷٫۴۴ میلیون $ | ×۰٫۶۱ | |
| 79 | ۰٫۰۷۵۷ $ | −۲٫۱۸ ٪ | ۱۴٫۵۱ میلیون $ | ۲۴٫۳۲ میلیون $ | ×۰٫۶۰ | |
| 80 | ۰٫۰۶۰۵ $ | +۱۴٫۷۰ ٪ | ۳۶٫۲۹ میلیون $ | ۶۰٫۸۷ میلیون $ | ×۰٫۶۰ |
آهنگ = جریان روزانه تقسیم بر ارزش بازار. آهنگ تند در کوچکها — سور است یا طعمه.