ارزهای کوچک
کوچکها در حرکت کامل: جریانشان از آستانه میگذرد حتی اگر اندازهشان نه. پر سر و صداترین گوشه همینجاست.
آخرین
| # | ارز | قیمت | ۲۴س | جریان | ارزش | آهنگ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | ۰٫۱۴۶۶ $ | +۷٫۲۳ ٪ | ۳۵٫۴۶ میلیون $ | ۳۱٫۲ هزار $ | ×۱٬۱۳۶٫۸۱ |
| 2 | PTB | ۰٫۰۰۰۳۴۱ $ | −۴۶٫۹۶ ٪ | ۳۶٫۹۱ میلیون $ | ۲۳۰٫۰ هزار $ | ×۱۶۰٫۴۴ |
| 3 | ۹۸۹٫۴۴ $ | +۰٫۵۰ ٪ | ۲٫۵۹ میلیون $ | ۱۶٫۸ هزار $ | ×۱۵۳٫۶۶ | |
| 4 | ESPORTS | ۰٫۰۰۸۹۶۴ $ | +۲۵٫۲۴ ٪ | ۱۷۶٫۳۳ میلیون $ | ۱٫۳۱ میلیون $ | ×۱۳۴٫۲۱ |
| 5 | ۱٫۲۸ $ | +۱٫۱۸ ٪ | ۱۷۴٫۶۷ میلیون $ | ۸٫۸۵ میلیون $ | ×۱۹٫۷۴ | |
| 6 | ۰٫۰۰۱۴۰۴ $ | −۳۲٫۴۳ ٪ | ۱۳۸٫۲۳ میلیون $ | ۷٫۴۴ میلیون $ | ×۱۸٫۵۸ | |
| 7 | ۰٫۲۳۸۵ $ | −۳٫۲۵ ٪ | ۶۴۶٫۵۹ میلیون $ | ۴۴٫۷۵ میلیون $ | ×۱۴٫۴۵ | |
| 8 | ۰٫۲۳۳۵ $ | +۳٫۸۵ ٪ | ۶۴۵٫۵۲ میلیون $ | ۵۲٫۰۵ میلیون $ | ×۱۲٫۴۰ | |
| 9 | ۰٫۰۵۷۲ $ | −۹٫۹۳ ٪ | ۱۵۱٫۳۱ میلیون $ | ۱۳٫۴۵ میلیون $ | ×۱۱٫۲۵ | |
| 10 | ALPINE | ۰٫۳۰۰۰ $ | −۱٫۷۹ ٪ | ۲۴٫۹۹ میلیون $ | ۳٫۴۳ میلیون $ | ×۷٫۲۹ |
| 11 | HANA | ۰٫۰۱۵۱ $ | +۵٫۳۷ ٪ | ۲۴٫۹۷ میلیون $ | ۳٫۷۱ میلیون $ | ×۶٫۷۳ |
| 12 | ۰٫۰۷۹۲ $ | −۹٫۲۳ ٪ | ۱۳۴٫۹۵ میلیون $ | ۲۳٫۰۰ میلیون $ | ×۵٫۸۷ | |
| 13 | ۰٫۰۱۷۳ $ | −۲۶٫۹۶ ٪ | ۲۲۵٫۳۵ میلیون $ | ۳۹٫۵۶ میلیون $ | ×۵٫۷۰ | |
| 14 | ۰٫۰۴۸۳ $ | −۳٫۲۱ ٪ | ۶۰٫۱۸ میلیون $ | ۱۱٫۲۲ میلیون $ | ×۵٫۳۶ | |
| 15 | ۰٫۰۰۹۲۸۱ $ | −۱٫۷۸ ٪ | ۷۲٫۳۸ میلیون $ | ۱۷٫۲۹ میلیون $ | ×۴٫۱۹ | |
| 16 | ۰٫۰۵۶۹ $ | +۸٫۶۸ ٪ | ۷۷٫۲۲ میلیون $ | ۲۳٫۵۸ میلیون $ | ×۳٫۲۷ | |
| 17 | PIXEL | ۰٫۰۰۴۳۲۶ $ | −۲٫۹۴ ٪ | ۹٫۰۷ میلیون $ | ۳٫۳۶ میلیون $ | ×۲٫۷۰ |
| 18 | SWARMS | ۰٫۰۰۶۴۴۱ $ | +۶٫۰۴ ٪ | ۱۷٫۴۹ میلیون $ | ۶٫۵۰ میلیون $ | ×۲٫۶۹ |
| 19 | LYN | ۰٫۰۱۴۱ $ | +۵٫۴۵ ٪ | ۷٫۱۲ میلیون $ | ۲٫۹۳ میلیون $ | ×۲٫۴۳ |
| 20 | ۰٫۱۱۸۶ $ | +۱٫۲۰ ٪ | ۱۴۹٫۱۷ میلیون $ | ۶۹٫۰۶ میلیون $ | ×۲٫۱۶ | |
| 21 | ۰٫۰۸۵۵ $ | +۱۷٫۴۶ ٪ | ۹۸٫۷۴ میلیون $ | ۴۶٫۳۵ میلیون $ | ×۲٫۱۳ | |
| 22 | ۰٫۰۲۱۶ $ | −۵٫۸۶ ٪ | ۹۲٫۹۹ میلیون $ | ۴۴٫۹۱ میلیون $ | ×۲٫۰۷ | |
| 23 | ۰٫۰۷۴۴ $ | −۶٫۹۲ ٪ | ۷۸٫۸۰ میلیون $ | ۴۰٫۰۵ میلیون $ | ×۱٫۹۷ | |
| 24 | ۰٫۰۰۱۸۴۱ $ | −۵٫۸۰ ٪ | ۲۷٫۷۴ میلیون $ | ۱۴٫۶۹ میلیون $ | ×۱٫۸۹ | |
| 25 | ۰٫۰۶۶۵ $ | −۳٫۳۸ ٪ | ۲۱٫۷۷ میلیون $ | ۱۱٫۷۲ میلیون $ | ×۱٫۸۶ | |
| 26 | ۰٫۰۳۱۲ $ | −۳٫۸۰ ٪ | ۱۶٫۵۸ میلیون $ | ۸٫۹۷ میلیون $ | ×۱٫۸۵ | |
| 27 | ۰٫۰۰۴۶۸۲ $ | −۱۸٫۷۰ ٪ | ۹۸٫۴۵ میلیون $ | ۵۴٫۱۷ میلیون $ | ×۱٫۸۲ | |
| 28 | HAEDAL | ۰٫۰۲۴۱ $ | −۱٫۰۷ ٪ | ۸٫۴۵ میلیون $ | ۴٫۶۶ میلیون $ | ×۱٫۸۱ |
| 29 | ۰٫۰۰۱۵۱۲ $ | +۶٫۷۱ ٪ | ۱۷۰٫۸۳ میلیون $ | ۹۶٫۲۶ میلیون $ | ×۱٫۷۷ | |
| 30 | ۰٫۰۰۷۹۵۷ $ | −۸٫۳۴ ٪ | ۴۱٫۳۸ میلیون $ | ۲۳٫۴۴ میلیون $ | ×۱٫۷۷ | |
| 31 | ۰٫۰۶۸۸ $ | −۱۲٫۳۰ ٪ | ۴۹٫۴۲ میلیون $ | ۲۸٫۳۸ میلیون $ | ×۱٫۷۴ | |
| 32 | ۰٫۴۲۱۳ $ | +۱۴٫۰۶ ٪ | ۱۴۲٫۱۹ میلیون $ | ۸۳٫۸۹ میلیون $ | ×۱٫۶۹ | |
| 33 | ۰٫۵۴۳۷ $ | −۹٫۱۶ ٪ | ۱۷٫۸۲ میلیون $ | ۱۱٫۲۵ میلیون $ | ×۱٫۵۸ | |
| 34 | ۰٫۰۶۷۴ $ | +۲۲٫۰۵ ٪ | ۶۲٫۳۳ میلیون $ | ۳۹٫۵۹ میلیون $ | ×۱٫۵۷ | |
| 35 | ۰٫۱۷۲۲ $ | −۶٫۶۰ ٪ | ۵۶٫۲۹ میلیون $ | ۳۶٫۷۰ میلیون $ | ×۱٫۵۳ | |
| 36 | ۰٫۰۲۵۶ $ | +۸٫۲۵ ٪ | ۹٫۹۱ میلیون $ | ۶٫۴۸ میلیون $ | ×۱٫۵۳ | |
| 37 | ZKP | ۰٫۰۴۲۲ $ | −۲٫۲۴ ٪ | ۱۲٫۶۱ میلیون $ | ۸٫۶۱ میلیون $ | ×۱٫۴۶ |
| 38 | ۰٫۰۱۲۵ $ | +۰٫۶۴ ٪ | ۱۴٫۱۶ میلیون $ | ۱۰٫۳۷ میلیون $ | ×۱٫۳۷ | |
| 39 | ۰٫۰۶۰۲ $ | −۲٫۲۱ ٪ | ۲۶٫۳۵ میلیون $ | ۲۰٫۵۶ میلیون $ | ×۱٫۲۸ | |
| 40 | ۰٫۰۵۵۶ $ | −۱٫۵۲ ٪ | ۲۸٫۴۷ میلیون $ | ۲۲٫۲۹ میلیون $ | ×۱٫۲۸ | |
| 41 | ۰٫۰۹۸۳ $ | +۰٫۱۲ ٪ | ۴۳٫۸۸ میلیون $ | ۳۵٫۲۸ میلیون $ | ×۱٫۲۴ | |
| 42 | GTC | ۰٫۲۲۲۶ $ | +۳٫۳۵ ٪ | ۲۴٫۰۲ میلیون $ | ۱۹٫۳۸ میلیون $ | ×۱٫۲۴ |
| 43 | ۰٫۰۷۱۴ $ | −۰٫۲۴ ٪ | ۲۹٫۲۴ میلیون $ | ۲۳٫۶۱ میلیون $ | ×۱٫۲۴ | |
| 44 | STO | ۰٫۰۳۰۴ $ | −۰٫۲۶ ٪ | ۸٫۱۸ میلیون $ | ۶٫۸۸ میلیون $ | ×۱٫۱۹ |
| 45 | GUN | ۰٫۰۰۲۱۳۸ $ | +۱٫۷۲ ٪ | ۹٫۷۱ میلیون $ | ۸٫۴۲ میلیون $ | ×۱٫۱۵ |
| 46 | ۰٫۰۳۵۵ $ | −۴٫۲۹ ٪ | ۱۶٫۸۳ میلیون $ | ۱۵٫۲۴ میلیون $ | ×۱٫۱۰ | |
| 47 | ۰٫۰۳۱۷ $ | −۱٫۳۴ ٪ | ۱٫۵۱ میلیون $ | ۱٫۴۳ میلیون $ | ×۱٫۰۵ | |
| 48 | ۰٫۰۵۷۲ $ | +۳٫۴۹ ٪ | ۲۱٫۰۴ میلیون $ | ۲۰٫۵۹ میلیون $ | ×۱٫۰۲ | |
| 49 | ۰٫۰۰۶۶۰۰ $ | +۲٫۶۹ ٪ | ۵٫۴۲ میلیون $ | ۵٫۳۰ میلیون $ | ×۱٫۰۲ | |
| 50 | NOM | ۰٫۰۰۱۵۲۳ $ | −۴٫۹۳ ٪ | ۴٫۵۲ میلیون $ | ۴٫۴۵ میلیون $ | ×۱٫۰۱ |
| 51 | ۰٫۰۰۴۱۷۰ $ | −۰٫۰۲ ٪ | ۳۸٫۳۸ میلیون $ | ۳۸٫۸۴ میلیون $ | ×۰٫۹۹ | |
| 52 | ۰٫۰۰۳۹۳۳ $ | +۲٫۵۳ ٪ | ۳۷٫۳۴ میلیون $ | ۳۹٫۴۳ میلیون $ | ×۰٫۹۵ | |
| 53 | ۰٫۰۵۱۴ $ | −۲٫۵۸ ٪ | ۱۱٫۲۶ میلیون $ | ۱۲٫۱۵ میلیون $ | ×۰٫۹۳ | |
| 54 | 4 | ۰٫۰۱۱۴ $ | +۲٫۶۱ ٪ | ۱۰٫۶۰ میلیون $ | ۱۱٫۵۱ میلیون $ | ×۰٫۹۲ |
| 55 | TOWNS | ۰٫۰۰۱۳۷۴ $ | −۱٫۴۳ ٪ | ۲٫۶۱ میلیون $ | ۲٫۹۲ میلیون $ | ×۰٫۸۹ |
| 56 | ۰٫۰۱۵۰ $ | −۴٫۲۷ ٪ | ۴٫۹۶ میلیون $ | ۵٫۶۰ میلیون $ | ×۰٫۸۹ | |
| 57 | ۰٫۰۱۷۲ $ | −۱۲٫۵۰ ٪ | ۵۲٫۵۳ میلیون $ | ۵۹٫۳۲ میلیون $ | ×۰٫۸۹ | |
| 58 | ۰٫۰۰۲۵۲۸ $ | −۲٫۶۲ ٪ | ۴٫۸۵ میلیون $ | ۵٫۵۰ میلیون $ | ×۰٫۸۸ | |
| 59 | ۰٫۰۲۳۳ $ | +۰٫۷۸ ٪ | ۱۵٫۸۲ میلیون $ | ۱۸٫۰۰ میلیون $ | ×۰٫۸۸ | |
| 60 | ۰٫۰۳۴۵ $ | −۳٫۰۱ ٪ | ۱۲٫۷۰ میلیون $ | ۱۴٫۹۴ میلیون $ | ×۰٫۸۵ | |
| 61 | LIGHT | ۰٫۲۳۹۱ $ | −۳٫۲۳ ٪ | ۸٫۶۱ میلیون $ | ۱۰٫۳۳ میلیون $ | ×۰٫۸۳ |
| 62 | ۰٫۰۲۴۳ $ | +۶٫۰۶ ٪ | ۱۹٫۵۹ میلیون $ | ۲۳٫۹۸ میلیون $ | ×۰٫۸۲ | |
| 63 | ۰٫۰۲۰۷ $ | −۳٫۷۲ ٪ | ۳۳٫۹۴ میلیون $ | ۴۱٫۹۸ میلیون $ | ×۰٫۸۱ | |
| 64 | ۰٫۰۱۱۵ $ | +۱٫۶۸ ٪ | ۱۶٫۱۲ میلیون $ | ۲۱٫۸۳ میلیون $ | ×۰٫۷۴ | |
| 65 | ۰٫۰۰۵۳۵۸ $ | −۴٫۶۶ ٪ | ۹٫۶۷ میلیون $ | ۱۳٫۱۴ میلیون $ | ×۰٫۷۴ | |
| 66 | ۰٫۰۰۳۸۲۶ $ | +۱۵٫۸۲ ٪ | ۱۹٫۷۴ میلیون $ | ۲۶٫۹۰ میلیون $ | ×۰٫۷۳ | |
| 67 | ۰٫۰۴۱۰ $ | −۱٫۰۶ ٪ | ۲۵٫۹۴ میلیون $ | ۳۵٫۳۶ میلیون $ | ×۰٫۷۳ | |
| 68 | ۰٫۰۴۳۹ $ | −۱٫۷۷ ٪ | ۷٫۸۶ میلیون $ | ۱۰٫۷۵ میلیون $ | ×۰٫۷۳ | |
| 69 | ۰٫۳۶۰۳ $ | −۴٫۶۳ ٪ | ۴۲٫۲۴ میلیون $ | ۵۷٫۹۴ میلیون $ | ×۰٫۷۳ | |
| 70 | ۰٫۰۰۴۹۳۸ $ | −۵٫۷۳ ٪ | ۷٫۸۸ میلیون $ | ۱۱٫۰۶ میلیون $ | ×۰٫۷۱ | |
| 71 | ۰٫۱۹۱۱ $ | +۲٫۳۱ ٪ | ۱۲٫۵۹ میلیون $ | ۱۷٫۸۷ میلیون $ | ×۰٫۷۰ | |
| 72 | ۱٫۰۵ $ | +۱٫۵۷ ٪ | ۹٫۳۱ میلیون $ | ۱۳٫۲۷ میلیون $ | ×۰٫۷۰ | |
| 73 | ۰٫۱۳۰۸ $ | −۶٫۵۸ ٪ | ۸٫۹۵ میلیون $ | ۱۳٫۰۳ میلیون $ | ×۰٫۶۹ | |
| 74 | ۰٫۰۰۱۱۰۶ $ | +۰٫۵۵ ٪ | ۴٫۵۴ میلیون $ | ۶٫۸۵ میلیون $ | ×۰٫۶۶ | |
| 75 | ۰٫۲۷۱۲ $ | −۳٫۳۹ ٪ | ۱۰٫۹۹ میلیون $ | ۱۶٫۶۲ میلیون $ | ×۰٫۶۶ | |
| 76 | ۰٫۰۲۷۹ $ | −۲٫۹۲ ٪ | ۶٫۲۹ میلیون $ | ۹٫۶۹ میلیون $ | ×۰٫۶۵ | |
| 77 | FHE | ۰٫۰۱۷۳ $ | −۰٫۵۱ ٪ | ۲٫۷۶ میلیون $ | ۴٫۳۴ میلیون $ | ×۰٫۶۴ |
| 78 | ۰٫۱۹۷۵ $ | −۵٫۶۵ ٪ | ۲۴٫۶۴ میلیون $ | ۴۰٫۱۹ میلیون $ | ×۰٫۶۱ | |
| 79 | ۰٫۰۳۰۹ $ | +۲٫۹۶ ٪ | ۴٫۲۳ میلیون $ | ۷٫۰۷ میلیون $ | ×۰٫۶۰ | |
| 80 | ۰٫۰۰۰۸۲۱ $ | −۱٫۹۱ ٪ | ۲۰٫۸۳ میلیون $ | ۳۵٫۳۴ میلیون $ | ×۰٫۵۹ |
آهنگ = جریان روزانه تقسیم بر ارزش بازار. آهنگ تند در کوچکها — سور است یا طعمه.