ذخایر صرافی
چقدر کوین در صندوق صرافیها خواب است — و به کجا روان است.
| سکو | تعداد | ارزش | ۷ ر | ۳۰ ر | سمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۶٬۹۱۵ | ۴۸٫۹۷ میلیارد $ | ۰٫۶ % | ۳٫۶ % | ۴۳٫۸ % | |
| ۱۵۰٬۶۶۲ | ۱۱٫۴۰ میلیارد $ | ۱٫۲ % | ۲٫۱ % | ۱۰٫۲ % | |
| ۱۴۴٬۸۲۳ | ۱۰٫۹۶ میلیارد $ | ۱٫۴ % | ۲٫۱ % | ۹٫۸ % | |
| ۱۴۰٬۸۹۳ | ۱۰٫۶۶ میلیارد $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۹٫۵ % | |
| ۵۸٬۴۲۷ | ۴٫۴۲ میلیارد $ | ۱٫۳ % | −۲٫۳ % | ۴٫۰ % | |
| ۵۶٬۲۳۲ | ۴٫۲۶ میلیارد $ | −۰٫۲ % | −۰٫۰ % | ۳٫۸ % | |
| ۵۰٬۳۵۱ | ۳٫۸۱ میلیارد $ | ۰٫۷ % | ۴٫۴ % | ۳٫۴ % | |
| ۳۳٬۹۲۹ | ۲٫۵۷ میلیارد $ | −۱۴٫۷ % | ۵۹۱٫۲ % | ۲٫۳ % | |
| ۳۰٬۸۰۴ | ۲٫۳۳ میلیارد $ | ۳٫۵ % | ۰٫۲ % | ۲٫۱ % | |
| ۲۲٬۷۲۷ | ۱٫۷۲ میلیارد $ | ۱٫۳ % | −۱٫۷ % | ۱٫۵ % | |
| ۱۸٬۸۲۵ | ۱٫۴۲ میلیارد $ | −۰٫۴ % | −۸٫۹ % | ۱٫۳ % | |
| ۱۳٬۳۱۹ | ۱٫۰۱ میلیارد $ | −۰٫۷ % | −۲٫۸ % | ۰٫۹ % | |
| ۱۱٬۹۸۶ | ۹۰۷٫۲۳ میلیون $ | ۰٫۷ % | ۰٫۲ % | ۰٫۸ % | |
| ۱۱٬۸۴۲ | ۸۹۶٫۳۷ میلیون $ | ۰٫۹ % | −۱٫۸ % | ۰٫۸ % | |
| ۹٬۴۸۶ | ۷۱۷٫۹۳ میلیون $ | ۰٫۱ % | −۱٫۰ % | ۰٫۶ % | |
| ۸٬۱۳۵ | ۶۱۵٫۷۸ میلیون $ | −۰٫۸ % | −۲٫۳ % | ۰٫۶ % | |
| ۸٬۰۹۲ | ۶۱۲٫۴۹ میلیون $ | −۱٫۶ % | −۱۶٫۸ % | ۰٫۶ % | |
| ۷٬۸۳۳ | ۵۹۲٫۸۸ میلیون $ | ۲٫۳ % | −۹٫۰ % | ۰٫۵ % | |
| oslexchange | ۷٬۰۱۳ | ۵۳۰٫۸۳ میلیون $ | ۰٫۴ % | ۰٫۰ % | ۰٫۵ % |
| ۶٬۸۵۴ | ۵۴۵٫۰۵ میلیون $ | ۰٫۰ % | −۰٫۱ % | ۰٫۵ % | |
| ۵٬۹۸۵ | ۴۵۲٫۹۸ میلیون $ | ۲٫۵ % | ۸٫۳ % | ۰٫۴ % | |
| ۵٬۸۴۱ | ۴۴۲٫۱۰ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۴ % | |
| ۵٬۵۵۴ | ۴۲۰٫۴۲ میلیون $ | −۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۴ % | |
| ۳٬۹۷۲ | ۳۰۰٫۶۴ میلیون $ | ۰٫۰ % | −۵٫۰ % | ۰٫۳ % | |
| ۲٬۰۰۱ | ۱۵۱٫۴۸ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۱ % | |
| ۱٬۵۲۱ | ۱۱۵٫۱۴ میلیون $ | −۱۶٫۳ % | −۲۰٫۷ % | ۰٫۱ % | |
| ۱٬۳۶۲ | ۱۰۳٫۰۷ میلیون $ | ۰٫۶ % | ۰٫۰ % | ۰٫۱ % | |
| ۱٬۳۰۴ | ۹۸٫۷۳ میلیون $ | −۰٫۵ % | −۱۳٫۶ % | ۰٫۱ % | |
| ۱٬۲۹۶ | ۹۸٫۱۲ میلیون $ | ۰٫۰ % | −۰٫۱ % | ۰٫۱ % | |
| ۱٬۱۲۱ | ۸۴٫۸۵ میلیون $ | ۱٫۵ % | ۲۴٫۶ % | ۰٫۱ % | |
| ۱٬۰۲۰ | ۷۷٫۱۹ میلیون $ | ۰٫۱ % | −۰٫۰ % | ۰٫۱ % | |
| ۸۳۲ | ۶۲٫۹۴ میلیون $ | −۰٫۱ % | −۰٫۱ % | ۰٫۱ % | |
| ۶۲۱ | ۴۷٫۰۳ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۱٫۱ % | ۰٫۰ % | |
| ۵۹۷ | ۴۵٫۲۱ میلیون $ | ۰٫۷ % | ۱٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۵۹۷ | ۴۵٫۱۶ میلیون $ | ۰٫۷ % | ۱٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۵۷۳ | ۴۳٫۳۸ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۴۸۷ | ۳۶٫۸۲ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۴۳۶ | ۳۲٫۹۹ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۳۸۸ | ۲۹٫۳۹ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۳۶۴ | ۲۷٫۵۳ میلیون $ | −۲٫۳ % | ۱۰٫۹ % | ۰٫۰ % | |
| ۳۳۴ | ۲۵٫۲۸ میلیون $ | ۰٫۱ % | −۶٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۳۱۹ | ۲۴٫۱۶ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۱۰٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۲۲۱ | ۱۶٫۷۴ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۱۲٫۸ % | ۰٫۰ % | |
| ۱۹۱ | ۱۴٫۴۶ میلیون $ | ۳۰٫۴ % | ۲٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۱۳۰ | ۹٫۸۵ میلیون $ | ۰٫۰ % | −۰٫۱ % | ۰٫۰ % | |
| ۸۹ | ۶٫۷۷ میلیون $ | ۵۶٫۴ % | ۹۶٫۵ % | ۰٫۰ % | |
| ۷۹ | ۶٫۰۰ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۷۷ | ۵٫۸۵ میلیون $ | −۰٫۷ % | −۲٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۷۵ | ۵٫۶۴ میلیون $ | −۲۰٫۲ % | −۲۰٫۲ % | ۰٫۰ % | |
| ۴۵ | ۳٫۳۹ میلیون $ | −۰٫۰ % | −۱۶٫۸ % | ۰٫۰ % | |
| ۳۷ | ۲٫۸۳ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۳۶ | ۲٫۸۹ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۲۴٫۷ % | ۰٫۰ % | |
| ۳۵ | ۲٫۶۴ میلیون $ | ۲۶۵٫۴ % | ۲۳۹٫۵ % | ۰٫۰ % | |
| ۲۰ | ۱٫۵۱ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۱۵ | ۱٫۱۲ میلیون $ | −۰٫۰ % | −۲۸٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۱۲ | ۸۹۸٫۹ هزار $ | −۱۴٫۷ % | ۱۰٫۵ % | ۰٫۰ % | |
| ۱۱ | ۸۶۹٫۷ هزار $ | ۳۷٫۵ % | ۱۷۷٫۹ % | ۰٫۰ % | |
| ۷ | ۵۱۴٫۳ هزار $ | ۳٫۴ % | ۸٫۵ % | ۰٫۰ % | |
| ۶ | ۴۲۴٫۵ هزار $ | −۱۴٫۱ % | ۶۵٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۵ | ۳۶۲٫۴ هزار $ | −۵٫۳ % | ۱۸٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۵ | ۳۴۷٫۸ هزار $ | ۰٫۰ % | ۴٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۴ | ۳۳۲٫۹ هزار $ | ۲۴٫۶ % | −۳۸٫۲ % | ۰٫۰ % | |
| ۲ | ۱۸۳٫۸ هزار $ | −۹٫۷ % | −۸۲٫۵ % | ۰٫۰ % | |
| ۲ | ۱۸۱٫۷ هزار $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| websea | ۰ | ۱۱٫۳ هزار $ | −۹۹٫۱ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % |
| ۰ | ۱٫۹ هزار $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰ | ۳۱٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | −۱۰۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰ | ۱٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| bitomato | ۰ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % |
| ۰ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰ | ۱٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % |
| سکو | تعداد | ارزش | ۷ ر | ۳۰ ر | سمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷٬۱۶۱٬۵۹۳ | ۱۷٫۱۲ میلیارد $ | −۲٫۱ % | −۳٫۴ % | ۵۴٫۰ % | |
| ۱٬۲۹۵٬۷۸۴ | ۳٫۱۰ میلیارد $ | ۱٫۴ % | −۵٫۵ % | ۹٫۸ % | |
| ۱٬۲۲۰٬۵۳۴ | ۲٫۹۲ میلیارد $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۹٫۲ % | |
| ۶۴۴٬۰۳۱ | ۱٫۵۴ میلیارد $ | −۰٫۲ % | ۶٫۵ % | ۴٫۹ % | |
| ۴۳۱٬۶۵۷ | ۱٫۰۳ میلیارد $ | ۰٫۳ % | −۲٫۷ % | ۳٫۳ % | |
| ۳۸۷٬۷۲۲ | ۹۲۶٫۷۶ میلیون $ | −۴٫۶ % | ۶٫۰ % | ۲٫۹ % | |
| ۳۷۲٬۹۲۸ | ۸۹۱٫۳۹ میلیون $ | ۳۴٫۳ % | ۳۲٫۷ % | ۲٫۸ % | |
| ۲۸۶٬۱۲۲ | ۶۸۳٫۹۰ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۱ % | ۲٫۲ % | |
| ۲۴۲٬۹۵۲ | ۵۸۰٫۵۶ میلیون $ | ۱٫۷ % | −۳٫۷ % | ۱٫۸ % | |
| ۲۲۵٬۷۳۸ | ۵۳۹٫۵۶ میلیون $ | ۱٫۶ % | ۲٫۹ % | ۱٫۷ % | |
| ۱۶۲٬۹۷۴ | ۳۸۹٫۵۵ میلیون $ | −۰٫۱ % | −۶٫۵ % | ۱٫۲ % | |
| ۱۵۴٬۶۱۶ | ۳۶۹٫۵۸ میلیون $ | −۹٫۹ % | ۹٫۰ % | ۱٫۲ % | |
| ۱۲۱٬۱۷۶ | ۲۸۹٫۶۴ میلیون $ | ۱٫۶ % | −۲٫۱ % | ۰٫۹ % | |
| ۸۱٬۵۲۲ | ۱۹۴٫۸۵ میلیون $ | ۰٫۸ % | −۴٫۷ % | ۰٫۶ % | |
| ۷۴٬۰۶۱ | ۱۷۷٫۰۲ میلیون $ | −۱٫۵ % | −۲۴٫۵ % | ۰٫۶ % | |
| ۶۷٬۷۴۲ | ۱۶۱٫۹۱ میلیون $ | ۰٫۵ % | −۵٫۸ % | ۰٫۵ % | |
| ۵۹٬۳۰۸ | ۱۴۱٫۷۶ میلیون $ | ۰٫۳ % | ۱٫۴ % | ۰٫۵ % | |
| oslexchange | ۵۶٬۷۸۹ | ۱۳۵٫۷۴ میلیون $ | −۰٫۵ % | ۰٫۰ % | ۰٫۴ % |
| ۵۴٬۷۳۰ | ۱۳۷٫۱۴ میلیون $ | ۰٫۰ % | −۹٫۰ % | ۰٫۴ % | |
| ۲۹٬۲۶۲ | ۶۹٫۹۲ میلیون $ | ۰٫۰ % | −۰٫۷ % | ۰٫۲ % | |
| ۱۲٬۱۷۴ | ۲۹٫۱۰ میلیون $ | ۱۷٫۱ % | ۲۸۶٫۸ % | ۰٫۱ % | |
| ۱۱٬۳۴۳ | ۲۷٫۱۱ میلیون $ | −۰٫۳ % | ۶۲٫۸ % | ۰٫۱ % | |
| ۱۰٬۹۵۷ | ۲۶٫۱۹ میلیون $ | −۲٫۷ % | −۱۹٫۷ % | ۰٫۱ % | |
| ۹٬۷۷۳ | ۲۳٫۳۶ میلیون $ | ۱٫۶ % | −۳٫۸ % | ۰٫۱ % | |
| ۹٬۰۴۰ | ۲۱٫۶۱ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۱ % | |
| ۸٬۴۲۹ | ۲۰٫۱۵ میلیون $ | ۰٫۱ % | ۰٫۱ % | ۰٫۱ % | |
| ۶٬۱۳۱ | ۱۴٫۶۵ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۶٫۳ % | ۰٫۱ % | |
| ۵٬۹۱۵ | ۱۴٫۱۴ میلیون $ | −۰٫۹ % | −۶٫۲ % | ۰٫۰ % | |
| ۵٬۳۵۷ | ۱۲٫۸۱ میلیون $ | ۱٫۰ % | ۲٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۴٬۶۴۲ | ۱۱٫۱۰ میلیون $ | −۱۰٫۴ % | −۱۱٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۴٬۴۴۸ | ۱۰٫۶۳ میلیون $ | −۰٫۳ % | ۱۵٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۳٬۲۷۹ | ۷٫۸۴ میلیون $ | −۰٫۷ % | ۱٫۳ % | ۰٫۰ % | |
| ۳٬۱۴۱ | ۷٫۵۱ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۲ % | ۰٫۰ % | |
| ۲٬۳۹۲ | ۵٫۷۲ میلیون $ | ۰٫۴ % | −۰٫۱ % | ۰٫۰ % | |
| ۲٬۳۵۵ | ۵٫۶۳ میلیون $ | ۳٫۲ % | ۷٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۲٬۱۹۳ | ۵٫۲۴ میلیون $ | −۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۲٬۰۵۸ | ۴٫۹۲ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۱٬۹۹۷ | ۴٫۷۷ میلیون $ | ۲٫۷ % | −۲۴٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۱٬۹۰۷ | ۴٫۵۶ میلیون $ | ۴٫۸ % | ۱۱٫۵ % | ۰٫۰ % | |
| ۱٬۸۵۳ | ۴٫۴۳ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۱٬۶۶۲ | ۳٫۹۷ میلیون $ | −۴۴٫۷ % | −۲۶٫۸ % | ۰٫۰ % | |
| ۱٬۱۲۷ | ۲٫۶۹ میلیون $ | ۱۵٫۸ % | ۳۹٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۱٬۰۲۸ | ۲٫۴۶ میلیون $ | −۱۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۱٬۰۱۴ | ۲٫۴۲ میلیون $ | ۰٫۰ % | −۹۸٫۱ % | ۰٫۰ % | |
| ۹۷۸ | ۲٫۳۴ میلیون $ | −۰٫۰ % | −۴٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۷۶۴ | ۱٫۸۳ میلیون $ | ۰٫۴ % | ۰٫۵ % | ۰٫۰ % | |
| ۷۴۲ | ۱٫۷۷ میلیون $ | −۸۹٫۲ % | −۸۹٫۲ % | ۰٫۰ % | |
| ۶۹۳ | ۱٫۶۶ میلیون $ | ۱۸٫۷ % | ۳۹٫۳ % | ۰٫۰ % | |
| ۶۵۳ | ۱٫۵۶ میلیون $ | −۴٫۲ % | −۲۳٫۳ % | ۰٫۰ % | |
| ۶۱۷ | ۱٫۵۵ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۴٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۵۲۶ | ۱٫۲۶ میلیون $ | ۰٫۰ % | −۹٫۵ % | ۰٫۰ % | |
| ۳۸۸ | ۹۲۷٫۷ هزار $ | ۰٫۰ % | −۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۳۴۱ | ۸۱۵٫۴ هزار $ | −۰٫۱ % | −۰٫۶ % | ۰٫۰ % | |
| ۳۳۶ | ۸۰۲٫۰ هزار $ | ۵٫۰ % | ۱۱٫۹ % | ۰٫۰ % | |
| ۳۲۶ | ۷۷۸٫۲ هزار $ | ۰٫۰ % | −۲٫۷ % | ۰٫۰ % | |
| ۲۱۶ | ۵۱۶٫۲ هزار $ | ۰٫۹ % | −۶٫۷ % | ۰٫۰ % | |
| ۱۷۰ | ۴۰۵٫۵ هزار $ | −۸٫۷ % | −۴۲٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۱۶۷ | ۳۹۸٫۱ هزار $ | −۱۰٫۷ % | −۸٫۹ % | ۰٫۰ % | |
| ۱۴۵ | ۳۴۶٫۹ هزار $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۱۲۸ | ۳۰۶٫۴ هزار $ | ۵۲٫۶ % | ۲۲٫۲ % | ۰٫۰ % | |
| ۹۴ | ۲۲۴٫۸ هزار $ | ۰٫۹ % | −۱۱٫۹ % | ۰٫۰ % | |
| ۶۲ | ۱۴۸٫۵ هزار $ | −۰٫۹ % | −۲۴٫۲ % | ۰٫۰ % | |
| ۴۰ | ۹۴٫۵ هزار $ | ۳٫۴ % | −۷٫۷ % | ۰٫۰ % | |
| ۳۳ | ۷۹٫۱ هزار $ | −۲۰٫۷ % | −۱۲٫۵ % | ۰٫۰ % | |
| websea | ۲۴ | ۵۷٫۳ هزار $ | −۸۵٫۹ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % |
| ۱۳ | ۳۰٫۶ هزار $ | −۰٫۰ % | −۸۱٫۲ % | ۰٫۰ % | |
| ۹ | ۲۱٫۳ هزار $ | −۰٫۲ % | ۲۷٫۸ % | ۰٫۰ % | |
| ۸ | ۱۹٫۲ هزار $ | −۰٫۱ % | ۱٫۸ % | ۰٫۰ % | |
| fastex | ۲ | ۴٫۸ هزار $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % |
| ۱ | ۳٫۰ هزار $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۱ | ۱٫۶ هزار $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰ | ۱٫۰ هزار $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| bitomato | ۰ | ۸۵۴٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % |
| ۰ | ۵۴۸٫۰۰ $ | −۰٫۱ % | ۴۴۶٫۸ % | ۰٫۰ % | |
| ۰ | ۲۳۹٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰ | ۴٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| tradeogre | ۰ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % |
USDT
| سکو | تعداد | ارزش | ۷ ر | ۳۰ ر | سمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹٬۱۵۱٬۱۹۰٬۵۷۶ | ۳۹٫۱۳ میلیارد $ | −۳٫۵ % | −۴٫۰ % | ۶۹٫۸ % | |
| ۸٬۳۱۰٬۶۰۷٬۶۶۱ | ۸٫۳۱ میلیارد $ | −۳٫۷ % | ۱٫۰ % | ۱۴٫۸ % | |
| ۳٬۶۲۵٬۷۱۶٬۷۴۲ | ۳٫۶۲ میلیارد $ | ۶۱٫۳ % | −۱۴٫۳ % | ۶٫۵ % | |
| ۱٬۸۴۳٬۸۸۷٬۱۵۶ | ۱٫۸۴ میلیارد $ | ۱٫۳ % | −۳٫۳ % | ۳٫۳ % | |
| ۷۷۵٬۵۸۳٬۴۱۴ | ۷۷۵٫۱۹ میلیون $ | −۸٫۴ % | −۲۰٫۸ % | ۱٫۴ % | |
| ۶۴۷٬۱۲۸٬۶۷۲ | ۶۴۶٫۷۹ میلیون $ | −۲۸٫۴ % | −۴۱٫۲ % | ۱٫۲ % | |
| ۳۳۳٬۸۸۸٬۶۹۲ | ۳۳۳٫۷۲ میلیون $ | ۰٫۱ % | −۱۳٫۵ % | ۰٫۶ % | |
| ۲۵۸٬۲۱۳٬۶۵۸ | ۲۵۸٫۰۸ میلیون $ | −۲۲٫۸ % | ۱۳۹٫۱ % | ۰٫۵ % | |
| ۱۴۳٬۸۵۱٬۶۹۰ | ۱۴۳٫۷۸ میلیون $ | −۷۰٫۱ % | −۶۳٫۵ % | ۰٫۳ % | |
| ۱۱۰٬۲۷۰٬۹۰۲ | ۱۱۰٫۲۱ میلیون $ | −۷٫۵ % | −۴۰٫۸ % | ۰٫۲ % | |
| ۱۰۷٬۸۴۸٬۳۰۱ | ۱۰۷٫۷۹ میلیون $ | ۲٫۲ % | ۰٫۵ % | ۰٫۲ % | |
| ۹۹٬۱۵۳٬۸۷۳ | ۹۹٫۱۰ میلیون $ | −۱٫۵ % | −۲٫۸ % | ۰٫۲ % | |
| ۸۵٬۸۰۶٬۸۲۷ | ۸۵٫۷۶ میلیون $ | −۵٫۱ % | −۴٫۲ % | ۰٫۲ % | |
| ۶۸٬۷۲۰٬۵۱۱ | ۶۸٫۶۹ میلیون $ | −۱٫۷ % | −۱۳٫۱ % | ۰٫۱ % | |
| ۵۲٬۸۸۶٬۶۳۹ | ۵۲٫۸۶ میلیون $ | ۹٫۵ % | ۳۰٫۲ % | ۰٫۱ % | |
| ۴۸٬۹۲۲٬۸۹۷ | ۴۸٫۹۰ میلیون $ | −۰٫۷ % | −۱۷٫۴ % | ۰٫۱ % | |
| ۴۲٬۳۰۵٬۵۶۲ | ۴۲٫۲۸ میلیون $ | ۲٫۰ % | ۳٫۱ % | ۰٫۱ % | |
| ۳۹٬۲۶۶٬۸۵۳ | ۳۹٫۲۵ میلیون $ | −۱۲٫۲ % | ۳۸٫۳ % | ۰٫۱ % | |
| oslexchange | ۳۶٬۹۵۴٬۳۲۳ | ۳۶٫۹۴ میلیون $ | ۱۷٫۲ % | ۰٫۰ % | ۰٫۱ % |
| ۳۵٬۷۰۵٬۳۱۴ | ۳۵٫۶۹ میلیون $ | −۵٫۶ % | −۱۰٫۶ % | ۰٫۱ % | |
| ۳۳٬۴۱۴٬۱۹۵ | ۳۳٫۴۰ میلیون $ | −۱۴٫۱ % | −۱۵٫۹ % | ۰٫۱ % | |
| ۳۲٬۱۸۲٬۳۹۵ | ۳۲٫۱۷ میلیون $ | ۲۸٫۳ % | ۱٬۶۳۷٫۰ % | ۰٫۱ % | |
| ۲۳٬۱۲۳٬۲۲۵ | ۲۳٫۱۱ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۱۸٬۲۹۷٬۲۲۱ | ۱۸٫۲۹ میلیون $ | −۱٫۳ % | −۲۰٫۸ % | ۰٫۰ % | |
| ۱۸٬۰۹۲٬۸۶۹ | ۱۸٫۰۸ میلیون $ | ۵٫۱ % | ۱۲٫۱ % | ۰٫۰ % | |
| ۱۶٬۴۲۸٬۱۲۶ | ۱۶٫۴۲ میلیون $ | −۲٫۷ % | −۳۰٫۶ % | ۰٫۰ % | |
| ۱۶٬۳۱۹٬۵۷۷ | ۱۶٫۳۱ میلیون $ | ۵٫۰ % | −۴٫۳ % | ۰٫۰ % | |
| websea | ۱۲٬۸۶۲٬۹۹۲ | ۱۲٫۸۶ میلیون $ | −۵۲٫۸ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % |
| ۱۰٬۱۳۰٬۵۵۲ | ۱۰٫۱۳ میلیون $ | ۳٫۱ % | ۹٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۸٬۷۶۷٬۰۸۶ | ۸٫۷۷ میلیون $ | ۰٫۰ % | −۰٫۸ % | ۰٫۰ % | |
| ۸٬۶۲۰٬۹۶۶ | ۸٫۶۲ میلیون $ | ۰٫۰ % | −۳۲٫۸ % | ۰٫۰ % | |
| ۸٬۰۰۳٬۰۲۳ | ۸٫۰۰ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۷٬۶۸۷٬۶۱۴ | ۷٫۶۸ میلیون $ | −۴۰٫۴ % | −۲٫۵ % | ۰٫۰ % | |
| ۷٬۰۵۹٬۴۷۹ | ۷٫۰۶ میلیون $ | −۲٫۶ % | −۵٫۵ % | ۰٫۰ % | |
| ۵٬۲۳۶٬۱۲۷ | ۵٫۲۳ میلیون $ | ۰٫۱ % | −۹٫۷ % | ۰٫۰ % | |
| ۵٬۲۱۹٬۰۷۱ | ۵٫۲۲ میلیون $ | ۹٫۱ % | ۱۵٫۸ % | ۰٫۰ % | |
| ۵٬۰۲۸٬۷۰۰ | ۵٫۰۳ میلیون $ | ۰٫۵ % | −۸٫۸ % | ۰٫۰ % | |
| ۴٬۸۵۰٬۱۰۹ | ۴٫۸۵ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۴٬۴۰۴٬۸۷۹ | ۴٫۴۰ میلیون $ | −۱۸٫۳ % | −۱۶٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۳٬۴۲۱٬۲۱۱ | ۳٫۴۲ میلیون $ | −۹٫۳ % | ۶٫۹ % | ۰٫۰ % | |
| ۳٬۲۴۶٬۳۸۱ | ۳٫۲۴ میلیون $ | −۵٫۵ % | ۵۴٫۶ % | ۰٫۰ % | |
| ۳٬۱۹۴٬۸۶۵ | ۳٫۱۹ میلیون $ | ۰٫۷ % | −۷۵٫۶ % | ۰٫۰ % | |
| ۲٬۸۸۰٬۷۵۷ | ۲٫۸۸ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۲٬۰۷۸٬۱۱۳ | ۲٫۰۸ میلیون $ | ۲٫۷ % | ۶٫۶ % | ۰٫۰ % | |
| ۲٬۰۵۷٬۹۷۳ | ۲٫۰۶ میلیون $ | ۲۳۵٫۹ % | ۷۱٫۹ % | ۰٫۰ % | |
| ۱٬۰۴۷٬۴۸۸ | ۱٫۰۵ میلیون $ | −۵۵٫۰ % | −۴۸٫۹ % | ۰٫۰ % | |
| ۱٬۰۳۵٬۷۷۱ | ۱٫۰۴ میلیون $ | ۰٫۰ % | −۰٫۶ % | ۰٫۰ % | |
| ۱٬۰۲۵٬۰۹۶ | ۱٫۰۲ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۹۸۸٬۳۴۲ | ۹۸۷٫۸ هزار $ | ۲٫۱ % | ۳۳٫۵ % | ۰٫۰ % | |
| ۹۳۷٬۰۸۳ | ۹۳۶٫۶ هزار $ | ۳٫۰ % | ۴۸٫۷ % | ۰٫۰ % | |
| ۸۷۰٬۱۵۹ | ۸۶۹٫۷ هزار $ | ۲۴٫۹ % | −۱۱٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۷۷۰٬۲۶۸ | ۷۶۹٫۹ هزار $ | −۱۹٫۹ % | ۲۰٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۷۴۴٬۸۸۴ | ۷۴۴٫۵ هزار $ | ۱۰۳٫۹ % | ۶۱٫۹ % | ۰٫۰ % | |
| ۴۸۹٬۵۳۷ | ۴۸۹٫۳ هزار $ | ۷۳٫۲ % | ۴۰٫۲ % | ۰٫۰ % | |
| ۴۴۹٬۸۸۴ | ۴۴۹٫۷ هزار $ | ۷٬۹۵۴٫۵ % | ۲۳۸٫۸ % | ۰٫۰ % | |
