bybit
وضعیت
- تسویه ۲۴س۲۵٫۷۱ میلیون $
- Long / short۱۲٫۱۲ میلیون $ / ۱۳٫۶۰ میلیون $
- سهم بازار۷٫۵ %
- صندوق خزانه۱۱٫۳۳ میلیارد $
آسیبدیدهترین ارز — ۲۴س
| ارز | Long | Short | انباشته | سفارشها |
|---|---|---|---|---|
| ۲٫۶۲ میلیون $ | ۳٫۵۸ میلیون $ | ۶٫۲۰ میلیون $ | ۸۴۹ | |
| ۲٫۹۷ میلیون $ | ۱٫۷۵ میلیون $ | ۴٫۷۲ میلیون $ | ۵۳۰ | |
| ۳۳۴٫۵ هزار $ | ۳٫۴۹ میلیون $ | ۳٫۸۲ میلیون $ | ۱٬۱۶۳ | |
| ۸۷۱٫۵ هزار $ | ۱٫۰۸ میلیون $ | ۱٫۹۵ میلیون $ | ۳٬۱۵۷ | |
| ۱٫۰۵ میلیون $ | ۷۶۴٫۳ هزار $ | ۱٫۸۲ میلیون $ | ۵۸۹ | |
| ۴۴۸٫۲ هزار $ | ۴۳۴٫۶ هزار $ | ۸۸۲٫۸ هزار $ | ۳۰۶ | |
| ۳۴۰٫۴ هزار $ | ۳۶۳٫۰ هزار $ | ۷۰۳٫۳ هزار $ | ۱٬۳۰۹ | |
| ۳۳۷٫۴ هزار $ | ۳۵۵٫۲ هزار $ | ۶۹۲٫۵ هزار $ | ۳۵۴ | |
| ۳۲٫۰ هزار $ | ۴۴۳٫۷ هزار $ | ۴۷۵٫۶ هزار $ | ۱٬۱۴۹ | |
| ۲۸۲٫۱ هزار $ | ۱۸۲٫۱ هزار $ | ۴۶۴٫۳ هزار $ | ۹۵ |
صندوق خزانه، ردیف به ردیف
| دارایی | تعداد | ارزش | ۷ ر | ۳۰ ر | سمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸٬۴۲۷ | ۴٫۴۲ میلیارد $ | ۱٫۳ % | −۲٫۳ % | ۴٫۰ % | |
| ۳٬۶۲۵٬۷۱۶٬۷۴۲ | ۳٫۶۲ میلیارد $ | ۶۱٫۳ % | −۱۴٫۳ % | ۶٫۵ % | |
| ۶۴۴٬۰۳۱ | ۱٫۵۴ میلیارد $ | −۰٫۲ % | ۶٫۵ % | ۴٫۹ % | |
| ۵۰۶٬۱۵۷٬۲۰۲ | ۵۰۶٫۰۳ میلیون $ | −۱۶٫۹ % | −۴۷٫۹ % | ۴٫۳ % | |
| ۲۶۴٬۲۵۵٬۳۲۸ | ۳۳۴٫۷۷ میلیون $ | ۷٫۸ % | ۱۵٫۰ % | ۷٫۳ % | |
| ۳٬۳۱۸٬۹۵۶ | ۳۲۲٫۳۱ میلیون $ | ۱٫۸ % | −۸٫۶ % | ۹٫۹ % | |
| ۱٬۵۳۶٬۲۵۳٬۵۳۷ | ۱۲۱٫۵۵ میلیون $ | −۰٫۲ % | ۹٫۱ % | ۵٫۲ % | |
| ۷٬۸۶۸٬۵۷۱ | ۸۴٫۳۲ میلیون $ | −۱٫۷ % | ۰٫۳ % | ۷٫۰ % | |
| ۱٬۳۲۱٬۸۱۲ | ۶۶٫۸۶ میلیون $ | ۰٫۷ % | ۶٫۰ % | ۱۱٫۴ % | |
| ۸۹٬۸۶۲ | ۶۴٫۰۳ میلیون $ | −۴٫۸ % | ۱۱٫۶ % | ۰٫۳ % | |
| ۱۷٬۷۱۰٬۹۹۲٬۱۱۱٬۷۱۶ | ۵۹٫۰۶ میلیون $ | ۴٫۸ % | ۲۶٫۵ % | ۱۱٫۷ % | |
| ۷۳٬۴۶۰٬۱۳۱ | ۵۰٫۳۷ میلیون $ | −۰٫۲ % | ۳۱٫۲ % | ۱۱٫۴ % | |
| ۷٬۹۳۶٬۸۴۲ | ۴۹٫۰۶ میلیون $ | −۰٫۲ % | −۴٫۶ % | ۷٫۱ % | |
| ۴٬۶۳۶٬۹۹۷ | ۳۳٫۵۶ میلیون $ | ۲٫۳ % | ۵۳٫۲ % | ۱۵٫۵ % | |
| ۲۱٬۲۳۶٬۱۱۳ | ۲۰٫۷۷ میلیون $ | −۴٫۴ % | ۶٫۸ % | ۱۴٫۹ % | |
| ۵۹٬۴۱۲٬۲۳۲ | ۱۱٫۴۰ میلیون $ | −۳٫۹ % | ۵۶٫۳ % | ۹٫۴ % | |
| ۳۱٬۶۱۹٬۱۰۴ | ۱۰٫۶۲ میلیون $ | ۷٫۷ % | −۲۸٫۳ % | ۰٫۳ % | |
| ۲٬۰۵۸٬۴۰۵٬۹۱۹٬۰۴۵ | ۹٫۸۳ میلیون $ | −۲٫۹ % | ۳۶٫۳ % | ۱٫۶ % | |
| ۲۶۲ | ۵۶٫۳ هزار $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۳۰٫۲ % |
تسویه تازه
| ساعت (تهران) | ارز | سمت | قیمت | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | ۰٫۱۱۸۸ $ | ۱۵۳٫۲۶ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۱۵۵ $ | ۲۱۵٫۱۶ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۱۵۵ $ | ۶٫۶۵ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۱۹۵ $ | ۱۴۴٫۶۴ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۱۶۹ $ | ۱۹۰٫۵۸ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۰۵۶۷ $ | ۹٫۰۷ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۱۷۳ $ | ۱۵٫۴۷ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۱۷۱ $ | ۱۰٫۸۱ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۱۸۲ $ | ۱۹٫۲۳ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۲۳۱ $ | ۴۷۸٫۶۶ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۲۴۵ $ | ۱۹۰٫۹۸ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۱۶۵۹ $ | ۲۵۶٫۷۹ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۲۷۲ $ | ۴۷۷٫۱۳ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۰۳۶۳۵ $ | ۲۳٫۹۹ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٫۶۱ $ | ۷۵۵٫۳۳ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۵۶۵۴ $ | ۳۱٫۷۲ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۵۶۵۴ $ | ۶۱٫۲۹ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۵۶۳۷ $ | ۱۲۹٫۷۶ $ | |
| Invalid Date | long | ۱٬۲۹۶ $ | ۲٫۳ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۵۵۶۵ $ | ۱۹۵٫۰۰ $ |