bybit
وضعیت
- تسویه ۲۴س۶٫۰۹ میلیون $
- Long / short۳٫۰۱ میلیون $ / ۳٫۰۹ میلیون $
- سهم بازار۱۰٫۱ %
- صندوق خزانه۱۱٫۲۸ میلیارد $
آسیبدیدهترین ارز — ۲۴س
| ارز | Long | Short | انباشته | سفارشها |
|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱٫۰ هزار $ | ۶۴۷٫۰ هزار $ | ۱٫۰۵ میلیون $ | ۱۰۴ | |
| ۱۸۴٫۰ هزار $ | ۴۸۵٫۴ هزار $ | ۶۶۹٫۴ هزار $ | ۱۵۹ | |
| ۲۶۹٫۹ هزار $ | ۲۸۹٫۵ هزار $ | ۵۵۹٫۵ هزار $ | ۱٬۰۱۲ | |
| ۲۱۰٫۵ هزار $ | ۶۱٫۵ هزار $ | ۲۷۲٫۰ هزار $ | ۳۸۰ | |
| ۱۱۵٫۵ هزار $ | ۱۲۷٫۸ هزار $ | ۲۴۳٫۳ هزار $ | ۹۷ | |
| ۱۳۴٫۹ هزار $ | ۵۶٫۷ هزار $ | ۱۹۱٫۶ هزار $ | ۴۴۰ | |
| ۵۹٫۷ هزار $ | ۱۱۹٫۹ هزار $ | ۱۷۹٫۵ هزار $ | ۳۸۵ | |
| ۱۳۷٫۶ هزار $ | ۳۸٫۳ هزار $ | ۱۷۵٫۹ هزار $ | ۱۲۲ | |
| ۴۰٫۶ هزار $ | ۱۳۴٫۷ هزار $ | ۱۷۵٫۳ هزار $ | ۸۸ | |
| 1000PEPE | ۱۰۸٫۶ هزار $ | ۶۱٫۸ هزار $ | ۱۷۰٫۳ هزار $ | ۱۴۷ |
صندوق خزانه، ردیف به ردیف
| دارایی | تعداد | ارزش | ۷ ر | ۳۰ ر | سمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲٬۶۰۰ | ۴٫۸۵ میلیارد $ | ۶٫۵ % | ۸٫۳ % | ۴٫۲ % | |
| ۳٬۰۸۲٬۳۵۵٬۷۸۳ | ۳٫۰۸ میلیارد $ | −۸٫۱ % | −۱۲٫۳ % | ۶٫۰ % | |
| ۶۱۲٬۴۳۲ | ۱٫۳۸ میلیارد $ | −۹٫۷ % | −۷٫۲ % | ۴٫۵ % | |
| ۶۶۷٬۰۰۶٬۶۶۳ | ۶۶۶٫۹۷ میلیون $ | ۶٫۳ % | ۶٫۳ % | ۶٫۴ % | |
| ۲۸۴٬۹۲۰٬۱۱۷ | ۳۵۷٫۰۱ میلیون $ | −۴٫۴ % | −۲٫۶ % | ۷٫۶ % | |
| ۳٬۶۵۲٬۳۱۵ | ۳۵۰٫۰۹ میلیون $ | ۰٫۹ % | ۱۰٫۵ % | ۱۰٫۱ % | |
| ۱٬۴۳۸٬۸۱۳٬۰۸۱ | ۱۰۸٫۹۹ میلیون $ | −۵٫۸ % | −۱۱٫۰ % | ۴٫۹ % | |
| ۷٬۴۸۵٬۹۳۴ | ۸۶٫۸۷ میلیون $ | ۴٫۶ % | −۳٫۶ % | ۶٫۲ % | |
| ۱۶٬۶۷۶٬۶۴۷٬۴۹۵٬۶۰۴ | ۸۲٫۸۴ میلیون $ | ۵٫۰ % | ۱٫۵ % | ۱۱٫۴ % | |
| ۸۰٬۱۷۱٬۷۰۱ | ۷۲٫۲۸ میلیون $ | ۱٫۴ % | −۱٫۰ % | ۱۲٫۹ % | |
| ۱٬۲۳۷٬۰۱۸ | ۶۸٫۵۶ میلیون $ | −۰٫۱ % | −۰٫۵ % | ۱۱٫۴ % | |
| ۸٬۶۷۳٬۲۰۷ | ۶۰٫۸۱ میلیون $ | ۱۰٫۳ % | ۱۲٫۸ % | ۷٫۵ % | |
| ۵۲٬۳۷۴ | ۳۶٫۹۶ میلیون $ | −۲۵٫۴ % | −۳۱٫۳ % | ۱۶٫۲ % | |
| ۴٬۲۱۸٬۶۷۲ | ۳۵٫۹۷ میلیون $ | ۹٫۵ % | ۰٫۶ % | ۱۱٫۶ % | |
| ۲۱٬۴۶۷٬۷۷۶ | ۲۰٫۵۴ میلیون $ | −۸٫۰ % | −۱٫۰ % | ۹٫۸ % | |
| ۲٬۰۵۵٬۷۲۵٬۴۷۶٬۳۸۱ | ۹٫۶۹ میلیون $ | ۶٫۳ % | −۱۵٫۶ % | ۱٫۶ % | |
| ۴۹٬۸۶۱٬۹۶۷ | ۹٫۶۶ میلیون $ | ۶٫۱ % | −۳۲٫۸ % | ۴٫۷ % | |
| ۶٬۲۱۵٬۴۶۶ | ۱٫۹۳ میلیون $ | −۸۴٫۲ % | −۷۹٫۵ % | ۰٫۱ % | |
| ۰ | ۲۵٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | ۱٫۰ % | ۰٫۰ % |
تسویه تازه
| ساعت (تهران) | ارز | سمت | قیمت | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | ۰٫۰۰۵۰۷۳ $ | ۴۲٫۱۱ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۱۴۶۸ $ | ۱۵٫۱۰ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۶۳۳ $ | ۳۹۶٫۲۰ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۳۲۰۵ $ | ۱۹٫۴۹ $ | |
| Invalid Date | short | ۹۶٫۶۲ $ | ۲۳۱٫۸۹ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۷۶۷ $ | ۵٫۷۵ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۹۱۰۶ $ | ۵٫۰ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۱۴۶۴ $ | ۳۲٫۵۲ $ | |
| Invalid Date | short | ۹۶٫۵۸ $ | ۹۳۶٫۸۳ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۳۳۳ $ | ۴۱٫۲۷ $ | |
| Invalid Date | short | ۲۰۳٫۳۲ $ | ۳۷۰٫۰۴ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۱۰۷۸ $ | ۶۴٫۲۰ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۲۵۲۵ $ | ۱۶۴٫۰۹ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۲۵۲۶ $ | ۱٫۲ هزار $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۲۹۹۹ $ | ۹۴٫۷۷ $ | |
| Invalid Date | short | ۷٫۱۸ $ | ۷۱۶٫۹۶ $ | |
| Invalid Date | short | ۹۶٫۵۳ $ | ۹۳۶٫۳۴ $ | |
| Invalid Date | short | ۱٫۸۹ $ | ۵۶۶٫۵۸ $ |