توزیع PnL
بازار به پنج طبقه بر اساس اندازه حساب بریده شده — خلاصه روزانه برای هرکدام.
مقیاس کامل
| طبقه حساب | کیف پول | سود | زیان | سهم برندگان | سود انباشته | زیان انباشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰٫۰۰ $ – ۱۰۰٫۰۰ $ | ۱۹٬۴۲۳ | ۶٬۳۶۹ | ۱۲٬۹۲۰ | ۳۲٫۸ % | ۳٫۷۵ میلیارد $ | −۲٫۷۹ میلیارد $ |
| ۱۰۰٫۰۰ $ – ۱٫۰ هزار $ | ۳٬۱۵۲ | ۸۹۲ | ۲٬۲۴۷ | ۲۸٫۳ % | ۴۹۵٫۴۰ میلیون $ | −۳۷۵٫۸۰ میلیون $ |
| ۱٫۰ هزار $ – ۱۰٫۰ هزار $ | ۳٬۶۲۴ | ۱٬۰۶۶ | ۲٬۵۵۰ | ۲۹٫۴ % | ۶۷۷٫۵۷ میلیون $ | −۳۹۸٫۶۹ میلیون $ |
| ۱۰٫۰ هزار $ – ۱۰۰٫۰ هزار $ | ۴٬۹۳۵ | ۲٬۵۲۳ | ۲٬۴۰۳ | ۵۱٫۱ % | ۵۹۳٫۷۷ میلیون $ | −۴۰۸٫۴۴ میلیون $ |
| ۱۰۰٫۰ هزار $ – ۱٫۰۰ میلیون $ | ۱۱٬۲۲۵ | ۹٬۰۴۴ | ۱٬۷۳۸ | ۸۰٫۶ % | ۲٫۵۹ میلیارد $ | −۵۲۴٫۸۳ میلیون $ |
| ۱٫۰۰ میلیون $ – ۱۰٫۰۰ میلیون $ | ۲٬۲۶۶ | ۱٬۹۰۵ | ۲۵۱ | ۸۴٫۱ % | ۴٫۶۸ میلیارد $ | −۵۰۸٫۲۵ میلیون $ |
| ۱۰٫۰۰ میلیون $ – ۱۰۰٫۰۰ میلیون $ | ۳۰۵ | ۲۶۳ | ۲۶ | ۸۶٫۲ % | ۴٫۸۵ میلیارد $ | −۱۸۲٫۸۱ میلیون $ |
| over ۱۰۰٫۰۰ میلیون $ | ۲۰ | ۱۶ | ۴ | ۸۰٫۰ % | ۱٫۹۶ میلیارد $ | −۲٫۰ هزار $ |
شمارش از تولد پلتفرم. حسابهای صفر در سهم برندگان شمرده نمیشوند.