توزیع PnL
بازار به پنج طبقه بر اساس اندازه حساب بریده شده — خلاصه روزانه برای هرکدام.
مقیاس کامل
| طبقه حساب | کیف پول | سود | زیان | سهم برندگان | سود انباشته | زیان انباشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰٫۰۰ $ – ۱۰۰٫۰۰ $ | ۲۰٬۹۷۹ | ۶٬۸۸۳ | ۱۳٬۹۵۳ | ۳۲٫۸ % | ۳٫۷۳ میلیارد $ | −۲٫۸۸ میلیارد $ |
| ۱۰۰٫۰۰ $ – ۱٫۰ هزار $ | ۳٬۳۰۲ | ۹۰۴ | ۲٬۳۸۶ | ۲۷٫۴ % | ۵۶۹٫۸۹ میلیون $ | −۴۱۷٫۲۰ میلیون $ |
| ۱٫۰ هزار $ – ۱۰٫۰ هزار $ | ۳٬۹۴۷ | ۱٬۱۷۶ | ۲٬۷۶۴ | ۲۹٫۸ % | ۷۲۷٫۲۱ میلیون $ | −۴۷۲٫۳۰ میلیون $ |
| ۱۰٫۰ هزار $ – ۱۰۰٫۰ هزار $ | ۵٬۱۴۸ | ۲٬۶۱۲ | ۲٬۵۲۶ | ۵۰٫۷ % | ۵۹۹٫۱۷ میلیون $ | −۴۹۹٫۵۰ میلیون $ |
| ۱۰۰٫۰ هزار $ – ۱٫۰۰ میلیون $ | ۱۲٬۰۵۳ | ۹٬۸۱۱ | ۱٬۸۶۱ | ۸۱٫۴ % | ۲٫۸۸ میلیارد $ | −۴۷۹٫۳۷ میلیون $ |
| ۱٫۰۰ میلیون $ – ۱۰٫۰۰ میلیون $ | ۲٬۴۵۵ | ۲٬۱۰۶ | ۲۷۲ | ۸۵٫۸ % | ۴٫۸۴ میلیارد $ | −۵۵۸٫۰۰ میلیون $ |
| ۱۰٫۰۰ میلیون $ – ۱۰۰٫۰۰ میلیون $ | ۳۸۷ | ۳۶۲ | ۱۷ | ۹۳٫۵ % | ۵٫۷۴ میلیارد $ | −۱۵۴٫۴۹ میلیون $ |
| over ۱۰۰٫۰۰ میلیون $ | ۲۲ | ۱۶ | ۴ | ۷۲٫۷ % | ۲٫۵۶ میلیارد $ | −۲٫۰ هزار $ |
شمارش از تولد پلتفرم. حسابهای صفر در سهم برندگان شمرده نمیشوند.