تابلوی RSI
بالای ۷۰ داغ، زیر ۳۰ سرد. قرائت در چهار بازه، ارز به ارز.
تصویر رادار
| # | ارز | ۱ س | ۴ س | ۲۴س |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ۵۳٫۲ | ۴۰٫۱ | ۳۶٫۲ | |
| 2 | ۶۱٫۷ | ۴۴٫۸ | ۳۳٫۴ | |
| 3 | ۴۳٫۰ | ۳۸٫۱ | ۲۹٫۹ | |
| 4 | ۴۷٫۰ | ۵۴٫۸ | ۵۹٫۶ | |
| 5 | ۴۱٫۰ | ۴۷٫۵ | ۵۰٫۲ | |
| 6 | ۴۵٫۶ | ۳۹٫۴ | ۳۶٫۸ | |
| 7 | ۴۴٫۳ | ۳۸٫۷ | ۳۸٫۱ | |
| 8 | ۵۳٫۲ | ۵۰٫۲ | ۴۶٫۸ | |
| 9 | ۴۶٫۹ | ۴۱٫۹ | ۳۵٫۵ | |
| 10 | ۳۴٫۶ | ۲۰٫۳ | ۲۶٫۳ | |
| 11 | ۶۱٫۰ | ۵۳٫۶ | ۴۷٫۲ | |
| 12 | ۵۲٫۲ | ۴۶٫۲ | ۳۹٫۸ | |
| 13 | ۳۹٫۹ | ۴۳٫۵ | ۴۳٫۹ | |
| 14 | ۵۰٫۹ | ۵۲٫۵ | ۴۴٫۶ | |
| 15 | ۵۴٫۴ | ۴۶٫۱ | ۳۹٫۰ | |
| 16 | ۶۱٫۵ | ۵۶٫۳ | ۵۷٫۵ | |
| 17 | ۳۶٫۴ | ۳۲٫۶ | ۳۶٫۱ | |
| 18 | ۷۰٫۱ | ۵۷٫۴ | ۴۵٫۷ | |
| 19 | ۵۳٫۸ | ۵۰٫۶ | ۴۷٫۶ | |
| 20 | ۴۶٫۲ | ۴۰٫۱ | ۳۷٫۸ | |
| 21 | ۴۱٫۱ | ۳۸٫۱ | ۳۲٫۴ | |
| 22 | ۶۶٫۲ | ۵۶٫۹ | ۴۳٫۳ | |
| 23 | ۵۱٫۴ | ۵۳٫۷ | ۵۸٫۸ | |
| 24 | ۴۹٫۵ | ۴۵٫۲ | ۳۵٫۳ | |
| 25 | ۴۷٫۹ | ۴۱٫۳ | ۳۵٫۶ | |
| 26 | ۳۷٫۴ | ۲۱٫۸ | ۲۶٫۱ | |
| 27 | ۵۷٫۲ | ۵۹٫۹ | ۵۱٫۰ | |
| 28 | ۴۳٫۳ | ۴۸٫۸ | ۵۰٫۷ | |
| 29 | ۵۲٫۶ | ۳۸٫۱ | ۳۱٫۱ | |
| 30 | ۵۴٫۳ | ۴۹٫۸ | ۴۳٫۶ | |
| 31 | ۵۰٫۰ | ۵۰٫۱ | ۴۳٫۶ | |
| 32 | ۶۹٫۶ | ۶۲٫۷ | ۵۳٫۶ | |
| 33 | 1000PEPE | ۵۱٫۴ | ۵۳٫۸ | ۶۱٫۳ |
| 34 | ۴۹٫۲ | ۴۹٫۴ | ۳۹٫۷ | |
| 35 | ۵۲٫۸ | ۴۷٫۷ | ۴۲٫۵ | |
| 36 | ۷۰٫۲ | ۵۳٫۰ | ۴۸٫۱ | |
| 37 | ۵۰٫۸ | ۴۳٫۳ | ۳۴٫۱ | |
| 38 | ۴۲٫۵ | ۴۱٫۹ | ۳۶٫۴ | |
| 39 | ۵۰٫۴ | ۴۰٫۹ | ۳۶٫۲ | |
| 40 | ۵۸٫۴ | ۴۸٫۳ | ۳۹٫۳ | |
| 41 | ۵۲٫۸ | ۴۹٫۰ | ۳۷٫۷ | |
| 42 | ۵۴٫۸ | ۴۴٫۹ | ۴۳٫۶ | |
| 43 | ۴۶٫۰ | ۴۱٫۶ | ۳۴٫۲ | |
| 44 | ۴۱٫۰ | ۳۱٫۸ | ۳۱٫۶ | |
| 45 | ۴۶٫۴ | ۴۴٫۶ | ۴۱٫۷ | |
| 46 | ۵۹٫۳ | ۴۶٫۶ | ۳۸٫۳ | |
| 47 | ۴۷٫۴ | ۳۵٫۷ | ۴۲٫۵ | |
| 48 | ۴۵٫۵ | ۴۰٫۶ | ۳۲٫۷ | |
| 49 | ۵۷٫۴ | ۴۳٫۹ | ۳۴٫۹ | |
| 50 | ۴۰٫۳ | ۴۱٫۹ | ۴۱٫۲ | |
| 51 | ۵۳٫۹ | ۵۴٫۹ | ۵۱٫۹ | |
| 52 | ۴۹٫۲ | ۴۱٫۶ | ۳۷٫۲ | |
| 53 | ۵۴٫۳ | ۴۶٫۴ | ۳۷٫۱ | |
| 54 | ۴۹٫۰ | ۳۷٫۶ | ۴۵٫۳ | |
| 55 | ۵۶٫۸ | ۷۲٫۲ | ۸۷٫۷ | |
| 56 | ۵۳٫۴ | ۴۸٫۶ | ۴۴٫۴ | |
| 57 | ۴۷٫۸ | ۵۱٫۰ | ۴۴٫۹ | |
| 58 | ۴۸٫۴ | ۴۰٫۳ | ۳۵٫۱ | |
| 59 | ۴۴٫۷ | ۳۷٫۹ | ۳۵٫۴ | |
| 60 | ۴۸٫۲ | ۴۰٫۵ | ۴۱٫۱ | |
| 61 | ۴۹٫۵ | ۴۰٫۱ | ۳۴٫۳ | |
| 62 | ۵۵٫۲ | ۵۳٫۴ | ۴۶٫۲ | |
| 63 | ۴۲٫۶ | ۳۶٫۴ | ۳۵٫۹ | |
| 64 | ۵۶٫۷ | ۴۶٫۶ | ۳۸٫۳ | |
| 65 | ۴۸٫۲ | ۴۰٫۸ | ۴۱٫۱ | |
| 66 | ۵۴٫۳ | ۴۸٫۰ | ۳۸٫۶ | |
| 67 | ۴۸٫۵ | ۴۰٫۳ | ۳۵٫۹ | |
| 68 | ۴۸٫۰ | ۳۹٫۴ | ۳۷٫۸ | |
| 69 | ۴۷٫۹ | ۳۹٫۴ | ۳۳٫۸ | |
| 70 | ۷۱٫۰ | ۶۷٫۲ | ۵۲٫۲ | |
| 71 | ۶۰٫۱ | ۵۰٫۸ | ۳۹٫۹ | |
| 72 | ۴۳٫۱ | ۳۶٫۵ | ۳۱٫۷ | |
| 73 | ۵۴٫۹ | ۴۳٫۱ | ۳۷٫۸ | |
| 74 | ۴۷٫۵ | ۴۱٫۶ | ۳۵٫۹ | |
| 75 | ۴۵٫۸ | ۳۹٫۲ | ۳۶٫۹ | |
| 76 | ۳۳٫۰ | ۳۶٫۱ | ۵۲٫۴ | |
| 77 | ۳۷٫۰ | ۳۵٫۹ | ۴۴٫۳ | |
| 78 | ۴۸٫۵ | ۴۵٫۶ | ۳۷٫۱ | |
| 79 | ۶۰٫۱ | ۵۱٫۴ | ۴۱٫۱ | |
| 80 | ۶۱٫۲ | ۵۴٫۷ | ۴۴٫۳ | |
| 81 | ۴۱٫۰ | ۳۰٫۰ | ۳۵٫۲ | |
| 82 | ۶۳٫۵ | ۴۸٫۹ | ۴۲٫۵ | |
| 83 | ۵۸٫۶ | ۵۴٫۰ | ۳۸٫۲ | |
| 84 | ۵۸٫۳ | ۵۵٫۲ | ۴۴٫۰ | |
| 85 | ۴۰٫۹ | ۲۸٫۳ | ۳۳٫۶ | |
| 86 | ۵۳٫۱ | ۶۰٫۰ | ۶۷٫۳ | |
| 87 | ۴۹٫۵ | ۳۹٫۸ | ۳۳٫۹ | |
| 88 | ۵۰٫۹ | ۴۳٫۲ | ۳۸٫۸ | |
| 89 | ۵۷٫۲ | ۵۶٫۸ | ۵۱٫۸ | |
| 90 | ۳۹٫۹ | ۳۷٫۷ | ۴۴٫۴ | |
| 91 | ۵۲٫۴ | ۵۶٫۵ | ۵۵٫۹ | |
| 92 | ۴۴٫۳ | ۴۱٫۸ | ۴۳٫۶ | |
| 93 | ۶۳٫۶ | ۷۴٫۴ | ۶۳٫۳ | |
| 94 | ۵۸٫۴ | ۶۲٫۴ | ۴۶٫۷ | |
| 95 | ۴۰٫۶ | ۳۹٫۶ | ۴۴٫۵ | |
| 96 | ۴۱٫۷ | ۴۴٫۶ | ۳۹٫۳ | |
| 97 | ۳۴٫۳ | ۳۹٫۶ | ۴۷٫۶ | |
| 98 | ۴۵٫۸ | ۵۷٫۱ | ۵۶٫۱ | |
| 99 | 1000BONK | ۴۹٫۴ | ۴۵٫۹ | ۴۳٫۹ |
| 100 | ۵۶٫۷ | ۴۷٫۷ | ۳۹٫۴ | |
| 101 | ۴۹٫۷ | ۴۹٫۵ | ۴۳٫۴ | |
| 102 | ۳۷٫۳ | ۴۵٫۳ | ۵۳٫۵ | |
| 103 | ۶۵٫۹ | ۵۰٫۹ | ۴۶٫۵ | |
| 104 | ۴۶٫۹ | ۵۸٫۶ | ۶۶٫۱ | |
| 105 | ۵۶٫۷ | ۳۶٫۸ | ۲۲٫۱ | |
| 106 | BEAMX | ۵۳٫۹ | ۶۹٫۴ | ۷۸٫۱ |
| 107 | ۶۴٫۳ | ۵۲٫۷ | ۳۸٫۸ | |
| 108 | ۴۵٫۳ | ۴۹٫۰ | ۴۳٫۸ | |
| 109 | ۵۱٫۲ | ۴۰٫۰ | ۳۳٫۵ | |
| 110 | ۵۷٫۹ | ۵۹٫۳ | ۴۵٫۶ | |
| 111 | ۵۰٫۵ | ۴۰٫۴ | ۳۱٫۹ | |
| 112 | ۶۴٫۳ | ۵۳٫۳ | ۴۷٫۷ | |
| 113 | ۴۲٫۳ | ۴۵٫۲ | ۴۱٫۹ | |
| 114 | ۴۹٫۵ | ۴۰٫۲ | ۴۰٫۷ | |
| 115 | ۳۸٫۴ | ۴۲٫۱ | ۴۹٫۲ | |
| 116 | CT | ۵۲٫۵ | ۴۲٫۸ | ۲۹٫۱ |
| 117 | ۶۴٫۷ | ۵۹٫۰ | ۵۱٫۵ | |
| 118 | ۴۵٫۰ | ۴۳٫۶ | ۴۴٫۳ | |
| 119 | ۵۸٫۳ | ۵۶٫۵ | ۵۲٫۸ | |
| 120 | ۵۷٫۵ | ۴۹٫۷ | ۶۴٫۴ | |
| 121 | ۵۰٫۲ | ۵۰٫۴ | ۴۷٫۳ | |
| 122 | ۶۱٫۶ | ۴۸٫۵ | ۳۱٫۱ | |
| 123 | ۵۲٫۲ | ۴۳٫۲ | ۴۸٫۳ | |
| 124 | ۵۹٫۹ | ۷۰٫۶ | ۵۲٫۰ | |
| 125 | ۵۹٫۹ | ۴۸٫۷ | ۳۷٫۷ | |
| 126 | ۴۳٫۵ | ۳۹٫۸ | ۴۳٫۸ | |
| 127 | ۴۹٫۱ | ۴۴٫۱ | ۳۲٫۲ | |
| 128 | 1000SHIB | ۴۸٫۰ | ۴۲٫۵ | ۳۷٫۵ |
| 129 | ۵۳٫۷ | ۵۰٫۱ | ۴۰٫۴ | |
| 130 | ۵۰٫۸ | ۴۰٫۵ | ۳۵٫۷ | |
| 131 | ۵۳٫۰ | ۴۳٫۹ | ۴۰٫۶ | |
| 132 | ۴۱٫۹ | ۳۰٫۸ | ۳۸٫۰ | |
| 133 | ۳۴٫۹ | ۴۳٫۴ | ۴۳٫۰ | |
| 134 | ۵۲٫۱ | ۵۴٫۱ | ۴۶٫۲ | |
| 135 | ۴۹٫۸ | ۴۷٫۴ | ۳۸٫۱ | |
| 136 | ۵۱٫۵ | ۴۸٫۸ | ۴۰٫۵ | |
| 137 | ۴۹٫۹ | ۴۳٫۵ | ۳۰٫۵ | |
| 138 | AGT | ۳۹٫۴ | ۳۳٫۷ | ۴۳٫۶ |
| 139 | ۵۶٫۹ | ۴۹٫۰ | ۴۰٫۴ | |
| 140 | ۴۰٫۸ | ۴۸٫۰ | ۳۱٫۶ | |
| 141 | ۵۰٫۹ | ۴۰٫۲ | ۳۴٫۹ | |
| 142 | ۴۵٫۰ | ۴۰٫۲ | ۳۳٫۴ | |
| 143 | ۴۶٫۰ | ۴۵٫۸ | ۵۸٫۱ | |
| 144 | ARIA | ۴۶٫۳ | ۴۸٫۹ | ۶۳٫۶ |
| 145 | ۵۱٫۵ | ۵۰٫۰ | ۵۱٫۸ | |
| 146 | ۴۰٫۰ | ۴۲٫۴ | ۳۱٫۷ | |
| 147 | ۵۰٫۵ | ۳۹٫۶ | ۳۳٫۴ | |
| 148 | ۴۷٫۹ | ۴۴٫۹ | ۳۸٫۴ | |
| 149 | ۴۸٫۳ | ۴۳٫۳ | ۳۴٫۷ | |
| 150 | ۴۵٫۴ | ۴۰٫۳ | ۲۸٫۰ | |
| 151 | ۴۹٫۵ | ۴۰٫۴ | ۳۱٫۷ | |
| 152 | ۴۶٫۳ | ۴۱٫۳ | ۳۱٫۹ | |
| 153 | ۴۹٫۵ | ۴۲٫۱ | ۴۱٫۶ | |
| 154 | ۴۹٫۶ | ۵۵٫۴ | ۶۴٫۷ | |
| 155 | ۴۵٫۹ | ۳۷٫۵ | ۳۱٫۶ | |
| 156 | ۳۴٫۹ | ۴۴٫۶ | ۵۱٫۸ | |
| 157 | ۴۳٫۶ | ۴۳٫۷ | ۴۶٫۱ | |
| 158 | ۵۳٫۶ | ۳۸٫۵ | ۲۷٫۰ | |
| 159 | ۴۸٫۵ | ۴۶٫۴ | ۳۶٫۰ | |
| 160 | ۵۰٫۶ | ۵۵٫۲ | ۵۴٫۰ | |
| 161 | ۵۶٫۷ | ۵۷٫۵ | ۵۸٫۵ | |
| 162 | ۴۳٫۳ | ۳۶٫۳ | ۲۹٫۳ | |
| 163 | ۴۶٫۷ | ۴۷٫۲ | ۴۸٫۹ | |
| 164 | ۴۱٫۳ | ۴۹٫۸ | ۴۳٫۴ | |
| 165 | ۵۲٫۵ | ۴۴٫۸ | ۳۹٫۳ | |
| 166 | ۳۹٫۵ | ۳۹٫۲ | ۳۲٫۶ | |
| 167 | ۵۵٫۴ | ۵۱٫۵ | ۴۸٫۶ | |
| 168 | ۵۶٫۱ | ۵۲٫۹ | ۴۹٫۱ | |
| 169 | ۴۷٫۲ | ۴۳٫۲ | ۳۶٫۱ | |
| 170 | ۵۲٫۰ | ۵۱٫۴ | ۴۲٫۱ | |
| 171 | ۵۷٫۴ | ۴۰٫۱ | ۳۳٫۱ | |
| 172 | ۴۰٫۵ | ۳۴٫۷ | ۳۵٫۸ | |
| 173 | ۳۴٫۴ | ۳۲٫۸ | ۴۷٫۵ | |
| 174 | ۴۸٫۹ | ۴۸٫۹ | ۴۰٫۰ | |
| 175 | LIGHT | ۴۴٫۴ | ۴۴٫۲ | ۵۲٫۵ |
| 176 | ۳۶٫۱ | ۳۹٫۸ | ۴۷٫۵ | |
| 177 | ۵۱٫۲ | ۴۱٫۵ | ۳۴٫۳ | |
| 178 | ۵۳٫۸ | ۴۳٫۱ | ۳۹٫۸ | |
| 179 | ۵۱٫۱ | ۶۰٫۰ | ۷۴٫۸ | |
| 180 | ۵۴٫۴ | ۴۴٫۳ | ۴۲٫۵ | |
| 181 | ۵۰٫۷ | ۴۵٫۲ | ۳۵٫۱ | |
| 182 | ۴۹٫۹ | ۴۵٫۶ | ۴۳٫۲ | |
| 183 | ۵۴٫۶ | ۵۶٫۸ | ۵۴٫۰ | |
| 184 | ۳۷٫۲ | ۳۸٫۲ | ۳۵٫۴ | |
| 185 | TRADOOR | ۴۶٫۲ | ۴۵٫۰ | ۴۲٫۸ |
| 186 | ۴۰٫۴ | ۳۳٫۵ | ۲۰٫۱ | |
| 187 | ESPORTS | ۵۵٫۹ | ۶۱٫۷ | ۴۹٫۲ |
| 188 | ۳۷٫۰ | ۳۸٫۵ | ۳۲٫۵ | |
| 189 | ۴۱٫۷ | ۳۱٫۷ | ۳۹٫۲ | |
| 190 | ۴۶٫۴ | ۳۳٫۲ | ۴۱٫۲ | |
| 191 | ۴۰٫۲ | ۵۰٫۵ | ۵۸٫۸ | |
| 192 | LYN | ۵۴٫۳ | ۵۱٫۷ | ۳۸٫۴ |
| 193 | ۴۶٫۸ | ۴۶٫۲ | ۳۶٫۵ | |
| 194 | ۴۹٫۶ | ۴۶٫۳ | ۳۹٫۴ | |
| 195 | ۴۳٫۲ | ۳۹٫۳ | ۴۵٫۹ | |
| 196 | ۴۴٫۲ | ۳۷٫۳ | ۳۱٫۴ | |
| 197 | ۵۸٫۵ | ۶۰٫۱ | ۵۱٫۳ | |
| 198 | ۳۰٫۱ | ۳۲٫۱ | ۴۵٫۶ | |
| 199 | ۵۴٫۳ | ۵۲٫۰ | ۴۱٫۳ | |
| 200 | ۳۹٫۲ | ۲۸٫۹ | ۴۰٫۹ | |
| 201 | ۵۱٫۵ | ۵۳٫۶ | ۴۶٫۶ | |
| 202 | ۵۴٫۰ | ۴۳٫۰ | ۳۰٫۶ | |
| 203 | ۴۲٫۱ | ۴۰٫۶ | ۳۶٫۸ | |
| 204 | ۴۳٫۷ | ۴۲٫۱ | ۴۰٫۹ | |
| 205 | ۵۱٫۲ | ۴۴٫۵ | ۴۱٫۴ | |
| 206 | ۴۷٫۹ | ۴۵٫۹ | ۴۵٫۵ | |
| 207 | ۴۷٫۶ | ۴۰٫۹ | ۴۲٫۸ | |
| 208 | ۴۹٫۲ | ۴۸٫۴ | ۳۶٫۲ | |
| 209 | ۴۸٫۹ | ۴۷٫۴ | ۴۸٫۶ | |
| 210 | ۵۸٫۳ | ۵۴٫۱ | ۴۱٫۶ | |
| 211 | ۲۷٫۸ | ۲۷٫۵ | ۳۷٫۵ | |
| 212 | ۴۴٫۷ | ۳۹٫۳ | ۴۰٫۲ | |
| 213 | ۴۲٫۴ | ۳۴٫۷ | ۳۸٫۱ | |
| 214 | ۳۸٫۶ | ۳۱٫۶ | ۴۴٫۹ | |
| 215 | ۴۶٫۹ | ۴۲٫۹ | ۳۴٫۱ | |
| 216 | ۳۳٫۶ | ۳۲٫۰ | ۴۳٫۲ | |
| 217 | ۵۲٫۶ | ۴۴٫۶ | ۳۵٫۷ | |
| 218 | ۴۰٫۸ | ۴۱٫۸ | ۳۹٫۶ | |
| 219 | ۴۱٫۳ | ۳۸٫۲ | ۳۲٫۸ | |
| 220 | ۴۰٫۳ | ۳۶٫۳ | ۳۶٫۷ | |
| 221 | ۴۲٫۱ | ۴۰٫۶ | ۴۰٫۷ | |
| 222 | ۵۳٫۰ | ۴۴٫۴ | ۴۱٫۸ | |
| 223 | ۴۰٫۳ | ۳۸٫۴ | ۴۶٫۵ | |
| 224 | ۴۰٫۴ | ۴۶٫۵ | ۴۴٫۹ | |
| 225 | ۴۴٫۶ | ۳۹٫۸ | ۳۲٫۰ | |
| 226 | ۳۸٫۱ | ۳۹٫۵ | ۳۷٫۶ | |
| 227 | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | |
| 228 | ۴۶٫۱ | ۳۹٫۴ | ۳۳٫۰ | |
| 229 | ۴۸٫۳ | ۴۷٫۴ | ۴۷٫۲ | |
| 230 | ۴۶٫۹ | ۳۶٫۱ | ۲۶٫۴ | |
| 231 | ۵۰٫۷ | ۳۹٫۹ | ۳۰٫۲ | |
| 232 | ۴۰٫۲ | ۴۳٫۲ | ۴۱٫۳ | |
| 233 | ۴۹٫۹ | ۴۶٫۱ | ۴۲٫۲ | |
| 234 | ۵۵٫۴ | ۴۷٫۲ | ۳۶٫۱ | |
| 235 | ۴۴٫۹ | ۴۰٫۵ | ۴۲٫۲ | |
| 236 | ۴۳٫۷ | ۴۱٫۰ | ۳۴٫۴ | |
| 237 | ۴۶٫۰ | ۴۹٫۹ | ۴۹٫۶ | |
| 238 | ۶۰٫۵ | ۴۴٫۸ | ۴۴٫۳ | |
| 239 | ۵۲٫۰ | ۴۴٫۳ | ۳۶٫۲ | |
| 240 | HANA | ۵۱٫۰ | ۵۹٫۲ | ۵۹٫۷ |
| 241 | ۶۰٫۲ | ۵۴٫۲ | ۴۲٫۰ | |
| 242 | ۵۲٫۷ | ۵۳٫۷ | ۵۳٫۰ | |
| 243 | ۳۹٫۰ | ۴۶٫۲ | ۴۲٫۷ | |
| 244 | ۴۷٫۱ | ۴۴٫۰ | ۳۶٫۶ | |
| 245 | ۵۱٫۴ | ۴۶٫۲ | ۵۱٫۳ | |
| 246 | ۵۰٫۰ | ۴۷٫۳ | ۳۸٫۳ | |
| 247 | ۴۹٫۸ | ۴۴٫۷ | ۳۵٫۳ | |
| 248 | ۶۲٫۴ | ۵۵٫۷ | ۴۷٫۴ | |
| 249 | ۳۵٫۲ | ۴۱٫۵ | ۳۴٫۲ | |
| 250 | ۴۳٫۳ | ۳۴٫۲ | ۳۲٫۵ | |
| 251 | ۳۵٫۴ | ۴۳٫۱ | ۳۴٫۵ | |
| 252 | ۵۳٫۴ | ۴۵٫۷ | ۳۳٫۶ | |
| 253 | ۴۸٫۴ | ۴۳٫۱ | ۴۴٫۳ | |
| 254 | ۴۰٫۹ | ۳۹٫۲ | ۳۲٫۴ | |
| 255 | ۵۴٫۱ | ۴۹٫۶ | ۵۹٫۴ | |
| 256 | ۵۵٫۷ | ۶۱٫۲ | ۶۰٫۰ | |
| 257 | ۵۲٫۹ | ۴۹٫۴ | ۴۷٫۳ | |
| 258 | ۴۷٫۶ | ۳۹٫۸ | ۳۹٫۳ | |
| 259 | ۲۹٫۸ | ۳۵٫۹ | ۳۸٫۳ | |
| 260 | ۴۲٫۷ | ۴۰٫۵ | ۳۴٫۷ | |
| 261 | ۴۱٫۳ | ۴۱٫۷ | ۳۷٫۵ | |
| 262 | ۴۳٫۴ | ۳۳٫۰ | ۳۸٫۳ | |
| 263 | ۵۲٫۳ | ۴۱٫۰ | ۳۷٫۴ | |
| 264 | ۳۹٫۲ | ۳۸٫۱ | ۱۹٫۷ | |
| 265 | ۴۴٫۷ | ۵۵٫۴ | ۵۳٫۱ | |
| 266 | ۴۱٫۵ | ۳۸٫۶ | ۴۰٫۸ | |
| 267 | ۴۷٫۰ | ۴۲٫۵ | ۳۳٫۹ | |
| 268 | ۵۱٫۹ | ۴۹٫۳ | ۳۵٫۶ | |
| 269 | ۴۱٫۰ | ۴۸٫۳ | ۶۱٫۸ | |
| 270 | ۴۳٫۱ | ۴۲٫۱ | ۴۵٫۷ | |
| 271 | GTC | ۴۴٫۴ | ۴۴٫۶ | ۴۹٫۴ |
| 272 | ۶۰٫۶ | ۴۸٫۸ | ۳۴٫۰ | |
| 273 | ۵۲٫۳ | ۴۶٫۶ | ۴۱٫۷ | |
| 274 | ۵۵٫۷ | ۵۲٫۵ | ۴۴٫۱ | |
| 275 | ۴۸٫۷ | ۴۲٫۰ | ۳۴٫۰ | |
| 276 | ۴۲٫۰ | ۳۹٫۵ | ۳۹٫۵ | |
| 277 | ۳۷٫۶ | ۳۸٫۲ | ۳۹٫۴ | |
| 278 | ۳۸٫۸ | ۴۱٫۹ | ۲۷٫۸ | |
| 279 | ۴۸٫۰ | ۴۷٫۵ | ۵۳٫۴ | |
| 280 | ۴۷٫۴ | ۴۵٫۴ | ۴۸٫۱ | |
| 281 | ۵۳٫۴ | ۵۵٫۳ | ۵۴٫۳ | |
| 282 | FIGHT | ۴۷٫۱ | ۵۶٫۶ | ۵۹٫۹ |
| 283 | ۴۴٫۸ | ۳۷٫۲ | ۲۸٫۰ | |
| 284 | ۴۵٫۳ | ۳۸٫۳ | ۲۸٫۵ | |
| 285 | ۴۹٫۸ | ۵۸٫۱ | ۶۰٫۶ | |
| 286 | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | |
| 287 | ۴۶٫۴ | ۳۸٫۱ | ۳۸٫۹ | |
| 288 | ۴۸٫۸ | ۴۳٫۹ | ۳۵٫۵ | |
| 289 | ۴۴٫۷ | ۴۱٫۳ | ۳۷٫۵ | |
| 290 | ۴۲٫۳ | ۳۵٫۱ | ۲۸٫۹ | |
| 291 | ۴۸٫۷ | ۴۸٫۸ | ۳۵٫۳ | |
| 292 | ۶۳٫۰ | ۳۹٫۰ | ۴۰٫۰ | |
| 293 | ۶۱٫۵ | ۵۲٫۰ | ۵۰٫۱ | |
| 294 | ۴۹٫۹ | ۴۸٫۸ | ۵۴٫۱ | |
| 295 | AIA | ۴۹٫۱ | ۴۴٫۰ | ۴۰٫۷ |
| 296 | ۴۶٫۴ | ۴۲٫۴ | ۵۲٫۷ | |
| 297 | ۵۱٫۷ | ۳۹٫۲ | ۳۹٫۶ | |
| 298 | ۷۹٫۷ | ۷۹٫۲ | ۶۷٫۱ | |
| 299 | ۵۷٫۵ | ۴۹٫۸ | ۴۵٫۰ | |
| 300 | ۵۰٫۷ | ۴۴٫۲ | ۴۴٫۷ | |
| 301 | ۴۶٫۲ | ۴۴٫۹ | ۵۰٫۷ | |
| 302 | ۳۵٫۲ | ۳۵٫۸ | ۲۹٫۱ | |
| 303 | ۳۳٫۷ | ۳۸٫۱ | ۳۹٫۱ | |
| 304 | PHAROS | ۲۹٫۰ | ۲۸٫۳ | ۳۸٫۱ |
| 305 | ۴۳٫۹ | ۴۷٫۹ | ۳۶٫۳ | |
| 306 | ۴۶٫۸ | ۴۵٫۴ | ۴۲٫۳ | |
| 307 | 1000RATS | ۴۲٫۷ | ۳۳٫۲ | ۲۶٫۳ |
| 308 | 4 | ۵۷٫۰ | ۵۰٫۱ | ۳۷٫۶ |
| 309 | ۵۴٫۵ | ۵۰٫۶ | ۴۲٫۰ | |
| 310 | ۳۸٫۶ | ۴۶٫۴ | ۴۱٫۰ | |
| 311 | ۳۷٫۳ | ۳۶٫۶ | ۳۵٫۲ | |
| 312 | ۳۹٫۰ | ۳۸٫۶ | ۴۳٫۷ | |
| 313 | ۵۵٫۷ | ۵۲٫۴ | ۴۴٫۵ | |
| 314 | ۳۱٫۸ | ۳۰٫۸ | ۲۸٫۳ | |
| 315 | ۴۶٫۹ | ۴۱٫۴ | ۳۶٫۸ | |
| 316 | ۶۱٫۸ | ۵۱٫۹ | ۴۲٫۴ | |
| 317 | ۴۰٫۶ | ۳۹٫۶ | ۳۰٫۸ | |
| 318 | ۳۵٫۵ | ۲۷٫۴ | ۲۶٫۰ | |
| 319 | GRIFFAIN | ۴۹٫۳ | ۴۰٫۳ | ۳۶٫۴ |
| 320 | ۴۶٫۷ | ۴۲٫۶ | ۳۲٫۴ | |
| 321 | ۴۸٫۶ | ۴۴٫۶ | ۳۷٫۳ | |
| 322 | ۴۳٫۱ | ۳۶٫۲ | ۳۴٫۶ | |
| 323 | ۴۲٫۹ | ۴۰٫۰ | ۳۵٫۸ | |
| 324 | ۶۰٫۶ | ۷۲٫۷ | ۶۵٫۴ | |
| 325 | ۳۶٫۳ | ۴۳٫۱ | ۳۹٫۱ | |
| 326 | ۴۵٫۹ | ۴۲٫۴ | ۳۷٫۵ | |
| 327 | 1INCH | ۵۱٫۰ | ۴۰٫۴ | ۲۶٫۳ |
| 328 | ۵۰٫۸ | ۴۸٫۱ | ۳۴٫۱ | |
| 329 | ۵۵٫۲ | ۴۷٫۷ | ۴۰٫۱ | |
| 330 | ۳۸٫۴ | ۴۱٫۸ | ۴۴٫۱ | |
| 331 | ۵۵٫۲ | ۴۷٫۱ | ۳۸٫۴ | |
| 332 | ACT | ۴۹٫۱ | ۴۷٫۳ | ۳۸٫۷ |
| 333 | ۴۱٫۸ | ۵۰٫۷ | ۴۹٫۷ | |
| 334 | ۴۰٫۲ | ۴۷٫۲ | ۳۸٫۲ | |
| 335 | ۵۵٫۶ | ۵۵٫۳ | ۴۶٫۲ | |
| 336 | ۵۰٫۷ | ۳۸٫۳ | ۳۸٫۶ | |
| 337 | ۶۲٫۵ | ۴۴٫۳ | ۵۱٫۲ | |
| 338 | ۴۳٫۵ | ۵۱٫۹ | ۴۷٫۹ | |
