بازده ماهانه
دفتر بلند ماهها: کدام ماه در تاریخ داده و کدام گرفته.
شبکه
| سال | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −۱۰٫۲ | −۱۴٫۹ | ۲٫۰ | ۱۱٫۸ | −۳٫۵ | −۲۰٫۴ | ۷٫۳ | ۲۵٫۰ | −۳٫۳ | – | – | – |
| 2025 | ۹٫۵ | −۱۷٫۷ | −۲٫۱ | ۱۴٫۱ | ۱۱٫۱ | ۲٫۴ | ۸٫۰ | −۶٫۵ | ۵٫۴ | −۳٫۹ | −۱۷٫۶ | −۳٫۰ |
| 2024 | ۰٫۷ | ۴۳٫۶ | ۱۶٫۶ | −۱۴٫۹ | ۱۱٫۳ | −۷٫۱ | ۳٫۰ | −۸٫۸ | ۷٫۴ | ۱۱٫۰ | ۳۷٫۲ | −۲٫۹ |
| 2023 | ۳۹٫۸ | ۰٫۱ | ۲۳٫۰ | ۲٫۷ | −۶٫۹ | ۱۲٫۰ | −۴٫۱ | −۱۱٫۳ | ۳٫۹ | ۲۸٫۵ | ۸٫۹ | ۱۲٫۱ |
| 2022 | −۱۶٫۸ | ۱۲٫۲ | ۵٫۵ | −۱۷٫۳ | −۱۵٫۵ | −۳۷٫۳ | ۱۶٫۸ | −۱۳٫۹ | −۳٫۱ | ۵٫۵ | −۱۶٫۲ | −۳٫۶ |
| 2021 | ۱۴٫۴ | ۳۶٫۴ | ۳۰٫۲ | −۱٫۸ | −۳۵٫۴ | −۵٫۹ | ۱۸٫۳ | ۱۳٫۶ | −۷٫۰ | ۳۹٫۹ | −۷٫۱ | −۱۸٫۹ |
| 2020 | ۳۰٫۰ | −۸٫۹ | −۲۴٫۸ | ۳۴٫۴ | ۹٫۶ | −۳٫۳ | ۲۴٫۱ | ۲٫۸ | −۷٫۵ | ۲۸٫۰ | ۴۲٫۸ | ۴۶٫۹ |
| 2019 | −۷٫۲ | ۱۱٫۱ | ۷٫۶ | ۲۹٫۷ | ۶۰٫۸ | ۲۶٫۹ | −۷٫۱ | −۴٫۹ | −۱۳٫۶ | ۱۰٫۳ | −۱۷٫۵ | −۴٫۶ |
| 2018 | −۲۵٫۰ | ۰٫۴ | −۳۲٫۹ | ۳۳٫۶ | −۱۹٫۱ | −۱۴٫۶ | ۲۱٫۰ | −۹٫۴ | −۵٫۵ | −۳٫۸ | −۳۶٫۶ | −۸٫۴ |
| 2017 | −۲٫۹ | ۲۰٫۳ | −۱۱٫۹ | ۲۶٫۸ | ۶۰٫۰ | ۲٫۲ | ۱۸٫۷ | ۱۰٫۹ | −۶٫۶ | ۴۷٫۶ | ۵۲٫۲ | ۳۹٫۴ |
| 2016 | −۱۵٫۷ | ۱۷٫۹ | −۳٫۹ | ۷٫۸ | ۱۶٫۷ | ۲۵٫۴ | −۷٫۸ | −۵٫۶ | ۶٫۴ | ۱۳٫۶ | ۱٫۶ | ۲۸٫۶ |
| 2015 | −۳۱٫۰ | ۱۲٫۳ | −۶٫۱ | −۴٫۴ | −۱٫۴ | ۱۸٫۲ | ۱۰٫۳ | −۱۸٫۱ | ۳٫۹ | ۳۱٫۹ | ۱۴٫۴ | ۱۸٫۵ |
| 2014 | ۶٫۸ | −۳۲٫۲ | −۱۹٫۸ | −۶٫۳ | ۳۶٫۴ | ۱٫۴ | −۹٫۵ | −۱۹٫۸ | −۱۸٫۰ | −۱۱٫۹ | ۱۶٫۸ | −۱۵٫۴ |
| 2013 | ۵۳٫۹ | ۶۳٫۳ | ۱۷۱٫۳ | ۳۴٫۳ | ۱۰٫۱ | −۳۰٫۵ | ۱۸٫۳ | ۳۲٫۹ | −۳٫۴ | ۵۹٫۳ | ۴۵۱٫۳ | −۲۴٫۴ |
| میانگین | ۳٫۳ | ۱۰٫۳ | ۱۱٫۰ | ۱۰٫۸ | ۹٫۶ | −۲٫۲ | ۸٫۴ | −۰٫۹ | −۲٫۹ | ۱۹٫۷ | ۴۰٫۸ | ۴٫۹ |
اعداد به درصدند. تاریخ قرائتی رو به عقب است، هرگز تضمینی رو به جلو نیست.