ASTR
تسویه: چهار پنجره
- ۱ س۲۶٫۰ هزار $L ۲۴٫۱ هزار $ · K ۲٫۰ هزار $
- ۴ س۲۸٫۲ هزار $L ۲۶٫۰ هزار $ · K ۲٫۱ هزار $
- ۱۲ س۱۲۳٫۵ هزار $L ۹۷٫۲ هزار $ · K ۲۶٫۳ هزار $
- ۲۴ س۵۱۴٫۱ هزار $L ۳۲۸٫۸ هزار $ · K ۱۸۵٫۳ هزار $
نرخ به تفکیک صرافی
جریان به تفکیک صرافی
| سکو | جریان ۲۴س | سمت |
|---|---|---|
| ۸۸٫۶۲ میلیون $ | ۵۲٫۷ % | |
| ۳۹٫۱۷ میلیون $ | ۲۳٫۳ % | |
| ۱۴٫۹۳ میلیون $ | ۸٫۹ % | |
| ۱۰٫۹۰ میلیون $ | ۶٫۵ % | |
| ۴٫۰۷ میلیون $ | ۲٫۴ % | |
| ۳٫۲۴ میلیون $ | ۱٫۹ % | |
| ۲٫۹۸ میلیون $ | ۱٫۸ % | |
| ۲٫۸۷ میلیون $ | ۱٫۷ % | |
| ۶۳۷٫۰ هزار $ | ۰٫۴ % | |
| ۴۸۰٫۱ هزار $ | ۰٫۳ % | |
| ۱۸۲٫۳ هزار $ | ۰٫۱ % | |
| ۷٫۶ هزار $ | ۰٫۰ % |
ASTR چیست؟
ASTR یک ارز دیجیتال است که هماکنون از نظر ارزش بازار در رتبه 391 قرار دارد و ارزش بازار آن حدود $60.19M است.
در این صفحه دادههای لحظهای ASTR را میبینید: قیمت، حجم معاملات، بهره باز و دیگر آمار بازار.
ASTR به ارزهای مختلف
| ارز | ارزش ۱ ASTR |
|---|---|
| USD | $۰٫۰۰۶۸۸۵ |
| EUR | €۰٫۰۰۵۹۶۱ |
| TRY | TRY ۰٫۳۳۴۹ |
| GBP | £۰٫۰۰۵۱۰۲ |
| RUB | RUB ۰٫۵۸۰۷ |
| CNY | ¥CN ۰٫۰۴۶۳۱ |
بر اساس نرخ دلار محاسبه شده است؛ صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد.