bitget
وضعیت
- تسویه ۲۴س۱۴٫۱۲ میلیون $
- Long / short۷٫۵۹ میلیون $ / ۶٫۵۳ میلیون $
- سهم بازار۴٫۰ %
- صندوق خزانه۳٫۷۴ میلیارد $
آسیبدیدهترین ارز — ۲۴س
| ارز | Long | Short | انباشته | سفارشها |
|---|---|---|---|---|
| ۲٫۳۸ میلیون $ | ۲٫۸۳ میلیون $ | ۵٫۲۱ میلیون $ | ۲۷۵ | |
| ۲٫۶۶ میلیون $ | ۱٫۳۰ میلیون $ | ۳٫۹۶ میلیون $ | ۳۲۵ | |
| ۴۵۷٫۱ هزار $ | ۶۱۶٫۱ هزار $ | ۱٫۰۷ میلیون $ | ۷۳۹ | |
| ۵۰٫۴ هزار $ | ۵۲۹٫۱ هزار $ | ۵۷۹٫۵ هزار $ | ۲۲۰ | |
| ۳۳۵٫۱ هزار $ | ۱۵۹٫۴ هزار $ | ۴۹۴٫۵ هزار $ | ۲۵۵ | |
| ۱۴۴٫۳ هزار $ | ۱۹۰٫۱ هزار $ | ۳۳۴٫۵ هزار $ | ۷۱ | |
| ۱۶۳٫۳ هزار $ | ۶۱٫۵ هزار $ | ۲۲۴٫۸ هزار $ | ۱۶۰ | |
| ۴۲٫۹ هزار $ | ۱۶۸٫۱ هزار $ | ۲۱۰٫۹ هزار $ | ۱۲۲ | |
| ۴۲٫۷ هزار $ | ۱۲۱٫۰ هزار $ | ۱۶۳٫۷ هزار $ | ۱۴۰ | |
| ۵۲٫۰ هزار $ | ۸۲٫۷ هزار $ | ۱۳۴٫۷ هزار $ | ۴۱ |
صندوق خزانه، ردیف به ردیف
| دارایی | تعداد | ارزش | ۷ ر | ۳۰ ر | سمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰٬۸۰۴ | ۲٫۳۳ میلیارد $ | ۳٫۵ % | ۰٫۲ % | ۲٫۱ % | |
| ۶۴۷٬۱۲۸٬۶۷۲ | ۶۴۶٫۷۹ میلیون $ | −۲۸٫۴ % | −۴۱٫۲ % | ۱٫۲ % | |
| ۱۵۴٬۶۱۶ | ۳۶۹٫۵۸ میلیون $ | −۹٫۹ % | ۹٫۰ % | ۱٫۲ % | |
| ۱۰۳٬۶۶۹٬۱۳۹ | ۱۳۱٫۳۳ میلیون $ | −۰٫۷ % | −۲٫۴ % | ۲٫۹ % | |
| ۹۷۲٬۷۱۹ | ۹۴٫۴۶ میلیون $ | −۳٫۴ % | −۸٫۵ % | ۲٫۹ % | |
| ۸۵٬۸۲۰٬۴۷۱ | ۸۵٫۸۰ میلیون $ | −۴٫۶ % | ۱۳٫۱ % | ۰٫۷ % | |
| ۲٬۳۱۱٬۰۰۱ | ۲۴٫۷۷ میلیون $ | ۰٫۳ % | ۸٫۶ % | ۲٫۰ % | |
| ۲٬۱۵۵٬۹۴۲ | ۱۳٫۳۳ میلیون $ | −۱٫۳ % | ۱٫۷ % | ۱٫۹ % | |
| ۶۹٬۰۴۲٬۹۵۹ | ۱۳٫۲۴ میلیون $ | ۹٫۴ % | ۲۵٫۱ % | ۱۰٫۹ % | |
| ۳٬۴۷۵٬۷۶۶٬۶۷۲٬۱۷۳ | ۱۱٫۵۹ میلیون $ | −۶٫۵ % | ۳٫۲ % | ۲٫۳ % | |
| ۱۴٬۱۱۵ | ۱۰٫۰۶ میلیون $ | ۲۷٫۰ % | ۴۲٫۶ % | ۰٫۰ % | |
| ۷۶۹٬۰۴۵٬۲۰۳٬۶۷۳ | ۳٫۶۷ میلیون $ | −۹٫۱ % | −۷٫۳ % | ۰٫۶ % | |
| ۵٬۳۶۶٬۴۷۱ | ۱٫۸۰ میلیون $ | ۲۲٫۳ % | ۲۴٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۲٬۲۳۴٬۹۸۲ | ۱٫۵۳ میلیون $ | −۰٫۸ % | −۳۸٫۳ % | ۰٫۴ % | |
| ۱۴٬۷۶۳ | ۱۰۶٫۸ هزار $ | ۱۸٫۰ % | −۴٫۳ % | ۰٫۱ % | |
| ۲۷ | ۲٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % |
تسویه تازه
| ساعت (تهران) | ارز | سمت | قیمت | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | ۱٬۳۳۰ $ | ۱۳۲٫۹۶ $ | |
| Invalid Date | short | ۱٬۳۲۸ $ | ۱٫۶ هزار $ | |
| Invalid Date | long | ۲٬۳۹۰ $ | ۲٫۷ هزار $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۶۹۸۵ $ | ۷۰۱٫۰۹ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۰۰۱۵۶۸ $ | ۱٫۳ هزار $ | |
| Invalid Date | long | ۱٫۲۸ $ | ۳۰۱٫۳۰ $ | |
| Invalid Date | long | ۲٬۳۹۱ $ | ۱۱٫۴ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۶۸۷۴ $ | ۱۰۷٫۹۳ $ | |
| Invalid Date | long | ۱٫۲۸ $ | ۱٫۳ هزار $ | |
| Invalid Date | long | ۱٫۲۸ $ | ۵۷۸٫۵۲ $ |