bitget
وضعیت
- تسویه ۲۴س۲٫۴۲ میلیون $
- Long / short۱٫۲۶ میلیون $ / ۱٫۱۶ میلیون $
- سهم بازار۴٫۰ %
- صندوق خزانه۳٫۹۴ میلیارد $
آسیبدیدهترین ارز — ۲۴س
| ارز | Long | Short | انباشته | سفارشها |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴٫۱ هزار $ | ۲۸۶٫۸ هزار $ | ۴۴۰٫۹ هزار $ | ۶۶ | |
| ۸۴٫۰ هزار $ | ۲۶۰٫۳ هزار $ | ۳۴۴٫۲ هزار $ | ۲۷ | |
| ۱۷۶٫۱ هزار $ | ۷۴٫۴ هزار $ | ۲۵۰٫۵ هزار $ | ۶۰ | |
| ۳۹٫۴ هزار $ | ۸۹٫۳ هزار $ | ۱۲۸٫۷ هزار $ | ۷۸ | |
| ۹۷٫۶ هزار $ | ۹٫۱ هزار $ | ۱۰۶٫۷ هزار $ | ۵۲ | |
| ۴۳٫۱ هزار $ | ۳۹٫۶ هزار $ | ۸۲٫۶ هزار $ | ۷۵ | |
| ۲۵٫۱ هزار $ | ۵۵٫۵ هزار $ | ۸۰٫۶ هزار $ | ۲۸ | |
| ۷۲٫۹ هزار $ | ۱٫۳ هزار $ | ۷۴٫۲ هزار $ | ۳۳ | |
| ۱۹٫۲ هزار $ | ۴۹٫۹ هزار $ | ۶۹٫۱ هزار $ | ۲۳ | |
| ۴۱٫۲ هزار $ | ۱۵٫۹ هزار $ | ۵۷٫۲ هزار $ | ۴۸ |
صندوق خزانه، ردیف به ردیف
| دارایی | تعداد | ارزش | ۷ ر | ۳۰ ر | سمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲٬۱۵۰ | ۲٫۴۹ میلیارد $ | ۷٫۷ % | ۱۲٫۲ % | ۲٫۲ % | |
| ۲۲۱٬۲۱۴ | ۴۹۷٫۶۰ میلیون $ | ۱٫۸ % | ۷۲٫۴ % | ۱٫۶ % | |
| ۲۷۱٬۹۰۷٬۱۰۵ | ۲۷۱٫۷۸ میلیون $ | −۵۷٫۸ % | −۶۶٫۹ % | ۰٫۵ % | |
| ۱٬۷۲۴٬۱۹۱ | ۱۶۵٫۱۲ میلیون $ | ۲۵٫۷ % | ۱۰۲٫۱ % | ۴٫۸ % | |
| ۱۲۰٬۵۱۴٬۵۴۴ | ۱۵۰٫۹۸ میلیون $ | ۶٫۱ % | ۷۰٫۳ % | ۳٫۲ % | |
| ۱۲۲٬۵۵۹٬۹۳۷ | ۱۲۲٫۵۶ میلیون $ | ۲٫۴ % | ۲۷٫۵ % | ۱٫۲ % | |
| ۹۵٬۳۶۷ | ۶۷٫۲۲ میلیون $ | ۳٫۴ % | ۴۹۷٫۰ % | ۲۹٫۵ % | |
| ۲٬۵۸۸٬۶۹۲ | ۳۰٫۲۱ میلیون $ | ۱۹٫۴ % | ۷٫۰ % | ۲٫۱ % | |
| ۸۰٬۶۲۶٬۰۸۰ | ۲۵٫۰۲ میلیون $ | −۱۸٫۶ % | ۱٬۷۰۸٫۳ % | ۰٫۷ % | |
| ۳٬۰۷۸٬۳۴۴ | ۲۱٫۵۷ میلیون $ | ۱۲٫۳ % | ۲۳٫۰ % | ۲٫۷ % | |
| ۲۲٬۶۵۳٬۰۸۹ | ۲۰٫۳۸ میلیون $ | −۰٫۵ % | ۷۰۳٫۹ % | ۳٫۷ % | |
| ۳٬۰۹۶٬۵۰۵٬۶۲۳٬۲۳۸ | ۱۵٫۴۵ میلیون $ | −۲۰٫۱ % | −۲۱٫۵ % | ۲٫۱ % | |
| ۶۸٬۵۰۶٬۰۱۱ | ۱۳٫۲۶ میلیون $ | −۵٫۳ % | −۴٫۳ % | ۶٫۴ % | |
| ۱٬۳۱۷٬۵۶۸ | ۱۱٫۲۴ میلیون $ | ۶٫۴ % | ۱۱٬۴۲۹٫۴ % | ۳٫۶ % | |
| ۱۷۹٬۰۸۷ | ۹٫۹۴ میلیون $ | ۳٫۴ % | ۰٫۰ % | ۱٫۷ % | |
| ۵۵٬۷۱۷٬۶۴۶ | ۹٫۴۸ میلیون $ | ۱٫۲ % | ۰٫۰ % | ۳٫۹ % | |
| ۱۰۷٬۵۷۱٬۶۴۳ | ۸٫۱۴ میلیون $ | ۴۴٫۳ % | ۴۰۴٬۰۸۸٬۱۳۶٫۷ % | ۰٫۴ % | |
| ۷٬۷۴۱٬۴۴۳ | ۷٫۳۹ میلیون $ | −۵٫۴ % | ۰٫۰ % | ۳٫۵ % | |
| ۸۶۳٬۵۴۵٬۵۹۶٬۳۱۱ | ۴٫۰۵ میلیون $ | −۰٫۵ % | ۵٫۰ % | ۰٫۷ % |
تسویه تازه
| ساعت (تهران) | ارز | سمت | قیمت | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | ۹۶٫۶۲ $ | ۸۲۱٫۲۷ $ | |
| Invalid Date | short | ۷٫۲۰ $ | ۱٫۱ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۱٫۸۸ $ | ۷۶۹٫۸۳ $ |