binance
وضعیت
- تسویه ۲۴س۲۸٫۲۹ میلیون $
- Long / short۱۱٫۸۳ میلیون $ / ۱۶٫۴۷ میلیون $
- سهم بازار۴۶٫۷ %
- صندوق خزانه۱۱۹٫۴۲ میلیارد $
آسیبدیدهترین ارز — ۲۴س
| ارز | Long | Short | انباشته | سفارشها |
|---|---|---|---|---|
| ۱٫۲۳ میلیون $ | ۴٫۶۵ میلیون $ | ۵٫۸۸ میلیون $ | ۴۴۹ | |
| ۳۶۴٫۶ هزار $ | ۲٫۹۳ میلیون $ | ۳٫۲۹ میلیون $ | ۲۸۶ | |
| ۳۵۳٫۴ هزار $ | ۱٫۳۹ میلیون $ | ۱٫۷۵ میلیون $ | ۱٬۱۴۲ | |
| ۵۷۳٫۲ هزار $ | ۵۶۷٫۱ هزار $ | ۱٫۱۴ میلیون $ | ۱٬۱۸۵ | |
| ۵۶۲٫۷ هزار $ | ۴۷۷٫۵ هزار $ | ۱٫۰۴ میلیون $ | ۱٬۲۶۱ | |
| BEAMX | ۳۷۴٫۹ هزار $ | ۵۱۳٫۲ هزار $ | ۸۸۸٫۱ هزار $ | ۱٬۱۷۰ |
| ۲۳۵٫۰ هزار $ | ۶۲۸٫۶ هزار $ | ۸۶۳٫۶ هزار $ | ۳۹۳ | |
| ۲۱٫۰ هزار $ | ۸۰۹٫۵ هزار $ | ۸۳۰٫۵ هزار $ | ۵۷ | |
| ۵۴۸٫۰ هزار $ | ۲۱۰٫۰ هزار $ | ۷۵۸٫۰ هزار $ | ۱٬۰۵۹ | |
| ۵۸۴٫۸ هزار $ | ۱۳۴٫۲ هزار $ | ۷۱۹٫۰ هزار $ | ۲۷۴ |
صندوق خزانه، ردیف به ردیف
| دارایی | تعداد | ارزش | ۷ ر | ۳۰ ر | سمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۵٬۶۷۴ | ۵۰٫۰۶ میلیارد $ | −۱٫۹ % | −۰٫۶ % | ۴۳٫۵ % | |
| ۳۵٬۶۴۷٬۶۳۰٬۲۰۴ | ۳۵٫۶۳ میلیارد $ | −۱۰٫۴ % | −۱۲٫۴ % | ۶۹٫۸ % | |
| ۷٬۲۱۲٬۴۸۰ | ۱۶٫۲۲ میلیارد $ | −۰٫۶ % | −۱٫۱ % | ۵۳٫۲ % | |
| ۷٬۱۴۴٬۷۴۳٬۳۱۷ | ۷٫۱۳ میلیارد $ | −۱۱٫۳ % | −۱۱٫۳ % | ۶۸٫۳ % | |
| ۲٬۱۴۴٬۸۰۱٬۵۹۳ | ۲٫۶۹ میلیارد $ | −۸٫۲ % | −۷٫۵ % | ۵۷٫۰ % | |
| ۲۰٬۲۷۵٬۳۲۷ | ۱٫۹۴ میلیارد $ | −۲٫۶ % | ۲٫۸ % | ۵۶٫۱ % | |
| ۱۸٬۲۴۰٬۹۷۴٬۲۵۸ | ۱٫۳۸ میلیارد $ | −۰٫۴ % | −۵٫۸ % | ۶۲٫۵ % | |
| ۷۱٬۳۹۶٬۶۷۲ | ۸۳۳٫۱۶ میلیون $ | −۶٫۸ % | ۹٫۱ % | ۵۹٫۰ % | |
| ۲٬۳۵۵٬۱۱۹٬۶۷۸ | ۷۳۰٫۰۹ میلیون $ | −۲٫۸ % | −۰٫۰ % | ۱۹٫۵ % | |
| ۶۷٬۵۸۰٬۷۹۹ | ۴۷۳٫۵۳ میلیون $ | −۸٫۱ % | −۷٫۷ % | ۵۸٫۶ % | |
| ۴۶۸٬۲۱۷٬۷۵۴ | ۴۲۱٫۶۰ میلیون $ | ۰٫۱ % | −۳٫۰ % | ۷۵٫۴ % | |
| ۷۲٬۷۵۱٬۵۴۴٬۱۸۴٬۰۵۰ | ۳۶۳٫۰۲ میلیون $ | −۱۲٫۳ % | −۱۱٫۸ % | ۴۹٫۸ % | |
| ۶٬۰۷۹٬۲۹۰ | ۳۳۷٫۱۳ میلیون $ | ۰٫۱ % | −۴٫۵ % | ۵۶٫۰ % | |
| ۵۹٬۲۰۹٬۲۱۶٬۹۳۲٬۶۶۱ | ۲۷۷٫۷۱ میلیون $ | −۰٫۸ % | −۱٫۱ % | ۴۵٫۳ % | |
| ۸۸۰٬۹۸۹ | ۲۵۲٫۵۹ میلیون $ | −۰٫۵ % | ۰٫۰ % | ۷۶٫۰ % | |
| ۲۶٬۶۸۲٬۷۳۶ | ۲۲۷٫۷۸ میلیون $ | ۲۷٫۷ % | ۲۳٫۵ % | ۷۳٫۳ % | |
| ۱٬۲۱۲٬۵۹۵٬۳۹۳ | ۲۰۶٫۳۲ میلیون $ | ۰٫۲ % | −۴٫۰ % | ۸۳٫۹ % | |
| ۱۶۱٬۱۵۵٬۹۲۹ | ۱۵۳٫۹۳ میلیون $ | ۰٫۹ % | ۷۵٫۴ % | ۷۳٫۶ % | |
| ۴۵۲٬۳۰۰٬۰۵۹ | ۸۷٫۶۲ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۴۲٫۵ % |
تسویه تازه
| ساعت (تهران) | ارز | سمت | قیمت | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | ۰٫۰۰۴۵۵۸ $ | ۳۱٫۵۹ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۰۰۴۵۶۲ $ | ۳۵٫۳۶ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۰۵۳۰۶ $ | ۹٫۶۰ $ | |
| Invalid Date | short | ۱۱٫۹۸ $ | ۶۰۶٫۸۹ $ | |
| Invalid Date | short | ۱٫۲۶ $ | ۵۰٫۳۵ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۰۵۰۷۹ $ | ۵٫۱۸ $ | |
| Invalid Date | short | ۹۶٫۶۵ $ | ۲۳٫۲۰ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۰۰۴۵۶۹ $ | ۸۴۰٫۲۲ $ | |
| Invalid Date | short | ۲۰۴٫۳۹ $ | ۹٫۵ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲۰۳٫۸۲ $ | ۳۸۷٫۲۶ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۸۴۹ $ | ۱۱۰٫۹۹ $ | |
| Invalid Date | short | ۱۱٫۹۷ $ | ۴٫۶ هزار $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۰۰۴۵۷۲ $ | ۱۹۲٫۰۲ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۶۵۱ $ | ۶٫۵۱ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۶۵۱ $ | ۷۱٫۶۲ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۰۰۴۵۸۴ $ | ۹۴۸٫۶۷ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۰۰۴۵۸۷ $ | ۱۷٫۳۰ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۱۴۷۰ $ | ۳۹٫۰۴ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۰۴۷۳۲ $ | ۲٫۴ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۰۵۱۸۱ $ | ۷٫۱۱ $ |