binance
وضعیت
- تسویه ۲۴س۱۳۴٫۹۱ میلیون $
- Long / short۶۵٫۱۳ میلیون $ / ۶۹٫۷۸ میلیون $
- سهم بازار۳۹٫۵ %
- صندوق خزانه۱۴۸٫۳۱ میلیارد $
آسیبدیدهترین ارز — ۲۴س
| ارز | Long | Short | انباشته | سفارشها |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳٫۱۷ میلیون $ | ۲۰٫۷۱ میلیون $ | ۴۳٫۸۸ میلیون $ | ۱٬۴۴۱ | |
| ۱۴٫۰۲ میلیون $ | ۱۱٫۸۷ میلیون $ | ۲۵٫۸۹ میلیون $ | ۱٬۲۸۵ | |
| ۲٫۱۶ میلیون $ | ۱۶٫۴۲ میلیون $ | ۱۸٫۵۸ میلیون $ | ۱٬۸۵۴ | |
| ۳٫۳۹ میلیون $ | ۴٫۸۶ میلیون $ | ۸٫۲۵ میلیون $ | ۶٬۵۱۱ | |
| ۲٫۲۷ میلیون $ | ۱٫۷۰ میلیون $ | ۳٫۹۶ میلیون $ | ۸۳۶ | |
| ۱٫۹۲ میلیون $ | ۱٫۸۶ میلیون $ | ۳٫۷۸ میلیون $ | ۵۸۹ | |
| ۲٫۰۶ میلیون $ | ۶۸۰٫۹ هزار $ | ۲٫۷۴ میلیون $ | ۱٬۸۲۱ | |
| ۸۲۷٫۳ هزار $ | ۱٫۹۰ میلیون $ | ۲٫۷۳ میلیون $ | ۲٬۰۴۷ | |
| ۴۶۶٫۱ هزار $ | ۱٫۲۲ میلیون $ | ۱٫۶۹ میلیون $ | ۱٬۳۴۵ | |
| ۴۴۱٫۸ هزار $ | ۱٫۱۱ میلیون $ | ۱٫۵۵ میلیون $ | ۱٬۱۷۹ |
صندوق خزانه، ردیف به ردیف
| دارایی | تعداد | ارزش | ۷ ر | ۳۰ ر | سمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۶٬۹۱۵ | ۴۸٫۹۷ میلیارد $ | ۰٫۶ % | ۳٫۶ % | ۴۳٫۸ % | |
| ۳۹٬۱۵۱٬۱۹۰٬۵۷۶ | ۳۹٫۱۳ میلیارد $ | −۳٫۵ % | −۴٫۰ % | ۶۹٫۸ % | |
| ۳۵٬۳۳۰٬۰۰۹ | ۲۵٫۱۷ میلیارد $ | −۰٫۱ % | ۰٫۹ % | ۹۹٫۲ % | |
| ۷٬۱۶۱٬۵۹۳ | ۱۷٫۱۲ میلیارد $ | −۲٫۱ % | −۳٫۴ % | ۵۴٫۰ % | |
| ۸٬۲۹۳٬۰۷۸٬۵۲۷ | ۸٫۲۸ میلیارد $ | −۱٫۷ % | ۱۲٫۰ % | ۷۰٫۳ % | |
| ۲٬۲۹۷٬۳۷۰٬۹۰۷ | ۲٫۹۱ میلیارد $ | −۰٫۷ % | −۰٫۰ % | ۶۳٫۲ % | |
| ۱۹٬۸۴۵٬۴۰۳ | ۱٫۹۳ میلیارد $ | ۰٫۷ % | −۳٫۳ % | ۵۹٫۰ % | |
| ۱۸٬۷۲۶٬۸۰۲٬۶۱۳ | ۱٫۴۸ میلیارد $ | −۰٫۴ % | ۲٫۵ % | ۶۳٫۷ % | |
| ۲٬۳۱۵٬۴۲۵٬۰۸۲ | ۷۷۷٫۶۲ میلیون $ | −۰٫۸ % | ۲٫۶ % | ۱۹٫۲ % | |
| ۶۴٬۲۹۶٬۵۹۳ | ۶۸۹٫۰۱ میلیون $ | −۱٫۱ % | −۲٫۰ % | ۵۶٫۸ % | |
| ۶۴٬۴۷۲٬۳۱۴ | ۳۹۸٫۵۶ میلیون $ | −۲٫۷ % | ۴٫۹ % | ۵۷٫۸ % | |
| ۴۹۵٬۳۱۴٬۳۰۸ | ۳۳۹٫۶۳ میلیون $ | −۲٫۴ % | ۱۲٫۳ % | ۷۶٫۶ % | |
| ۶٬۳۰۷٬۲۶۴ | ۳۱۹٫۰۵ میلیون $ | −۰٫۵ % | ۱٫۱ % | ۵۴٫۴ % | |
| ۵۹٬۸۶۵٬۷۲۲٬۸۹۸٬۵۷۲ | ۲۸۵٫۹۵ میلیون $ | −۰٫۰ % | −۰٫۵ % | ۴۵٫۷ % | |
| ۸۳٬۵۰۲٬۲۳۴٬۷۵۰٬۱۸۴ | ۲۷۸٫۴۴ میلیون $ | ۰٫۳ % | −۰٫۷ % | ۵۵٫۲ % | |
| ۲۰٬۶۷۸٬۵۰۷ | ۱۴۹٫۶۶ میلیون $ | −۳٫۲ % | ۷٫۱ % | ۶۹٫۲ % | |
| ۹۲٬۱۳۰٬۱۹۲ | ۹۰٫۰۹ میلیون $ | ۰٫۰ % | −۱٫۹ % | ۶۴٫۵ % | |
| ۲۲ | ۴٫۰۰ $ | −۴٫۶ % | −۱۰۰٫۰ % | ۸۷٫۳ % |
تسویه تازه
| ساعت (تهران) | ارز | سمت | قیمت | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | ۰٫۱۱۹۵ $ | ۲٫۲ هزار $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۲۸۰ $ | ۶۵۱٫۵۴ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۱۲۰۲ $ | ۱٫۴ هزار $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۲۸۸ $ | ۱۵۶٫۵۲ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۴۳۰ $ | ۶۱٫۸۹ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۲۹۶ $ | ۹۵٫۸۵ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۱۵۷۸ $ | ۵٫۸۴ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۰۶۳۰ $ | ۲۹٫۳۷ $ | |
| Invalid Date | short | ۴٫۰۸ $ | ۳۴٫۶۹ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۱۲۱۲ $ | ۹۵۴٫۲۳ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۱۲۱۶ $ | ۲۳٫۲۲ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۳۲۱ $ | ۱۰٫۶۴ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۳۴۱ $ | ۳۳۷٫۵۴ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۱۴۰ $ | ۷۰۵٫۶۲ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۳۶۶ $ | ۳۸٫۶۴ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۳۸۴ $ | ۵۸۷٫۴۲ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۳۹۳ $ | ۲٫۶ هزار $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۴۱۷ $ | ۳٫۴ هزار $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۵۴۲۰ $ | ۱۶۱٫۵۲ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۵۶۱۰ $ | ۸۸٫۰۸ $ |