gate
وضعیت
- تسویه ۲۴س۲۶٫۵۵ میلیون $
- Long / short۱۱٫۷۹ میلیون $ / ۱۴٫۷۶ میلیون $
- سهم بازار۷٫۸ %
- صندوق خزانه۳٫۲۳ میلیارد $
آسیبدیدهترین ارز — ۲۴س
| ارز | Long | Short | انباشته | سفارشها |
|---|---|---|---|---|
| ۶٫۷۳ میلیون $ | ۸٫۴۳ میلیون $ | ۱۵٫۱۶ میلیون $ | ۱٬۵۶۵ | |
| ۲٫۷۱ میلیون $ | ۲٫۱۳ میلیون $ | ۴٫۸۴ میلیون $ | ۵۸۴ | |
| ۱۶۳٫۵ هزار $ | ۲٫۸۷ میلیون $ | ۳٫۰۴ میلیون $ | ۱٬۰۴۲ | |
| ۱۲۷٫۷ هزار $ | ۲۰۰٫۸ هزار $ | ۳۲۸٫۵ هزار $ | ۱٬۱۴۹ | |
| ۲۷۰٫۳ هزار $ | ۳۵٫۰ هزار $ | ۳۰۵٫۳ هزار $ | ۱۲۲ | |
| ۴۳٫۷ هزار $ | ۲۳۸٫۵ هزار $ | ۲۸۲٫۱ هزار $ | ۵۵۸ | |
| ۱۲۸٫۵ هزار $ | ۱۳۲٫۰ هزار $ | ۲۶۰٫۵ هزار $ | ۳۹۱ | |
| ۱۵۳٫۶ هزار $ | ۶۴٫۲ هزار $ | ۲۱۷٫۸ هزار $ | ۱۲۷ | |
| ۳۴٫۱ هزار $ | ۱۲۰٫۱ هزار $ | ۱۵۴٫۲ هزار $ | ۱۸۲ | |
| ۱۳۰٫۴ هزار $ | ۳٫۴ هزار $ | ۱۳۳٫۹ هزار $ | ۲۲ |
صندوق خزانه، ردیف به ردیف
| دارایی | تعداد | ارزش | ۷ ر | ۳۰ ر | سمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸٬۸۲۵ | ۱٫۴۲ میلیارد $ | −۰٫۴ % | −۸٫۹ % | ۱٫۳ % | |
| ۴۳۱٬۶۵۷ | ۱٫۰۳ میلیارد $ | ۰٫۳ % | −۲٫۷ % | ۳٫۳ % | |
| ۲۵۸٬۲۱۳٬۶۵۸ | ۲۵۸٫۰۸ میلیون $ | −۲۲٫۸ % | ۱۳۹٫۱ % | ۰٫۵ % | |
| ۲٬۲۹۷٬۱۸۸٬۵۵۰ | ۱۸۰٫۱۲ میلیون $ | ۰٫۷ % | −۲٫۴ % | ۷٫۸ % | |
| ۵۷٬۸۹۷٬۹۷۰ | ۷۳٫۳۵ میلیون $ | ۱٫۶ % | ۶٫۹ % | ۱٫۶ % | |
| ۶۱٬۰۷۳ | ۴۳٫۵۲ میلیون $ | ۰٫۷ % | −۷٫۹ % | ۰٫۲ % | |
| ۹۸٬۰۲۱٬۴۳۰ | ۳۲٫۹۲ میلیون $ | ۱٫۷ % | ۰٫۲ % | ۰٫۸ % | |
| ۲۹۰٬۳۶۴ | ۲۸٫۲۰ میلیون $ | −۰٫۱ % | −۲۹٫۰ % | ۰٫۹ % | |
| ۵۵۰٬۲۲۵ | ۲۷٫۸۳ میلیون $ | ۰٫۵ % | ۳٫۵ % | ۴٫۸ % | |
| ۳٬۵۶۸٬۱۶۱ | ۲۲٫۰۶ میلیون $ | −۸٫۶ % | −۴٫۷ % | ۳٫۲ % | |
| ۴٬۳۶۷٬۱۵۲٬۲۱۷٬۹۲۴ | ۲۰٫۸۶ میلیون $ | −۰٫۲ % | ۰٫۵ % | ۳٫۳ % | |
| ۲۹٬۲۶۸٬۹۸۶ | ۲۰٫۰۷ میلیون $ | −۰٫۲ % | ۲۷٫۳ % | ۴٫۵ % | |
| ۱۷٬۶۰۵٬۰۱۹ | ۱۷٫۶۰ میلیون $ | ۲۷٫۹ % | ۱۹۳٫۴ % | ۰٫۲ % | |
| ۱٬۵۹۹٬۷۷۵ | ۱۷٫۱۴ میلیون $ | −۶٫۳ % | −۹٫۰ % | ۱٫۴ % | |
| ۴٬۱۷۰٬۲۵۹٬۸۳۴٬۸۶۸ | ۱۳٫۹۱ میلیون $ | ۴٫۵ % | ۵٫۵ % | ۲٫۸ % | |
| ۷۰٬۳۰۷٬۸۸۵ | ۱۳٫۵۰ میلیون $ | −۱۴٫۶ % | −۱۳٫۱ % | ۱۱٫۱ % | |
| ۶۲۳٬۶۰۷ | ۴٫۵۱ میلیون $ | −۴٫۸ % | ۱۸٫۲ % | ۲٫۱ % | |
| ۵۳۵ | ۵۲۴٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰ | ۳۸٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۱ | ۰٫۰۰ $ | −۲٫۴ % | −۱۰۰٫۰ % | ۲٫۳ % |
تسویه تازه
| ساعت (تهران) | ارز | سمت | قیمت | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | ۶٫۵۳ $ | ۵۲٫۲۳ $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۰۰۱۷۹۸ $ | ۴٫۵ هزار $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۰۰۱۷۹۹ $ | ۴٫۵ هزار $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۰۰۱۷۹۸ $ | ۴٫۵ هزار $ | |
| Invalid Date | long | ۰٫۰۰۱۷۹۸ $ | ۴٫۵ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۴۰۶ $ | ۴۸٫۱۳ $ | |
| Invalid Date | short | ۷۶٬۰۰۵ $ | ۳٫۸ هزار $ | |
| Invalid Date | long | ۷۶٬۰۰۵ $ | ۳٫۸ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۷۶٬۰۰۳ $ | ۶۰٫۸۰ $ | |
| Invalid Date | short | ۹۸٫۰۵ $ | ۱۹٫۶۱ $ | |
| Invalid Date | short | ۱٫۲۹ $ | ۲۴٫۵۵ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۴۰۶ $ | ۳۸۰٫۱۴ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۴۰۴ $ | ۵۹۳٫۸۴ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۴۰۶ $ | ۴٫۶ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۷۵٬۹۵۲ $ | ۱٫۷ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۱٬۳۲۲ $ | ۱٫۰ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۴۰۲ $ | ۱٫۲ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۱٬۳۱۹ $ | ۱۹۷٫۹۲ $ |