gate
وضعیت
- تسویه ۲۴س۳٫۶۵ میلیون $
- Long / short۱٫۵۱ میلیون $ / ۲٫۱۴ میلیون $
- سهم بازار۶٫۰ %
- صندوق خزانه۳٫۲۰ میلیارد $
آسیبدیدهترین ارز — ۲۴س
| ارز | Long | Short | انباشته | سفارشها |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷٫۲ هزار $ | ۱٫۱۵ میلیون $ | ۱٫۴۶ میلیون $ | ۲۷۱ | |
| ۵۵۳٫۸ هزار $ | ۳۹۱٫۳ هزار $ | ۹۴۵٫۱ هزار $ | ۱۲۱ | |
| ۱۴۹٫۵ هزار $ | ۵۳٫۸ هزار $ | ۲۰۳٫۳ هزار $ | ۲۵۲ | |
| ۲۹٫۸ هزار $ | ۹۲٫۲ هزار $ | ۱۲۲٫۰ هزار $ | ۷۰ | |
| ۱۲٫۶ هزار $ | ۹۱٫۷ هزار $ | ۱۰۴٫۳ هزار $ | ۲۲۱ | |
| ۲٫۸ هزار $ | ۶۲٫۶ هزار $ | ۶۵٫۴ هزار $ | ۳ | |
| ۱۳٫۶ هزار $ | ۴۹٫۵ هزار $ | ۶۳٫۱ هزار $ | ۲۳ | |
| BEAMX | ۱۴٫۴ هزار $ | ۳۹٫۸ هزار $ | ۵۴٫۲ هزار $ | ۷۱ |
| ۳۸٫۵ هزار $ | ۹٫۳ هزار $ | ۴۷٫۸ هزار $ | ۱۴۲ | |
| ۱۷٫۷ هزار $ | ۲۷٫۸ هزار $ | ۴۵٫۴ هزار $ | ۲۰۴ |
صندوق خزانه، ردیف به ردیف
| دارایی | تعداد | ارزش | ۷ ر | ۳۰ ر | سمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰٬۱۳۵ | ۱٫۵۶ میلیارد $ | ۲٫۸ % | ۶٫۶ % | ۱٫۴ % | |
| ۴۳۱٬۶۹۷ | ۹۷۰٫۸۸ میلیون $ | −۳٫۲ % | ۱٫۸ % | ۳٫۲ % | |
| ۲٬۳۶۵٬۵۰۱٬۰۵۶ | ۱۷۷٫۷۶ میلیون $ | −۰٫۱ % | ۲٫۲ % | ۸٫۱ % | |
| ۱۲۴٬۴۸۵٬۰۷۷ | ۱۲۴٫۴۲ میلیون $ | −۵۲٫۹ % | −۴۰٫۴ % | ۰٫۲ % | |
| ۶۰٬۹۴۹٬۵۶۵ | ۷۶٫۳۶ میلیون $ | −۲٫۰ % | ۰٫۶ % | ۱٫۶ % | |
| ۵۲٬۸۶۱ | ۳۷٫۲۶ میلیون $ | −۸٫۲ % | −۱۷٫۶ % | ۱۶٫۳ % | |
| ۳۶٬۸۵۷٬۹۷۲ | ۳۶٫۸۶ میلیون $ | −۵٫۸ % | −۱۱٫۳ % | ۰٫۴ % | |
| ۳۵۸٬۷۴۲ | ۳۴٫۳۶ میلیون $ | ۴٫۴ % | ۳۶٫۶ % | ۱٫۰ % | |
| ۵۱۸٬۸۵۶ | ۲۸٫۷۹ میلیون $ | ۰٫۲ % | −۱٫۰ % | ۴٫۸ % | |
| ۴٬۵۳۳٬۰۱۵٬۸۸۶٬۴۷۷ | ۲۲٫۶۲ میلیون $ | ۵٫۹ % | −۲٫۴ % | ۳٫۱ % | |
| ۳٬۰۹۶٬۸۸۹ | ۲۱٫۷۰ میلیون $ | ۱۹٫۵ % | ۷٫۹ % | ۲٫۷ % | |
| ۶۸٬۰۸۵٬۲۰۹ | ۲۱٫۱۳ میلیون $ | −۳۰٫۶ % | −۲۹٫۹ % | ۰٫۶ % | |
| ۴٬۲۸۰٬۶۸۵٬۰۶۷٬۵۶۷ | ۲۰٫۰۸ میلیون $ | ۱٫۰ % | −۴٫۲ % | ۳٫۳ % | |
| ۱٬۶۶۸٬۳۸۵ | ۱۹٫۴۷ میلیون $ | ۱٫۷ % | −۰٫۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۸۱٬۶۵۲٬۸۹۶ | ۱۵٫۸۱ میلیون $ | −۲٫۴ % | −۳٫۶ % | ۷٫۷ % | |
| ۴۱٬۱۷۱ | ۱۱٫۸۲ میلیون $ | −۶٫۸ % | ۲۳٬۲۴۱٬۸۴۴٫۰ % | ۳٫۶ % | |
| ۱۰٬۸۶۸٬۱۶۷ | ۹٫۷۸ میلیون $ | −۱۲٫۹ % | −۶۰٫۸ % | ۱٫۸ % | |
| ۲۸٬۶۳۰٬۶۷۰ | ۴٫۸۷ میلیون $ | −۸٫۳ % | −۲۲٫۱ % | ۲٫۰ % | |
| ۲۹۲٬۰۳۴ | ۲٫۴۹ میلیون $ | −۱۸٫۴ % | −۵۱٫۹ % | ۰٫۸ % | |
| ۲۷۶ | ۲۶۳٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | −۴۸٫۴ % | ۰٫۰ % |
تسویه تازه
| ساعت (تهران) | ارز | سمت | قیمت | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | ۰٫۰۷۶۲ $ | ۳۷۷٫۰۴ $ | |
| Invalid Date | short | ۹۶٫۱۲ $ | ۶۷۲٫۸۴ $ | |
| Invalid Date | short | ۱٬۲۸۳ $ | ۶٫۴ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۰۰۰۰۵ $ | ۸۲۸٫۹۶ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۵ $ | ۲۴۹٫۱۱ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۵ $ | ۱٫۱ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۵ $ | ۶٫۶ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۵ $ | ۱٫۷ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۵ $ | ۵٫۱ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۵ $ | ۱۲٫۳ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۵ $ | ۱۸۸٫۰۲ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۶ $ | ۴٫۵۳ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۶ $ | ۲۲٫۷ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۶ $ | ۸۶٫۱۰ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۶ $ | ۴٫۵۳ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۶ $ | ۱٫۲ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۵ $ | ۳۶۰٫۱۵ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۱۹۰۶ $ | ۱۱٫۴۴ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۵ $ | ۱٫۳ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۵ $ | ۶۲٫۲ هزار $ |