SUSHI
تسویه: چهار پنجره
- ۱ س۳۲۲٫۳۲ $L ۰٫۰۰ $ · K ۳۲۲٫۳۲ $
- ۴ س۷٫۶ هزار $L ۷٫۳ هزار $ · K ۳۲۲٫۳۲ $
- ۱۲ س۹۲٫۲ هزار $L ۹۱٫۴ هزار $ · K ۸۱۸٫۱۳ $
- ۲۴ س۹۶٫۷ هزار $L ۹۵٫۹ هزار $ · K ۸۱۸٫۱۳ $
نرخ به تفکیک صرافی
جریان به تفکیک صرافی
| سکو | جریان ۲۴س | سمت |
|---|---|---|
| ۵٫۶۱ میلیون $ | ۳۱٫۲ % | |
| ۳٫۳۵ میلیون $ | ۱۸٫۶ % | |
| ۲٫۴۵ میلیون $ | ۱۳٫۶ % | |
| ۲٫۳۳ میلیون $ | ۱۲٫۹ % | |
| ۲٫۱۵ میلیون $ | ۱۲٫۰ % | |
| ۳۹۷٫۱ هزار $ | ۲٫۲ % | |
| ۳۴۴٫۰ هزار $ | ۱٫۹ % | |
| ۲۵۴٫۵ هزار $ | ۱٫۴ % | |
| ۲۴۱٫۴ هزار $ | ۱٫۳ % | |
| ۱۹۱٫۹ هزار $ | ۱٫۱ % | |
| ۱۸۸٫۲ هزار $ | ۱٫۰ % | |
| ۱۷۸٫۴ هزار $ | ۱٫۰ % |
SUSHI چیست؟
SUSHI یک ارز دیجیتال است که هماکنون از نظر ارزش بازار در رتبه 400 قرار دارد و ارزش بازار آن حدود $59.52M است.
در این صفحه دادههای لحظهای SUSHI را میبینید: قیمت، حجم معاملات، بهره باز و دیگر آمار بازار.
SUSHI به ارزهای مختلف
| ارز | ارزش ۱ SUSHI |
|---|---|
| USD | $۰٫۲۰۷۶ |
| EUR | €۰٫۱۷۹۷ |
| TRY | TRY ۱۰٫۱۰ |
| GBP | £۰٫۱۵۳۸ |
| RUB | RUB ۱۷٫۵۱ |
| CNY | ¥CN ۱٫۴۰ |
بر اساس نرخ دلار محاسبه شده است؛ صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد.