SUSHI
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۸۸ % | ۹٫۶ % | |
| ۰٫۰۰۳۰ % | ۳٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۲۹ % | ۳٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۲۸ % | ۳٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۰۴ % | −۰٫۵ % | |
| −۰٫۰۰۰۸ % | −۰٫۸ % | |
| −۰٫۰۱۱۹ % | −۱۳٫۱ % | |
| −۰٫۰۱۹۶ % | −۲۱٫۴ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.