SUSHI
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۸۰ % | ۸٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۱۵ % | −۱٫۷ % | |
| −۰٫۰۰۲۵ % | −۲٫۷ % | |
| −۰٫۰۰۷۲ % | −۷٫۹ % | |
| −۰٫۰۱۸۵ % | −۲۰٫۲ % | |
| −۰٫۰۲۸۶ % | −۳۱٫۴ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.