htx
وضعیت
- تسویه ۲۴س۵۲۷٫۴ هزار $
- Long / short۲۰۲٫۳ هزار $ / ۳۲۵٫۱ هزار $
- سهم بازار۰٫۹ %
- صندوق خزانه۳٫۴۲ میلیارد $
آسیبدیدهترین ارز — ۲۴س
| ارز | Long | Short | انباشته | سفارشها |
|---|---|---|---|---|
| ۱۸٫۳ هزار $ | ۲۳۶٫۴ هزار $ | ۲۵۴٫۷ هزار $ | ۵۷ | |
| ۹۰٫۸ هزار $ | ۳۴٫۱ هزار $ | ۱۲۴٫۹ هزار $ | ۲۳ | |
| ۸٫۷ هزار $ | ۲۵٫۵ هزار $ | ۳۴٫۱ هزار $ | ۱۹ | |
| ۲۷٫۳ هزار $ | ۸۱۳٫۴۳ $ | ۲۸٫۱ هزار $ | ۱۶ | |
| ۱۸٫۹ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۱۸٫۹ هزار $ | ۱۳ | |
| ۱۵٫۱ هزار $ | ۷۳۲٫۸۶ $ | ۱۵٫۸ هزار $ | ۲۲ | |
| ۷٫۸ هزار $ | ۲٫۶ هزار $ | ۱۰٫۴ هزار $ | ۶ | |
| ۲٫۸ هزار $ | ۴٫۲ هزار $ | ۷٫۰ هزار $ | ۳ | |
| ۲٫۸ هزار $ | ۳٫۹ هزار $ | ۶٫۶ هزار $ | ۴ | |
| ۰٫۰۰ $ | ۵٫۹ هزار $ | ۵٫۹ هزار $ | ۱ |
صندوق خزانه، ردیف به ردیف
| دارایی | تعداد | ارزش | ۷ ر | ۳۰ ر | سمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸٬۵۹۱٬۱۱۵٬۴۴۱ | ۲٫۶۷ میلیارد $ | −۰٫۲ % | ۰٫۲ % | ۷۱٫۰ % | |
| ۷٬۷۲۵ | ۵۹۸٫۹۹ میلیون $ | −۲٫۶ % | −۳٫۹ % | ۰٫۵ % | |
| ۲۹٬۳۵۴ | ۶۵٫۹۸ میلیون $ | ۰٫۱ % | ۰٫۲ % | ۰٫۲ % | |
| ۲۵٬۷۵۳٬۴۵۴ | ۳۲٫۲۶ میلیون $ | −۰٫۵ % | −۱٫۹ % | ۰٫۷ % | |
| ۳۱۱٬۳۵۶٬۹۰۷ | ۲۳٫۵۵ میلیون $ | ۰٫۰ % | −۰٫۲ % | ۱٫۱ % | |
| ۷۲۷٬۵۵۶ | ۸٫۴۹ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۶ % | |
| ۱٬۶۰۳٬۶۸۴٬۵۹۶٬۰۷۸ | ۸٫۰۰ میلیون $ | ۰٫۰ % | −۰٫۰ % | ۱٫۱ % | |
| ۳۵٬۸۵۹٬۷۲۹ | ۶٫۹۴ میلیون $ | −۰٫۱ % | −۳٫۹ % | ۳٫۴ % | |
| ۶۰۰٬۶۷۰ | ۴٫۲۱ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۵ % | |
| ۸۶۲٬۷۰۸٬۵۷۶٬۵۳۹ | ۴٫۰۵ میلیون $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۷ % | |
| ۶۲٬۳۶۹ | ۳٫۴۶ میلیون $ | −۱۷٫۷ % | ۳٫۱ % | ۰٫۶ % | |
| ۵۹٬۹۱۳ | ۵۱۱٫۱ هزار $ | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % | ۰٫۲ % | |
| ۱۵۲٬۰۲۶ | ۱۵۲٫۰ هزار $ | ۲٫۰ % | ۵٫۴ % | ۰٫۰ % | |
| ۲۰٬۳۵۱ | ۱۸٫۳ هزار $ | −۴۱٫۷ % | −۷۷٫۶ % | ۰٫۰ % | |
| ۱۱ | ۷٫۹ هزار $ | −۰٫۰ % | −۰٫۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۴٬۵۶۳ | ۴٫۶ هزار $ | −۹۹٫۹ % | −۹۹٫۹ % | ۰٫۰ % | |
| ۱۱ | ۱٫۱ هزار $ | ۰٫۰ % | −۹۹٫۷ % | ۰٫۰ % |
تسویه تازه
| ساعت (تهران) | ارز | سمت | قیمت | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | ۰٫۰۰۰۰۰۵ $ | ۱۶۱٫۴۱ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۷۲ $ | ۱٫۱ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۷۱ $ | ۶٫۸ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۷۰ $ | ۱٫۶ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۷۰ $ | ۷٫۳ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۷۰ $ | ۱۱۳٫۴۸ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۹ $ | ۳٫۴ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۸ $ | ۱٫۱ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۷ $ | ۷٫۸ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۸ $ | ۱۰۲٫۲ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۸ $ | ۲۴۹٫۴۷ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۸ $ | ۴۷۶٫۱۸ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۶ $ | ۹۰۶٫۴۴ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۸ $ | ۵٫۰ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۹ $ | ۲٫۰ هزار $ |