aster
وضعیت
- تسویه ۲۴س۳٫۲۰ میلیون $
- Long / short۲٫۰۷ میلیون $ / ۱٫۱۳ میلیون $
- سهم بازار۰٫۹ %
- صندوق خزانه–
آسیبدیدهترین ارز — ۲۴س
| ارز | Long | Short | انباشته | سفارشها |
|---|---|---|---|---|
| ۷۸۶٫۸ هزار $ | ۳۴۱٫۹ هزار $ | ۱٫۱۳ میلیون $ | ۸۶ | |
| ۴۳۲٫۶ هزار $ | ۸۵٫۰ هزار $ | ۵۱۷٫۶ هزار $ | ۸۸ | |
| ۱٫۱ هزار $ | ۳۸۷٫۹ هزار $ | ۳۸۹٫۰ هزار $ | ۴۹ | |
| ۹۴٫۶ هزار $ | ۱۲۷٫۵ هزار $ | ۲۲۲٫۱ هزار $ | ۳۸ | |
| ۱۶۰٫۴ هزار $ | ۶٫۸ هزار $ | ۱۶۷٫۲ هزار $ | ۱۰ | |
| ۱۲۳٫۰ هزار $ | ۲۷٫۵ هزار $ | ۱۵۰٫۵ هزار $ | ۳۱ | |
| ۸۴٫۰ هزار $ | ۵۴٫۶ هزار $ | ۱۳۸٫۶ هزار $ | ۲۶ | |
| ۱۱۴٫۶ هزار $ | ۱٫۳ هزار $ | ۱۱۵٫۸ هزار $ | ۱۵ | |
| ۹۸٫۸ هزار $ | ۲۶٫۸۱ $ | ۹۸٫۹ هزار $ | ۲۲ | |
| ۳۳٫۷ هزار $ | ۱۶٫۵ هزار $ | ۵۰٫۲ هزار $ | ۵ |
تسویه تازه
| ساعت (تهران) | ارز | سمت | قیمت | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | ۰٫۷۰۲۴ $ | ۷۷۷٫۶۹ $ |