aster
وضعیت
- تسویه ۲۴س۵۰۱٫۰ هزار $
- Long / short۲۷۵٫۹ هزار $ / ۲۲۵٫۱ هزار $
- سهم بازار۰٫۸ %
- صندوق خزانه–
آسیبدیدهترین ارز — ۲۴س
| ارز | Long | Short | انباشته | سفارشها |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲٫۶ هزار $ | ۱۵٫۰ هزار $ | ۱۱۷٫۵ هزار $ | ۱۰ | |
| ۲۷٫۷ هزار $ | ۸۰٫۶ هزار $ | ۱۰۸٫۴ هزار $ | ۴۱ | |
| ۷۳٫۶ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۷۳٫۶ هزار $ | ۱ | |
| ۲٫۹ هزار $ | ۴۰٫۱ هزار $ | ۴۳٫۰ هزار $ | ۱۲ | |
| ۳۰٫۰ هزار $ | ۹۵۰٫۹۷ $ | ۳۱٫۰ هزار $ | ۳ | |
| ۴۸٫۹۶ $ | ۳۰٫۶ هزار $ | ۳۰٫۷ هزار $ | ۳ | |
| 1000PEPE | ۲۳٫۷ هزار $ | ۲٫۰ هزار $ | ۲۵٫۷ هزار $ | ۱۰ |
| ۴۶۹٫۵۵ $ | ۱۱٫۰ هزار $ | ۱۱٫۵ هزار $ | ۶ | |
| ۵۳۱٫۴۳ $ | ۱۰٫۶ هزار $ | ۱۱٫۱ هزار $ | ۷ | |
| ۱۸۵٫۸۲ $ | ۱۰٫۱ هزار $ | ۱۰٫۳ هزار $ | ۳ |
تسویه تازه
| ساعت (تهران) | ارز | سمت | قیمت | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | ۹۶٫۶۱ $ | ۱٫۵ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۴۰۵۴ $ | ۹۳۷٫۷۶ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۷ $ | ۵۱۶٫۷۹ $ |