okx
وضعیت
- تسویه ۲۴س۷۹٫۷۲ میلیون $
- Long / short۴۱٫۹۵ میلیون $ / ۳۷٫۷۶ میلیون $
- سهم بازار۲۳٫۳ %
- صندوق خزانه۲۵٫۵۰ میلیارد $
آسیبدیدهترین ارز — ۲۴س
| ارز | Long | Short | انباشته | سفارشها |
|---|---|---|---|---|
| ۱۶٫۹۶ میلیون $ | ۸٫۶۶ میلیون $ | ۲۵٫۶۲ میلیون $ | ۲٬۵۱۶ | |
| ۴٫۴۴ میلیون $ | ۱۳٫۹۰ میلیون $ | ۱۸٫۳۴ میلیون $ | ۳٬۳۸۵ | |
| ۹٫۶۶ میلیون $ | ۶٫۸۴ میلیون $ | ۱۶٫۵۰ میلیون $ | ۱٬۵۷۸ | |
| ۲٫۰۸ میلیون $ | ۲٫۲۵ میلیون $ | ۴٫۳۳ میلیون $ | ۵۳۵ | |
| ۱٫۳۸ میلیون $ | ۷۶۷٫۹ هزار $ | ۲٫۱۵ میلیون $ | ۳۶۵ | |
| ۷۱۰٫۰ هزار $ | ۱٫۰۰ میلیون $ | ۱٫۷۱ میلیون $ | ۸۴۸ | |
| CNPY | ۴۵۴٫۶ هزار $ | ۱٫۰۸ میلیون $ | ۱٫۵۳ میلیون $ | ۸۲۰ |
| ۷۳۷٫۷ هزار $ | ۱۶۵٫۷ هزار $ | ۹۰۳٫۴ هزار $ | ۱۵۸ | |
| ۷۴۵٫۴ هزار $ | ۸۶٫۱ هزار $ | ۸۳۱٫۵ هزار $ | ۳۰۸ | |
| ۶۳۱٫۲ هزار $ | ۱۴۷٫۳ هزار $ | ۷۷۸٫۶ هزار $ | ۲۰۹ |
صندوق خزانه، ردیف به ردیف
| دارایی | تعداد | ارزش | ۷ ر | ۳۰ ر | سمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴٬۸۲۳ | ۱۰٫۹۶ میلیارد $ | ۱٫۴ % | ۲٫۱ % | ۹٫۸ % | |
| ۸٬۳۱۰٬۶۰۷٬۶۶۱ | ۸٫۳۱ میلیارد $ | −۳٫۷ % | ۱٫۰ % | ۱۴٫۸ % | |
| ۱٬۲۹۵٬۷۸۴ | ۳٫۱۰ میلیارد $ | ۱٫۴ % | −۵٫۵ % | ۹٫۸ % | |
| ۱٬۴۰۲٬۶۹۹٬۵۷۹ | ۱٫۴۰ میلیارد $ | −۰٫۷ % | ۱۰٫۲ % | ۱۱٫۹ % | |
| ۵٬۶۸۴٬۴۸۴٬۴۷۷ | ۴۴۹٫۷۶ میلیون $ | ۰٫۹ % | ۱٫۰ % | ۱۹٫۳ % | |
| ۳٬۳۷۷٬۷۰۸ | ۳۲۸٫۰۲ میلیون $ | ۲٫۳ % | −۸٫۹ % | ۱۰٫۰ % | |
| ۲۲۱٬۳۷۸٬۵۱۹ | ۲۸۰٫۴۵ میلیون $ | ۵٫۲ % | ۵٫۱ % | ۶٫۱ % | |
| ۶۲۲٬۰۵۳٬۷۲۴ | ۲۰۸٫۹۱ میلیون $ | ۰٫۱ % | −۰٫۴ % | ۵٫۲ % | |
| ۲٬۶۸۱٬۴۵۷ | ۱۳۵٫۶۴ میلیون $ | ۲٫۰ % | ۲٫۸ % | ۲۳٫۱ % | |
| ۱۹٬۵۲۸٬۱۳۵ | ۱۲۰٫۷۲ میلیون $ | −۰٫۷ % | −۲۵٫۳ % | ۱۷٫۵ % | |
| ۷٬۹۶۲٬۱۳۱ | ۸۵٫۳۲ میلیون $ | −۲٫۱ % | ۶٫۴ % | ۷٫۰ % | |
| ۱۷٬۸۸۴٬۵۴۸٬۰۷۳٬۰۷۳ | ۵۹٫۶۴ میلیون $ | −۰٫۵ % | ۲٫۰ % | ۱۱٫۸ % | |
| ۸٬۲۷۹٬۶۰۵٬۳۸۳٬۸۸۸ | ۳۹٫۵۵ میلیون $ | −۱٫۴ % | −۳٫۰ % | ۶٫۳ % | |
| ۲۴٬۳۱۹٬۷۰۰ | ۲۳٫۷۸ میلیون $ | ۲٫۷ % | ۶٫۴ % | ۱۷٫۰ % | |
| ۷۲۵ | ۵٫۲ هزار $ | −۰٫۵ % | −۱٫۲ % | ۰٫۰ % | |
| ۲ | ۱٫۱ هزار $ | ۰٫۰ % | −۷٫۰ % | ۰٫۰ % |
تسویه تازه
| ساعت (تهران) | ارز | سمت | قیمت | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | ۰٫۱۶۵۰ $ | ۱۳۹٫۷۱ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۱۶۴۸ $ | ۳۶۷٫۴۳ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۱۶۴۸ $ | ۵۷۸٫۴۵ $ | |
| Invalid Date | short | ۴٫۵۷ $ | ۲٫۶ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٫۶۰ $ | ۷۱۳٫۶۳ $ | |
| Invalid Date | short | ۴٫۵۶ $ | ۱٫۶ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۴٫۵۶ $ | ۱۲۷٫۵۴ $ | |
| Invalid Date | long | ۱٬۳۰۲ $ | ۴۱۶٫۷۴ $ | |
| Invalid Date | long | ۱٬۳۰۳ $ | ۵۸۶٫۲۱ $ | |
| Invalid Date | short | ۴٫۵۵ $ | ۵۵۹٫۹۹ $ | |
| Invalid Date | long | ۱٬۳۰۵ $ | ۱۴۳٫۵۴ $ | |
| Invalid Date | long | ۱٬۳۰۵ $ | ۲٫۱ هزار $ | |
| Invalid Date | long | ۱٬۳۰۷ $ | ۸٫۹ هزار $ |