okx
وضعیت
- تسویه ۲۴س۱۰٫۶۲ میلیون $
- Long / short۴٫۴۴ میلیون $ / ۶٫۱۸ میلیون $
- سهم بازار۱۷٫۵ %
- صندوق خزانه۲۶٫۱۵ میلیارد $
آسیبدیدهترین ارز — ۲۴س
| ارز | Long | Short | انباشته | سفارشها |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰٫۵ هزار $ | ۲٫۰۶ میلیون $ | ۲٫۱۰ میلیون $ | ۱۷۱ | |
| ۵۱٫۴ هزار $ | ۱٫۰۷ میلیون $ | ۱٫۱۲ میلیون $ | ۱۶۹ | |
| ۶۵۸٫۳ هزار $ | ۲۴۵٫۳ هزار $ | ۹۰۳٫۶ هزار $ | ۱٬۱۴۹ | |
| ۱۰۶٫۸ هزار $ | ۶۹۶٫۲ هزار $ | ۸۰۳٫۰ هزار $ | ۲۷۳ | |
| ۵۵۵٫۴ هزار $ | ۲۴۶٫۷ هزار $ | ۸۰۲٫۱ هزار $ | ۱۲۳ | |
| ۴۴۰٫۱ هزار $ | ۳۳۳٫۰ هزار $ | ۷۷۳٫۱ هزار $ | ۲۹۷ | |
| ۳۸۳٫۵ هزار $ | ۴۸٫۸ هزار $ | ۴۳۲٫۳ هزار $ | ۱۱۹ | |
| ۳۲۹٫۶ هزار $ | ۹۱۳٫۰۱ $ | ۳۳۰٫۵ هزار $ | ۸۴ | |
| ۱۷۹٫۲ هزار $ | ۱۳۲٫۰ هزار $ | ۳۱۱٫۳ هزار $ | ۴۲۸ | |
| ۹۵٫۲ هزار $ | ۱۷۳٫۳ هزار $ | ۲۶۸٫۴ هزار $ | ۶۱ |
صندوق خزانه، ردیف به ردیف
| دارایی | تعداد | ارزش | ۷ ر | ۳۰ ر | سمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳٬۳۴۶ | ۱۱٫۸۹ میلیارد $ | ۳٫۵ % | ۶٫۲ % | ۱۰٫۳ % | |
| ۸٬۰۳۸٬۵۴۹٬۲۳۲ | ۸٫۰۳ میلیارد $ | −۴٫۱ % | −۸٫۶ % | ۱۵٫۸ % | |
| ۱٬۲۷۲٬۰۴۶ | ۲٫۸۶ میلیارد $ | −۲٫۳ % | −۱٫۹ % | ۹٫۴ % | |
| ۱٬۴۳۹٬۰۰۷٬۳۷۵ | ۱٫۴۴ میلیارد $ | ۸٫۶ % | ۰٫۵ % | ۱۳٫۸ % | |
| ۶٬۱۲۸٬۰۴۵٬۱۸۰ | ۴۶۴٫۲۲ میلیون $ | ۰٫۷ % | ۸٫۰ % | ۲۱٫۰ % | |
| ۳٬۷۹۵٬۷۲۸ | ۳۶۳٫۹۷ میلیون $ | ۵٫۵ % | ۱۹٫۶ % | ۱۰٫۵ % | |
| ۲۳۲٬۷۷۶٬۶۷۹ | ۲۹۱٫۶۵ میلیون $ | ۰٫۲ % | ۳٫۱ % | ۶٫۲ % | |
| ۶۷۴٬۰۲۹٬۷۹۵ | ۲۰۹٫۷۲ میلیون $ | −۴٫۲ % | −۱٫۳ % | ۵٫۶ % | |
| ۲۱٬۷۷۲٬۷۹۲ | ۱۵۲٫۵۲ میلیون $ | ۷٫۲ % | ۱۱٫۷ % | ۱۸٫۹ % | |
| ۲٬۲۳۹٬۰۷۰ | ۱۲۴٫۰۶ میلیون $ | −۰٫۱ % | ۴٫۴ % | ۲۰٫۶ % | |
| ۸٬۵۹۵٬۶۰۶ | ۹۹٫۷۲ میلیون $ | ۲٫۶ % | ۷٫۵ % | ۷٫۱ % | |
| ۱۷٬۱۸۶٬۱۶۹٬۵۴۰٬۹۶۶ | ۸۵٫۴۵ میلیون $ | −۲٫۶ % | −۴٫۴ % | ۱۱٫۸ % | |
| ۲۳۶٬۱۶۰ | ۶۷٫۷۵ میلیون $ | ۶٫۳ % | ۰٫۰ % | ۲۰٫۴ % | |
| ۸٬۷۰۸٬۱۴۲٬۰۴۸٬۳۲۰ | ۴۱٫۰۹ میلیون $ | ۲٫۳ % | ۴٫۰ % | ۶٫۷ % | |
| ۲۳٬۳۷۱٬۸۳۳ | ۲۲٫۳۶ میلیون $ | ۰٫۳ % | −۱٫۰ % | ۱۰٫۷ % | |
| ۶۳۸ | ۵٫۴ هزار $ | −۱٫۷ % | −۸٫۷ % | ۰٫۰ % | |
| ۱ | ۹۸۹٫۰۰ $ | ۰٫۰ % | −۶٫۷ % | ۰٫۰ % | |
| ۹۷۸ | ۸۸۲٫۰۰ $ | −۰٫۴ % | ۰٫۰ % | ۰٫۰ % |
تسویه تازه
| ساعت (تهران) | ارز | سمت | قیمت | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | ۹۶٫۱۳ $ | ۹٫۱ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۰۰۰۰۵ $ | ۹۵۱٫۱۴ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۷۶۲ $ | ۱۰۰٫۶۰ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۰۷۶۲ $ | ۷۹۴٫۰۰ $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۱۴۳۶ $ | ۱۹۸٫۱۳ $ | |
| Invalid Date | short | ۹۶٫۰۸ $ | ۳۶٫۶ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۰٫۱۶۵۰ $ | ۵۳۰٫۵۴ $ | |
| Invalid Date | short | ۱٬۲۸۴ $ | ۴۶٫۷ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۳٫۱۶ $ | ۹۲۰٫۰۸ $ | |
| Invalid Date | short | ۵۶٫۱۳ $ | ۲٫۷ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۱٬۲۸۳ $ | ۱۶۶٫۸۳ $ | |
| Invalid Date | short | ۱٬۲۸۳ $ | ۷۰۵٫۸۳ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۷ $ | ۷۱۴٫۰۴ $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۷ $ | ۴٫۴ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۷ $ | ۱٫۳ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۱٬۲۸۳ $ | ۱٫۳ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۲٬۲۶۷ $ | ۳٫۵ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۱٬۲۸۳ $ | ۳۳٫۲ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۱٬۲۸۳ $ | ۸٫۵ هزار $ | |
| Invalid Date | short | ۵۶٫۱۱ $ | ۷۳٫۰ هزار $ |