BOLD
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۴۳ $
- لنگر−۰٫۵۷ ٪
- ارزش۳۸٫۲۳ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | Liquity BOLD |
| سازوکار | پوشش کریپتو |
| هفته | +۰٫۵۳ ٪ |
| ماه | +۷٫۵۵ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| MSUSD | ۰٫۵۴۴۰ $ | ۴۱٫۲۳ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| UUSD | ۰٫۹۹۹۳ $ | ۳۹٫۳۷ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| USN | ۰٫۹۹۸۷ $ | ۳۷٫۴۰ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| GUSD | ۰٫۹۹۸۴ $ | ۳۶٫۱۹ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←