BOLD
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۷۱ $
- لنگرfast
- ارزش۳۴٫۳۷ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | Liquity BOLD |
| سازوکار | پوشش کریپتو |
| هفته | +۰٫۳۴ ٪ |
| ماه | +۱۲٫۱۸ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| YUSD | ۰٫۹۹۹۵ $ | ۳۴٫۸۵ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| BUSD | ۱٫۰۰۰۳ $ | ۳۴٫۴۳ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| UUSD | ۱٫۰۰۰۴ $ | ۳۳٫۵۳ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| BEAN | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۳۳٫۳۹ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←