BUIDL
وضعیت
- قیمت۱٫۰۰۰۰ $
- لنگرfast
- ارزش۲٫۷۱ میلیارد $
- سهم کشو۰٫۹ %
گذرنامه
| نام کامل | BlackRock USD |
| سازوکار | پوشش فیات |
| هفته | −۳٫۷۷ ٪ |
| ماه | −۱٫۱۵ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| USDG | ۱٫۰۰۰۰ $ | ۳٫۲۵ میلیارد $ | ۱٫۰ % |
| PYUSD | ۰٫۹۹۹۷ $ | ۲٫۸۲ میلیارد $ | ۰٫۹ % |
| USYC | ۱٫۱۳۷۱ $ | ۲٫۶۰ میلیارد $ | ۰٫۸ % |
| RLUSD | ۱٫۰۰۰۰ $ | ۲٫۳۶ میلیارد $ | ۰٫۸ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←