CGUSD
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۳۸ $
- لنگر−۰٫۶۲ ٪
- ارزش۷۵٫۷۳ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | Cygnus Finance Global USD |
| سازوکار | پوشش فیات |
| هفته | ۰٫۰۰ ٪ |
| ماه | ۰٫۰۰ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| FXUSD | ۰٫۹۹۹۶ $ | ۷۹٫۵۹ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| USDA | ۰٫۹۱۲۲ $ | ۷۹٫۳۳ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| USDSUI | ۰٫۹۹۷۸ $ | ۷۴٫۴۵ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| LISUSD | ۰٫۹۹۸۳ $ | ۷۴٫۱۷ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←