CGUSD
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۱۹ $
- لنگر−۰٫۸۱ ٪
- ارزش۷۵٫۶۴ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | Cygnus Finance Global USD |
| سازوکار | پوشش فیات |
| هفته | ۰٫۰۰ ٪ |
| ماه | +۰٫۰۷ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| USDSUI | ۰٫۹۹۸۶ $ | ۷۸٫۴۶ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| CUSD | ۰٫۹۹۹۷ $ | ۷۶٫۹۲ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| LISUSD | ۰٫۹۹۵۳ $ | ۷۵٫۵۳ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| TRUSD | ۰٫۹۹۸۸ $ | ۷۱٫۹۹ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←