DOLA
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۵۸ $
- لنگرfast
- ارزش۱۱۲٫۵۸ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | Dola |
| سازوکار | پوشش کریپتو |
| هفته | ۰٫۰۰ ٪ |
| ماه | +۳٫۸۵ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| MOVEUSD | ۰٫۹۹۸۳ $ | ۱۱۵٫۷۶ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| AVUSD | ۰٫۹۹۵۱ $ | ۱۱۴٫۸۳ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| USDF | ۰٫۹۹۵۱ $ | ۱۱۱٫۷۴ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| USDAT | ۰٫۹۹۷۴ $ | ۱۱۰٫۱۲ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←