DOLA
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۷۷ $
- لنگرfast
- ارزش۱۰۳٫۶۳ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | Dola |
| سازوکار | پوشش کریپتو |
| هفته | ۰٫۰۰ ٪ |
| ماه | +۲٫۹۵ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| MOVEUSD | ۰٫۹۹۹۸ $ | ۱۱۸٫۷۴ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| USDF | ۰٫۹۹۹۶ $ | ۱۱۶٫۳۹ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| FRXUSD | ۰٫۹۹۹۷ $ | ۱۰۲٫۸۰ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| USDV | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۹۹٫۴۶ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←