FLEXUSD
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۹۶ $
- لنگرfast
- ارزش۱۶۶٫۲۹ میلیون $
- سهم کشو۰٫۱ %
گذرنامه
| نام کامل | flexUSD |
| سازوکار | پوشش کریپتو |
| هفته | ۰٫۰۰ ٪ |
| ماه | ۰٫۰۰ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| HUSD | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۱۹۲٫۳۱ میلیون $ | ۰٫۱ % |
| USAT | ۰٫۹۹۸۸ $ | ۱۸۳٫۱۰ میلیون $ | ۰٫۱ % |
| MUST | ۰٫۹۹۹۶ $ | ۱۵۴٫۳۳ میلیون $ | ۰٫۱ % |
| FRAX | ۰٫۹۹۱۶ $ | ۱۴۸٫۶۲ میلیون $ | ۰٫۱ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←