USDC
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۹۳ $
- لنگرfast
- ارزش۷۱٫۵۰ میلیارد $
- سهم کشو۲۳٫۸ %
گذرنامه
| نام کامل | USD Coin |
| سازوکار | پوشش فیات |
| هفته | −۰٫۹۷ ٪ |
| ماه | −۴٫۰۷ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| USDT | ۰٫۹۹۸۶ $ | ۱۸۰٫۲۴ میلیارد $ | ۶۰٫۱ % |
| USDS | ۰٫۹۹۸۳ $ | ۶٫۴۹ میلیارد $ | ۲٫۲ % |
| DAI | ۱٫۰۰۰۰ $ | ۴٫۷۵ میلیارد $ | ۱٫۶ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←