Decentralized Finance (DeFi)
وضعیت
- ارزش۷۵٫۱۵ میلیارد $
- ۲۴ س+۱٫۳۰ ٪
- جریان۵٫۲۰ میلیارد $
- قرارداد۱۰٫۱۹ میلیارد $
ارزهای بخش
| # | ارز | قیمت | ۱ س | ۲۴ س | ۷ ر | ارزش | جریان | قرارداد | تسویهشده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETH | ۲٬۲۴۱ $ | −۰٫۰۹ ٪ | +۰٫۵۷ ٪ | −۵٫۶۸ ٪ | ۲۱٫۷۳ میلیارد $ | ۳۷٫۷۴ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 2 | ۸۷٫۸۸ $ | −۰٫۱۶ ٪ | −۲٫۱۹ ٪ | +۱۵٫۳۳ ٪ | ۲۱٫۰۴ میلیارد $ | ۱٫۹۵ میلیارد $ | ۳٫۷۴ میلیارد $ | ۷٫۲۱ میلیون $ | |
| 3 | WSTETH | ۲٬۷۹۶ $ | −۰٫۱۱ ٪ | +۰٫۶۳ ٪ | −۵٫۶۲ ٪ | ۱۰٫۴۱ میلیارد $ | ۳۹٫۳۶ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 4 | ۱۱٫۷۹ $ | −۰٫۶۸ ٪ | +۴٫۸۵ ٪ | +۲٫۲۴ ٪ | ۹٫۰۵ میلیارد $ | ۳۵۳٫۵۰ میلیون $ | ۴۸۱٫۰۵ میلیون $ | ۳۶۱٫۳ هزار $ | |
| 5 | ۱٫۰۰ $ | +۰٫۰۲ ٪ | +۰٫۰۴ ٪ | +۰٫۰۵ ٪ | ۴٫۵۴ میلیارد $ | ۳۱٫۰۶ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 6 | ۰٫۰۰۶۲۸۶ $ | −۱٫۰۱ ٪ | −۰٫۷۸ ٪ | −۲۵٫۹۵ ٪ | ۴٫۴۷ میلیارد $ | ۱۲٫۴۱ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 7 | ۷٫۱۲ $ | +۰٫۱۹ ٪ | +۲٫۱۵ ٪ | +۵٫۰۳ ٪ | ۴٫۴۴ میلیارد $ | ۴۱۷٫۶۴ میلیون $ | ۵۳۳٫۰۱ میلیون $ | ۲۰۸٫۳ هزار $ | |
| 8 | ۰٫۱۸۸۸ $ | +۰٫۱۶ ٪ | +۱٫۶۷ ٪ | +۰٫۶۲ ٪ | ۲٫۵۳ میلیارد $ | ۲۸۸٫۱۵ میلیون $ | ۵۱۲٫۶۱ میلیون $ | ۳۹۱٫۰ هزار $ | |
| 9 | ۱۳۳٫۵۲ $ | −۰٫۵۷ ٪ | +۴٫۳۱ ٪ | −۲٫۱۱ ٪ | ۲٫۰۶ میلیارد $ | ۲۳۵٫۲۲ میلیون $ | ۳۱۴٫۶۳ میلیون $ | ۲۹۳٫۹ هزار $ | |
| 10 | ۰٫۴۰۹۹ $ | −۰٫۴۳ ٪ | −۰٫۰۴ ٪ | +۰٫۵۸ ٪ | ۲٫۰۰ میلیارد $ | ۱۰۶٫۶۸ میلیون $ | ۲۴۲٫۷۶ میلیون $ | ۱۴۱٫۰ هزار $ | |
| 11 | ۰٫۰۰۴۲۰۱ $ | −۰٫۴۶ ٪ | +۲٫۴۴ ٪ | −۱٫۸۹ ٪ | ۱٫۹۳ میلیارد $ | ۹۱٫۶۱ میلیون $ | ۲۵۳٫۷۵ میلیون $ | ۱٫۰۲ میلیون $ | |
| 12 | ۱٫۱۴ $ | ۰٫۰۰ ٪ | +۰٫۲۷ ٪ | +۰٫۰۱ ٪ | ۱٫۸۲ میلیارد $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 13 | ۰٫۷۰۰۹ $ | −۰٫۴۰ ٪ | +۲٫۶۰ ٪ | −۰٫۴۲ ٪ | ۱٫۷۶ میلیارد $ | ۷۹٫۵۹ میلیون $ | ۳۵۵٫۲۵ میلیون $ | ۳۴٫۳ هزار $ | |
| 14 | ۱٫۱۲ $ | +۰٫۶۸ ٪ | −۴٫۶۲ ٪ | −۳۵٫۳۰ ٪ | ۱٫۶۸ میلیارد $ | ۶٫۷۶ میلیون $ | ۸۵٫۹۹ میلیون $ | ۱۱۲٫۳ هزار $ | |
| 15 | ۲٫۳۹ $ | +۰٫۶۵ ٪ | +۱۵٫۷۵ ٪ | +۱۲٫۳۵ ٪ | ۱٫۶۸ میلیارد $ | ۳۹٫۰۴ میلیون $ | ۵۱٫۰۲ میلیون $ | ۱۲۸٫۸ هزار $ | |
| 16 | ۰٫۰۶۷۱ $ | −۰٫۲۰ ٪ | +۰٫۳۳ ٪ | −۴٫۰۲ ٪ | ۱٫۵۷ میلیارد $ | ۶٫۷۲ میلیون $ | ۳۴٫۷۰ میلیون $ | ۹۸۸٫۸۵ $ | |
| 17 | ۰٫۱۳۶۱ $ | −۰٫۴۵ ٪ | −۰٫۴۸ ٪ | −۲٫۷۰ ٪ | ۱٫۰۹ میلیارد $ | ۲۲٫۵۶ میلیون $ | ۱۳٫۶۰ میلیون $ | ۳٫۴ هزار $ | |
| 18 | BNSOL | ۱۰۸٫۳۳ $ | −۰٫۳۶ ٪ | −۱٫۹۶ ٪ | −۶٫۴۷ ٪ | ۱٫۰۳ میلیارد $ | ۱٫۴۸ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 19 | SYRUPUSDC | ۱٫۱۹ $ | −۰٫۰۲ ٪ | +۰٫۰۵ ٪ | +۰٫۰۸ ٪ | ۹۲۹٫۳۳ میلیون $ | ۲٫۹۸ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 20 | ۰٫۲۵۷۷ $ | −۰٫۴۹ ٪ | +۰٫۴۹ ٪ | −۱۰٫۸۲ ٪ | ۸۵۵٫۷۲ میلیون $ | ۴۴٫۵۵ میلیون $ | ۴۶٫۲۴ میلیون $ | ۸٫۲ هزار $ | |
| 21 | JLP | ۴٫۳۳ $ | −۰٫۱۹ ٪ | −۱٫۰۲ ٪ | −۳٫۵۸ ٪ | ۸۱۲٫۷۳ میلیون $ | ۲٫۸۷ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 22 | ۳٫۱۳ $ | +۰٫۸۲ ٪ | +۱۵٫۳۸ ٪ | −۳٫۶۰ ٪ | ۷۸۲٫۳۳ میلیون $ | ۸۳٫۵۹ میلیون $ | ۳۶۲٫۵۹ میلیون $ | ۷۰۸٫۶ هزار $ | |
| 23 | ۷٫۲۴ $ | −۰٫۰۳ ٪ | +۰٫۹۲ ٪ | −۴٫۱۴ ٪ | ۷۲۴٫۱۵ میلیون $ | ۷۳٫۹۵ میلیون $ | ۱۲۲٫۱۹ میلیون $ | ۸۲٫۹ هزار $ | |
| 24 | ۱٫۹۴ $ | −۰٫۱۱ ٪ | +۲٫۲۹ ٪ | −۵٫۹۵ ٪ | ۶۶۹٫۷۱ میلیون $ | ۵۰٫۱۸ میلیون $ | ۳۳٫۱۷ میلیون $ | ۸٫۸ هزار $ | |
| 25 | ۰٫۶۲۸۶ $ | −۰٫۶۰ ٪ | +۴٫۷۴ ٪ | +۱٫۹۱ ٪ | ۶۲۷٫۵۳ میلیون $ | ۲۲٫۲۹ میلیون $ | ۷۶٫۰۴ میلیون $ | ۱۷٫۷ هزار $ | |
| 26 | ۰٫۰۶۵۹ $ | +۰٫۷۶ ٪ | +۳٫۶۶ ٪ | −۶٫۳۱ ٪ | ۵۱۹٫۱۶ میلیون $ | ۲۵٫۵۰ میلیون $ | ۳۵٫۶۸ میلیون $ | ۲۹٫۳ هزار $ | |
| 27 | ۰٫۶۳۹۲ $ | −۰٫۴۴ ٪ | +۲٫۹۵ ٪ | −۸٫۹۵ ٪ | ۵۱۵٫۳۹ میلیون $ | ۲۰٫۶۶ میلیون $ | ۹۳٫۳۰ میلیون $ | ۳٫۹ هزار $ | |
| 28 | ۰٫۲۸۴۵ $ | −۰٫۲۱ ٪ | −۰٫۷۷ ٪ | −۱۹٫۱۸ ٪ | ۴۵۰٫۷۶ میلیون $ | ۳۹٫۹۴ میلیون $ | ۱۰۱٫۳۴ میلیون $ | ۷٫۷ هزار $ | |
| 29 | ۱٫۶۳ $ | +۰٫۰۴ ٪ | +۰٫۵۵ ٪ | −۱۰٫۰۱ ٪ | ۴۴۱٫۲۵ میلیون $ | ۱۳٫۴۶ میلیون $ | ۱۰٫۱۷ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 30 | SUSDAI | ۱٫۱۲ $ | −۰٫۰۰ ٪ | +۰٫۱۶ ٪ | +۰٫۱۵ ٪ | ۳۹۴٫۴۳ میلیون $ | ۵٫۹۷ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 31 | PSTUSDC | ۱٫۱۴ $ | +۰٫۰۰ ٪ | +۰٫۰۶ ٪ | +۰٫۱۶ ٪ | ۳۸۱٫۲۱ میلیون $ | ۱۶۵٫۷ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 32 | OSETH | ۲٬۴۱۵ $ | −۰٫۱۱ ٪ | +۰٫۵۸ ٪ | −۵٫۶۸ ٪ | ۳۵۵٫۵۵ میلیون $ | ۴۴٫۴ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 33 | ۰٫۳۱۹۴ $ | −۰٫۴۶ ٪ | −۳٫۰۷ ٪ | −۱۳٫۶۹ ٪ | ۳۳۹٫۲۹ میلیون $ | ۳٫۴۹ میلیون $ | ۹۷۷٫۳ هزار $ | ۳۱٫۱۳ $ | |
| 34 | ۱٫۸۷ $ | −۰٫۲۲ ٪ | +۳٫۲۴ ٪ | −۶٫۵۸ ٪ | ۳۲۴٫۷۵ میلیون $ | ۵۲٫۹۶ میلیون $ | ۴۸٫۸۶ میلیون $ | ۲۰٫۵ هزار $ | |
| 35 | TBTC | ۷۷٬۳۷۷ $ | −۰٫۱۰ ٪ | −۰٫۸۴ ٪ | −۴٫۲۶ ٪ | ۳۲۴٫۳۰ میلیون $ | ۵٫۸۲ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 36 | STKAAVE | ۱۲۹٫۸۱ $ | −۰٫۸۲ ٪ | +۳٫۹۵ ٪ | −۸٫۰۱ ٪ | ۳۲۱٫۸۳ میلیون $ | ۳٫۵ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 37 | ۰٫۰۴۷۷ $ | −۰٫۳۳ ٪ | −۱٫۰۱ ٪ | −۱۱٫۵۳ ٪ | ۳۲۱٫۲۷ میلیون $ | ۳۰٫۹۰ میلیون $ | ۴۸٫۹۲ میلیون $ | ۲۲٫۹ هزار $ | |
| 38 | SYRUPUSDG | ۱٫۰۲ $ | −۰٫۰۰ ٪ | ۰٫۰۰ ٪ | +۰٫۰۹ ٪ | ۳۱۸٫۱۸ میلیون $ | ۹۷۸٫۸۵ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 39 | ۰٫۰۹۰۷ $ | +۰٫۳۵ ٪ | +۰٫۷۶ ٪ | −۸٫۲۹ ٪ | ۳۰۳٫۷۰ میلیون $ | ۱۲٫۳۱ میلیون $ | ۸۷٫۳۷ میلیون $ | ۲۷٫۸ هزار $ | |
| 40 | ۰٫۰۱۵۲ $ | −۰٫۲۵ ٪ | −۵٫۴۷ ٪ | −۶٫۳۱ ٪ | ۲۹۲٫۵۰ میلیون $ | ۱۰٫۹۶ میلیون $ | ۱۳٫۳۷ میلیون $ | ۲۲٫۵ هزار $ | |
| 41 | ۱۹٫۰۱ $ | +۰٫۱۸ ٪ | +۰٫۱۶ ٪ | −۲٫۰۲ ٪ | ۲۸۳٫۹۹ میلیون $ | ۵۳٫۱ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 42 | ۱۰۵٫۴۳ $ | −۰٫۱۲ ٪ | −۰٫۳۶ ٪ | −۵٫۵۸ ٪ | ۲۷۸٫۲۰ میلیون $ | ۸۷۵٫۹ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 43 | ۰٫۳۳۴۴ $ | −۰٫۱۴ ٪ | −۱٫۱۱ ٪ | −۱۰٫۴۱ ٪ | ۲۷۷٫۳۷ میلیون $ | ۲۸٫۷۴ میلیون $ | ۵۹٫۴۷ میلیون $ | ۱۱٫۹ هزار $ | |
| 44 | ۱٫۰۳ $ | ۰٫۰۰ ٪ | ۰٫۰۰ ٪ | +۰٫۰۸ ٪ | ۲۳۹٫۴۵ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 45 | ۰٫۰۰۰۰۴۳ $ | −۰٫۱۷ ٪ | −۰٫۴۰ ٪ | −۴٫۷۸ ٪ | ۲۳۶٫۷۳ میلیون $ | ۵٫۳۳ میلیون $ | ۱۵٫۲۳ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 46 | ۰٫۶۷۵۶ $ | +۱٫۰۴ ٪ | +۴٫۷۱ ٪ | +۸٫۸۳ ٪ | ۲۲۲٫۴۸ میلیون $ | ۱۴۳٫۲۶ میلیون $ | ۲۱٫۰۰ میلیون $ | ۱۱۸٫۵ هزار $ | |
| 47 | ۰٫۹۹۱۳ $ | −۰٫۰۲ ٪ | +۰٫۰۴ ٪ | −۰٫۰۷ ٪ | ۲۱۷٫۴۱ میلیون $ | ۹۴٫۳ هزار $ | ۱٫۸۳ میلیون $ | ۱٫۴ هزار $ | |
| 48 | MSOL | ۱۳۴٫۷۹ $ | −۰٫۴۸ ٪ | −۲٫۰۳ ٪ | −۶٫۳۲ ٪ | ۲۱۵٫۰۵ میلیون $ | ۱٫۴۳ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 49 | ۲۰٫۵۵ $ | −۰٫۰۶ ٪ | +۱٫۳۲ ٪ | −۱۲٫۹۱ ٪ | ۲۰۵٫۴۲ میلیون $ | ۹٫۰۶ میلیون $ | ۱۸٫۱۸ میلیون $ | ۳٫۴ هزار $ | |
| 50 | ۰٫۳۷۱۷ $ | −۰٫۱۸ ٪ | −۰٫۹۶ ٪ | −۱۳٫۶۷ ٪ | ۲۰۰٫۱۶ میلیون $ | ۱۵٫۹۸ میلیون $ | ۲۴٫۵۱ میلیون $ | ۸٫۲ هزار $ | |
| 51 | ۰٫۰۰۱۹۸۸ $ | +۰٫۱۰ ٪ | −۰٫۹۳ ٪ | −۷٫۵۹ ٪ | ۱۹۸٫۸۳ میلیون $ | ۷٫۳۸ میلیون $ | ۴۳۷٫۴ هزار $ | ۲۳۶٫۶۹ $ | |
| 52 | ۰٫۰۳۲۸ $ | −۰٫۲۹ ٪ | +۰٫۰۳ ٪ | −۱۸٫۴۹ ٪ | ۱۹۲٫۸۹ میلیون $ | ۶٫۷۳ میلیون $ | ۷٫۳۶ میلیون $ | ۲٫۸ هزار $ | |
| 53 | ۲٫۰۵ $ | −۰٫۳۵ ٪ | +۲٫۸۵ ٪ | −۱۵٫۶۷ ٪ | ۱۹۱٫۰۴ میلیون $ | ۱۱٫۲۷ میلیون $ | ۹٫۶۰ میلیون $ | ۱٫۴ هزار $ | |
| 54 | ۰٫۰۴۰۰ $ | +۰٫۰۲ ٪ | +۰٫۵۶ ٪ | −۷٫۸۲ ٪ | ۱۸۸٫۷۶ میلیون $ | ۲٫۵۰ میلیون $ | ۹٫۰۷ میلیون $ | ۱٫۸ هزار $ | |
| 55 | CBXRP | ۱٫۲۵ $ | −۰٫۲۶ ٪ | −۰٫۹۱ ٪ | −۳٫۵۶ ٪ | ۱۸۷٫۰۶ میلیون $ | ۲٫۴۲ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 56 | ۰٫۱۶۰۰ $ | −۰٫۳۵ ٪ | +۳٫۳۶ ٪ | −۹٫۴۱ ٪ | ۱۸۶٫۷۳ میلیون $ | ۶٫۱۱ میلیون $ | ۱۹٫۶۴ میلیون $ | ۲۰٫۳۲ $ | |
| 57 | SENA | ۰٫۱۹۵۸ $ | −۰٫۳۶ ٪ | +۱٫۰۲ ٪ | +۰٫۲۲ ٪ | ۱۸۴٫۸۶ میلیون $ | ۱۶۱٫۶ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 58 | ۰٫۵۵۹۷ $ | +۰٫۶۹ ٪ | +۱۳٫۳۲ ٪ | +۵۲٫۴۷ ٪ | ۱۷۸٫۹۱ میلیون $ | ۵٫۲۳ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 59 | ۰٫۰۰۱۸۹۵ $ | −۰٫۰۵ ٪ | −۰٫۰۵ ٪ | +۱۲٫۶۶ ٪ | ۱۶۶٫۹۶ میلیون $ | ۶۹٫۱ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 60 | ۰٫۹۹۹۱ $ | +۰٫۰۰ ٪ | +۰٫۰۵ ٪ | +۰٫۰۴ ٪ | ۱۶۴٫۰۶ میلیون $ | ۱۱٫۴۲ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 61 | ۰٫۲۸۳۶ $ | −۰٫۱۸ ٪ | +۱٫۸۴ ٪ | −۸٫۰۰ ٪ | ۱۶۰٫۲۲ میلیون $ | ۴٫۵۵ میلیون $ | ۱۳٫۲۲ میلیون $ | ۷۱۸٫۵۶ $ | |
| 62 | ۱٫۸۰ $ | −۰٫۳۳ ٪ | −۳٫۶۳ ٪ | −۱۶٫۴۶ ٪ | ۱۵۰٫۲۳ میلیون $ | ۲٫۳۷ میلیون $ | ۴٫۲۳ میلیون $ | ۷٫۵ هزار $ | |
| 63 | ۱٬۸۹۸ $ | +۰٫۵۰ ٪ | +۱٫۱۰ ٪ | −۲٫۰۰ ٪ | ۱۴۴٫۸۵ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 64 | BBSOL | ۱۱۲٫۰۰ $ | −۰٫۳۹ ٪ | −۲٫۰۰ ٪ | −۶٫۲۷ ٪ | ۱۴۳٫۹۷ میلیون $ | ۲٫۰۷ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 65 | ۰٫۰۷۳۷ $ | −۰٫۱۸ ٪ | +۷٫۲۴ ٪ | +۱۵٫۹۳ ٪ | ۱۴۳٫۲۴ میلیون $ | ۴٫۰۶ میلیون $ | ۶٫۳۶ میلیون $ | ۳۲۴٫۵۵ $ | |
| 66 | ۰٫۴۷۸۹ $ | +۰٫۰۲ ٪ | +۳٫۳۴ ٪ | +۲٫۵۲ ٪ | ۱۴۲٫۰۷ میلیون $ | ۳٫۰۴ میلیون $ | ۱۹٫۵۶ میلیون $ | ۳۱٫۵ هزار $ | |
| 67 | ۰٫۰۳۶۹ $ | −۰٫۲۲ ٪ | −۱٫۴۸ ٪ | −۵٫۰۲ ٪ | ۱۴۱٫۱۶ میلیون $ | ۱٫۷۸ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 68 | FRXETH | ۲٬۲۳۹ $ | −۰٫۰۳ ٪ | +۰٫۹۳ ٪ | −۵٫۵۷ ٪ | ۱۳۴٫۴۳ میلیون $ | ۲۳۹٫۷ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 69 | STEAKUSDC | ۱٫۱۱ $ | −۰٫۰۰ ٪ | +۰٫۰۵ ٪ | +۰٫۰۹ ٪ | ۱۲۳٫۳۸ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 70 | ۰٫۳۴۳۰ $ | −۰٫۰۹ ٪ | +۰٫۶۹ ٪ | +۸٫۲۱ ٪ | ۱۲۰٫۰۴ میلیون $ | ۱٫۶۸ میلیون $ | ۱۷٫۶۲ میلیون $ | ۴٫۲ هزار $ | |
| 71 | ۰٫۰۷۳۸ $ | +۱٫۶۲ ٪ | −۱۱٫۲۸ ٪ | −۵٫۰۲ ٪ | ۱۱۵٫۰۵ میلیون $ | ۱۷٫۶۴ میلیون $ | ۲۹٫۲۶ میلیون $ | ۱۱۲٫۲ هزار $ | |
| 72 | 1INCH | ۰٫۰۸۰۴ $ | +۰٫۱۴ ٪ | +۱٫۳۰ ٪ | −۹٫۹۵ ٪ | ۱۱۳٫۰۱ میلیون $ | ۲۰٫۷۲ میلیون $ | ۶٫۳۷ میلیون $ | ۶۲۸٫۸۱ $ |
| 73 | ۰٫۱۸۳۴ $ | +۰٫۲۶ ٪ | −۰٫۹۴ ٪ | −۸٫۰۲ ٪ | ۱۰۶٫۵۵ میلیون $ | ۳٫۰۹ میلیون $ | ۶٫۵۰ میلیون $ | ۴٫۱ هزار $ | |
| 74 | ۱٫۰۳ $ | +۰٫۰۰ ٪ | +۰٫۰۱ ٪ | +۰٫۱۶ ٪ | ۱۰۵٫۹۹ میلیون $ | ۴۴۷٫۰ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 75 | ۰٫۳۰۹۰ $ | −۰٫۵۵ ٪ | −۲٫۲۱ ٪ | +۶٫۹۹ ٪ | ۱۰۵٫۴۴ میلیون $ | ۴٫۰۹ میلیون $ | ۵۱۱٫۷ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 76 | ۱٬۲۱۷ $ | +۰٫۸۲ ٪ | +۴٫۶۰ ٪ | +۱٫۶۲ ٪ | ۱۰۳٫۰۶ میلیون $ | ۴٫۹۸ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 77 | SFRXETH | ۲٬۶۳۴ $ | −۰٫۱۱ ٪ | +۰٫۱۱ ٪ | −۵٫۱۷ ٪ | ۹۶٫۲۵ میلیون $ | ۹۰۹٫۵۶ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 78 | ۰٫۰۰۱۵۲۲ $ | +۰٫۲۷ ٪ | +۸٫۳۰ ٪ | −۶٫۴۴ ٪ | ۹۵٫۲۱ میلیون $ | ۶۶٫۰۵ میلیون $ | ۱۹٫۰۱ میلیون $ | ۵۵۲٫۴ هزار $ | |
| 79 | ۱٫۵۲ $ | −۰٫۱۶ ٪ | −۲٫۰۴ ٪ | −۱۵٫۶۳ ٪ | ۹۲٫۵۹ میلیون $ | ۸٫۰۹ میلیون $ | ۷٫۶۱ میلیون $ | ۶٫۷ هزار $ | |
| 80 | ۰٫۱۰۶۵ $ | +۰٫۴۵ ٪ | +۱٫۷۵ ٪ | −۲٫۲۰ ٪ | ۹۰٫۱۲ میلیون $ | ۱٫۴۸ میلیون $ | ۱۵٫۱۴ میلیون $ | ۵٫۰ هزار $ | |
| 81 | ۵۷٫۴۱ $ | +۰٫۲۱ ٪ | +۲٫۳۷ ٪ | −۳٫۹۲ ٪ | ۸۹٫۳۷ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 82 | ۸٫۲۴ $ | +۰٫۰۵ ٪ | +۵٫۱۱ ٪ | +۰٫۲۹ ٪ | ۸۸٫۱۲ میلیون $ | ۱٫۹۷ میلیون $ | ۷٫۳۵ میلیون $ | ۱٫۱ هزار $ | |
| 83 | ۰٫۰۴۲۵ $ | +۰٫۱۰ ٪ | −۴٫۰۹ ٪ | −۱٫۷۴ ٪ | ۸۵٫۰۴ میلیون $ | ۵٫۱۴ میلیون $ | ۳۲٫۵۰ میلیون $ | ۷٫۶ هزار $ | |
| 84 | ۰٫۵۰۵۰ $ | +۰٫۰۴ ٪ | +۰٫۴۳ ٪ | −۳٫۸۰ ٪ | ۸۴٫۵۱ میلیون $ | ۷۲٫۷ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 85 | ۰٫۰۹۷۳ $ | −۰٫۲۵ ٪ | +۲٫۸۳ ٪ | −۴٫۰۴ ٪ | ۸۲٫۵۴ میلیون $ | ۳٫۸۳ میلیون $ | ۳٫۷۴ میلیون $ | ۳٫۴ هزار $ | |
| 86 | ۰٫۴۲۵۵ $ | +۰٫۶۲ ٪ | +۱۷٫۳۷ ٪ | +۱۲٫۲۸ ٪ | ۸۰٫۸۰ میلیون $ | ۱۸٫۰۸ میلیون $ | ۲۹٫۷۵ میلیون $ | ۱۸۰٫۲ هزار $ | |
| 87 | OETH | ۲٬۲۴۱ $ | −۰٫۵۹ ٪ | +۰٫۴۵ ٪ | −۶٫۱۵ ٪ | ۷۷٫۹۸ میلیون $ | ۲۱٫۷ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 88 | ۰٫۹۹۶۸ $ | +۰٫۰۱ ٪ | −۰٫۰۴ ٪ | +۰٫۱۰ ٪ | ۷۵٫۶۴ میلیون $ | ۲۰٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 89 | ۱۴۲٫۳۳ $ | −۰٫۹۳ ٪ | +۵٫۲۲ ٪ | −۸٫۵۶ ٪ | ۷۳٫۹۷ میلیون $ | ۱٫۱۹ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 90 | ۰٫۱۲۷۹ $ | −۰٫۹۰ ٪ | +۱۲٫۵۵ ٪ | +۰٫۱۶ ٪ | ۷۳٫۴۸ میلیون $ | ۲۱٫۸۳ میلیون $ | ۷٫۴۷ میلیون $ | ۶۰۴٫۱ هزار $ | |
| 91 | ۹٫۹۷ $ | +۰٫۲۹ ٪ | +۷٫۰۰ ٪ | −۱٫۷۱ ٪ | ۷۱٫۴۴ میلیون $ | ۱۱٫۰۷ میلیون $ | ۹٫۲۱ میلیون $ | ۱۲٫۷ هزار $ | |
| 92 | ۱٬۹۰۸ $ | +۰٫۰۸ ٪ | +۰٫۴۶ ٪ | −۱۰٫۸۱ ٪ | ۶۸٫۴۷ میلیون $ | ۳٫۴۸ میلیون $ | ۴٫۹۱ میلیون $ | ۱٫۴ هزار $ | |
| 93 | NOXO | ۰٫۴۰۸۲ $ | −۰٫۵۹ ٪ | −۱٫۳۳ ٪ | −۴٫۴۹ ٪ | ۶۸٫۰۳ میلیون $ | ۱۵٫۷ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 94 | ۰٫۴۰۶۲ $ | −۰٫۰۵ ٪ | −۱٫۸۴ ٪ | +۳٫۴۵ ٪ | ۶۵٫۰۲ میلیون $ | ۱٫۴۰ میلیون $ | ۸٫۶۴ میلیون $ | ۹٫۴۹ $ | |
| 95 | ۰٫۰۰۰۷۰۵ $ | −۶٫۱۷ ٪ | +۸٫۳۷ ٪ | −۵٫۷۹ ٪ | ۶۳٫۴۷ میلیون $ | ۲۱٫۹۸ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 96 | STEAKUSDC | ۱٫۱۵ $ | +۰٫۰۰ ٪ | +۰٫۰۵ ٪ | +۰٫۱۰ ٪ | ۶۳٫۳۶ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 97 | ۰٫۰۱۲۴ $ | −۰٫۲۶ ٪ | −۳٫۰۸ ٪ | −۵٫۸۰ ٪ | ۶۰٫۹۲ میلیون $ | ۳٫۴۳ میلیون $ | ۶٫۸۱ میلیون $ | ۳۷۳٫۶۰ $ | |
| 98 | ۰٫۰۱۷۵ $ | +۰٫۴۳ ٪ | −۴٫۸۷ ٪ | −۳٫۷۸ ٪ | ۵۹٫۷۹ میلیون $ | ۱۷٫۷۹ میلیون $ | ۶٫۳۳ میلیون $ | ۱۶۵٫۳ هزار $ | |
