Dog-Themed
وضعیت
- ارزش۱۵٫۹۹ میلیارد $
- ۲۴ س+۰٫۹۵ ٪
- جریان۴۶۲٫۰۸ میلیون $
- قرارداد۴٫۶۱ میلیارد $
ارزهای بخش
| # | ارز | قیمت | ۱ س | ۲۴ س | ۷ ر | ارزش | جریان | قرارداد | تسویهشده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۰٫۰۷۵۸ $ | −۰٫۰۸ ٪ | +۰٫۵۵ ٪ | −۱٫۸۰ ٪ | ۱۱٫۸۷ میلیارد $ | ۳۰۱٫۷۰ میلیون $ | ۹۳۱٫۷۷ میلیون $ | ۵۷۱٫۰ هزار $ | |
| 2 | ۰٫۰۰۰۰۰۵ $ | −۰٫۱۷ ٪ | −۱٫۴۲ ٪ | −۴٫۶۰ ٪ | ۲٫۷۶ میلیارد $ | ۴۰٫۷۷ میلیون $ | ۳۲٫۷۷ میلیون $ | ۳۰٫۴ هزار $ | |
| 3 | ۰٫۰۰۰۰۰۳ $ | −۰٫۰۲ ٪ | −۱٫۴۹ ٪ | −۴٫۲۵ ٪ | ۲۵۷٫۴۷ میلیون $ | ۱۷٫۱۵ میلیون $ | ۲٫۸۶ میلیون $ | ۴۲۹٫۹۲ $ | |
| 4 | ۰٫۰۰۰۰۲۳ $ | −۰٫۲۴ ٪ | −۰٫۹۹ ٪ | +۰٫۸۰ ٪ | ۲۲۶٫۲۱ میلیون $ | ۱۱٫۰۴ میلیون $ | ۹٫۶۵ میلیون $ | ۳٫۰ هزار $ | |
| 5 | ۰٫۱۷۶۰ $ | −۰٫۳۶ ٪ | −۰٫۷۷ ٪ | −۳٫۵۶ ٪ | ۱۷۵٫۷۹ میلیون $ | ۳۰٫۰۹ میلیون $ | ۶۱٫۲۳ میلیون $ | ۲۰٫۳ هزار $ | |
| 6 | ۰٫۱۴۳۱ $ | −۰٫۲۸ ٪ | −۳٫۴۲ ٪ | −۶٫۳۲ ٪ | ۱۴۳٫۰۸ میلیون $ | ۶۱٫۴ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 7 | ۰٫۰۰۰۸۳۴ $ | −۰٫۰۸ ٪ | +۰٫۳۹ ٪ | −۸٫۰۰ ٪ | ۸۳٫۳۶ میلیون $ | ۳۶۶٫۲ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 8 | 1MBABYDOGE | ۰٫۰۰۰۳۱۱ $ | −۰٫۷۴ ٪ | −۰٫۵۲ ٪ | −۱۰٫۸۷ ٪ | ۶۲٫۹۶ میلیون $ | ۴۲۱٫۰ هزار $ | ۲٫۲۳ میلیون $ | ۳۵۹٫۸۰ $ |
| 9 | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | −۰٫۱۴ ٪ | +۰٫۱۶ ٪ | −۸٫۴۸ ٪ | ۵۹٫۴۵ میلیون $ | ۱٫۲۶ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 10 | ۰٫۰۰۰۰۰۵ $ | −۰٫۷۴ ٪ | +۰٫۳۷ ٪ | −۴٫۶۷ ٪ | ۴۳٫۲۳ میلیون $ | ۱۹٫۱ هزار $ | ۳۲٫۷۷ میلیون $ | ۳۰٫۴ هزار $ | |
| 11 | ۰٫۰۰۰۴۱۹ $ | +۰٫۳۰ ٪ | +۰٫۱۲ ٪ | −۱۳٫۵۳ ٪ | ۳۷٫۲۸ میلیون $ | ۲٫۹۹ میلیون $ | ۵٫۵۴ میلیون $ | ۹۷۶٫۷۵ $ | |
| 12 | ۰٫۰۰۰۰۶۴ $ | +۰٫۰۱ ٪ | −۰٫۵۶ ٪ | −۴٫۹۳ ٪ | ۲۶٫۸۹ میلیون $ | ۲٫۴۶ میلیون $ | ۴٫۱۰ میلیون $ | ۱٫۱ هزار $ | |
| 13 | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | −۰٫۴۴ ٪ | −۰٫۳۹ ٪ | −۶٫۱۳ ٪ | ۲۵٫۴۸ میلیون $ | ۲٫۱۱ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 14 | SI | ۰٫۰۲۳۷ $ | +۳٫۸۹ ٪ | +۵۴٫۸۹ ٪ | ۰٫۰۰ ٪ | ۲۳٫۷۹ میلیون $ | ۴٫۳۲ میلیون $ | ۶۱۸٫۵ هزار $ | ۴٫۲۵ $ |
| 15 | SIF | ۰٫۰۲۲۱ $ | +۱٫۹۶ ٪ | +۱۰٫۱۵ ٪ | −۱۲٫۲۶ ٪ | ۲۲٫۱۳ میلیون $ | ۹٫۴۴ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 16 | ۰٫۰۲۰۵ $ | −۰٫۷۰ ٪ | ۰٫۰۰ ٪ | ۰٫۰۰ ٪ | ۲۰٫۳۰ میلیون $ | ۹۶٫۴۷ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 17 | SWORDINU | ۰٫۰۱۹۷ $ | +۳٫۴۶ ٪ | +۴۴۱٫۷۵ ٪ | +۱۰٫۱۶ ٪ | ۱۹٫۶۸ میلیون $ | ۱۱٫۷۴ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 18 | BABYCALI | ۰٫۰۰۳۸۲۳ $ | −۵٫۷۸ ٪ | ۰٫۰۰ ٪ | −۳٫۱۷ ٪ | ۱۹٫۳۸ میلیون $ | ۵٫۰۷ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 19 | ۰٫۰۱۷۷ $ | +۱۳۰٫۱۸ ٪ | +۱۳۷٫۲۱ ٪ | +۱۶٫۱۹ ٪ | ۱۷٫۸۹ میلیون $ | ۲۶۸٫۳ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 20 | ALLINU | ۰٫۰۱۷۸ $ | −۱۵٫۸۹ ٪ | −۱۱٫۷۲ ٪ | +۴٫۹۷ ٪ | ۱۷٫۷۱ میلیون $ | ۳٫۹۷ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 21 | ۰٫۰۱۷۶ $ | +۰٫۴۲ ٪ | +۷٫۳۰ ٪ | +۱٫۰۰ ٪ | ۱۷٫۲۳ میلیون $ | ۱٫۰۶ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 22 | ۰٫۰۶۸۸ $ | +۰٫۵۲ ٪ | +۶٫۲۲ ٪ | +۲۵٫۱۲ ٪ | ۱۷٫۲۲ میلیون $ | ۱٫۵۹ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 23 | ۰٫۰۰۱۳۸۴ $ | −۰٫۱۸ ٪ | −۱٫۷۵ ٪ | −۲۶٫۴۱ ٪ | ۱۷٫۰۸ میلیون $ | ۲٫۳۰ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 24 | ۰٫۰۰۰۰۳۳ $ | −۰٫۲۷ ٪ | +۰٫۹۶ ٪ | −۷٫۷۴ ٪ | ۱۶٫۸۷ میلیون $ | ۲٫۱۵ میلیون $ | ۲٫۵۲ میلیون $ | ۳٫۶ هزار $ | |
| 25 | ۰٫۰۱۷۳ $ | −۰٫۳۶ ٪ | −۰٫۳۲ ٪ | −۷٫۸۴ ٪ | ۱۶٫۷۴ میلیون $ | ۲٫۷۱ میلیون $ | ۱٫۹۳ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 26 | DHC | ۱٫۶۷ $ | +۰٫۳۹ ٪ | −۱۶٫۶۴ ٪ | −۱۶٫۶۱ ٪ | ۱۶٫۵۲ میلیون $ | ۲۷٫۰ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 27 | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | +۱۴۶٫۲۰ ٪ | +۱۶۵٫۶۰ ٪ | +۱۳۸٫۸۰ ٪ | ۱۵٫۹۹ میلیون $ | ۱۶۲٫۰ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 28 | DOPE | ۰٫۰۱۶۱ $ | −۹٫۴۱ ٪ | −۴۴٫۹۶ ٪ | +۵۹٫۵۵ ٪ | ۱۵٫۹۱ میلیون $ | ۲٫۷۹ میلیون $ | ۲۰٫۵ هزار $ | ۰٫۰۰ $ |
| 29 | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | −۰٫۶۳ ٪ | −۰٫۵۱ ٪ | −۹٫۶۸ ٪ | ۱۵٫۸۱ میلیون $ | ۵۲٫۷ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 30 | ۰٫۰۲۵۷ $ | +۸٫۳۰ ٪ | +۵٫۹۰ ٪ | +۲۳۷٫۲۰ ٪ | ۱۵٫۵۷ میلیون $ | ۲۹٫۲۴ میلیون $ | ۸٫۲۶ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 31 | ۰٫۰۰۰۰۳۷ $ | −۳٫۲۰ ٪ | −۱۸٫۸۶ ٪ | −۴۰٫۷۰ ٪ | ۱۵٫۴۱ میلیون $ | ۳٫۵۳ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 32 | ۰٫۰۱۵۳ $ | +۵٫۹۰ ٪ | +۱٬۸۴۳٫۷۸ ٪ | +۱٬۹۴۵٫۲۰ ٪ | ۱۵٫۳۴ میلیون $ | ۲۰٫۷۳ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 33 | ۰٫۰۱۵۲ $ | +۲٫۰۰ ٪ | +۲۳٫۸۴ ٪ | +۱۷٫۷۰ ٪ | ۱۵٫۲۱ میلیون $ | ۸٫۲۸ میلیون $ | ۴٫۴۶ میلیون $ | ۱۶٫۴۲ $ | |
| 34 | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | −۰٫۰۵ ٪ | −۴٫۸۹ ٪ | +۵٫۵۸ ٪ | ۱۱٫۹۰ میلیون $ | ۱۲۱٫۹ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 35 | ۰٫۰۰۰۰۳۲ $ | −۰٫۰۸ ٪ | −۰٫۷۳ ٪ | −۰٫۹۸ ٪ | ۱۱٫۵۷ میلیون $ | ۱٫۱ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 36 | SI | ۰٫۰۱۰۶ $ | −۱٫۷۳ ٪ | −۳٫۶۳ ٪ | +۲۵٫۴۲ ٪ | ۱۰٫۵۱ میلیون $ | ۱٫۷۵ میلیون $ | ۶۱۸٫۵ هزار $ | ۴٫۲۵ $ |
| 37 | CBDOGE | ۰٫۰۷۴۹ $ | −۰٫۳۱ ٪ | −۱٫۱۴ ٪ | −۳٫۸۸ ٪ | ۹٫۴۸ میلیون $ | ۲۴٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 38 | BABYSHIBAINU | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | −۰٫۳۵ ٪ | −۰٫۵۱ ٪ | −۵٫۳۷ ٪ | ۶٫۲۳ میلیون $ | ۳۷۵٫۶۱ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 39 | PUPPIES | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | +۰٫۵۴ ٪ | +۰٫۶۲ ٪ | −۱۰٫۰۴ ٪ | ۶٫۲۱ میلیون $ | ۴۵۳٫۴ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 40 | DJI6930 | ۰٫۰۰۵۷۷۲ $ | −۰٫۷۴ ٪ | +۳٫۴۳ ٪ | +۱۱٫۸۰ ٪ | ۵٫۷۷ میلیون $ | ۱۴۹٫۲ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 41 | VDOGE | ۰٫۰۰۱۵۲۵ $ | −۰٫۴۷ ٪ | −۱٫۰۸ ٪ | −۳٫۹۸ ٪ | ۵٫۶۸ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 42 | ۰٫۰۰۰۴۰۸ $ | +۰٫۰۰ ٪ | −۱٫۲۷ ٪ | −۶٫۹۲ ٪ | ۵٫۶۲ میلیون $ | ۲۲٫۵ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 43 | ۰٫۰۰۴۹۲۱ $ | +۰٫۲۲ ٪ | +۱٫۴۳ ٪ | −۴٫۸۳ ٪ | ۴٫۹۲ میلیون $ | ۱٫۷۲ میلیون $ | ۱٫۹۳ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 44 | OMIKAMI | ۰٫۰۰۴۴۲۰ $ | +۰٫۶۰ ٪ | −۴٫۳۴ ٪ | +۲۶٫۹۸ ٪ | ۴٫۴۲ میلیون $ | ۷٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 45 | REDO | ۰٫۰۴۳۶ $ | −۱٫۵۱ ٪ | −۲٫۷۵ ٪ | +۶٫۰۳ ٪ | ۴٫۳۶ میلیون $ | ۸۶٫۳ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 46 | DOGINME | ۰٫۰۰۰۰۶۱ $ | +۰٫۱۸ ٪ | +۱٫۳۲ ٪ | −۸٫۷۹ ٪ | ۴٫۱۴ میلیون $ | ۷۹٫۶ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 47 | ۰٫۰۰۴۱۳۴ $ | −۴٫۱۶ ٪ | +۶٫۶۸ ٪ | −۶۱٫۰۵ ٪ | ۴٫۱۳ میلیون $ | ۱٫۱۷ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 48 | ۰٫۰۰۳۵۷۱ $ | −۱٫۴۰ ٪ | −۵۳٫۱۵ ٪ | −۳۴٫۸۰ ٪ | ۳٫۵۷ میلیون $ | ۵٫۶۳ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 49 | DOGEKING | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | +۰٫۱۲ ٪ | +۰٫۱۳ ٪ | −۴٫۸۸ ٪ | ۳٫۳۸ میلیون $ | ۴۱٫۱ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 50 | JOB | ۰٫۰۰۳۳۷۴ $ | +۰٫۶۲ ٪ | +۲۴٫۴۲ ٪ | ۰٫۰۰ ٪ | ۳٫۳۲ میلیون $ | ۱٫۵۹ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 51 | MANYU | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | +۰٫۱۳ ٪ | −۱٫۶۱ ٪ | +۰٫۱۳ ٪ | ۳٫۲۵ میلیون $ | ۴۸۰٫۳ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 52 | VOLT | ۰٫۰۱۰۷ $ | −۰٫۰۶ ٪ | +۳٫۳۸ ٪ | −۲۱٫۷۵ ٪ | ۳٫۲۰ میلیون $ | ۱۳٫۷ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 53 | DOBO | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | −۰٫۳۵ ٪ | −۱٫۰۰ ٪ | −۵٫۴۸ ٪ | ۲٫۴۹ میلیون $ | ۱٫۸۸ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 54 | SKI | ۰٫۰۰۲۳۰۴ $ | −۰٫۷۸ ٪ | +۲٫۹۴ ٪ | −۹٫۹۵ ٪ | ۲٫۳۰ میلیون $ | ۷٫۱ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 55 | ۰٫۰۰۲۳۴۹ $ | −۰٫۶۴ ٪ | +۲۴٫۸۸ ٪ | +۵٫۴۲ ٪ | ۲٫۲۹ میلیون $ | ۹۳٫۰ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 56 | KORI | ۰٫۰۰۲۰۸۴ $ | −۰٫۴۳ ٪ | +۱٫۶۳ ٪ | −۱۷٫۳۰ ٪ | ۲٫۰۸ میلیون $ | ۳۷٫۵ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 57 | DINGO | ۰٫۰۰۰۰۱۷ $ | +۰٫۱۳ ٪ | +۰٫۸۸ ٪ | −۱۵٫۹۶ ٪ | ۲٫۰۲ میلیون $ | ۴۸٫۲ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 58 | ALLINDOGE | ۰٫۰۰۱۹۷۶ $ | +۰٫۱۱ ٪ | −۶٫۶۰ ٪ | −۱۳٫۲۰ ٪ | ۱٫۹۶ میلیون $ | ۴۵٫۶ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 59 | DADDYDOGE | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | −۰٫۳۵ ٪ | −۱٫۰۰ ٪ | −۵٫۲۸ ٪ | ۱٫۹۲ میلیون $ | ۱۶٫۲۷ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 60 | DOPE | ۰٫۰۰۱۹۴۳ $ | +۴٫۲۰ ٪ | +۲۱٫۷۶ ٪ | −۴۲٫۴۴ ٪ | ۱٫۹۲ میلیون $ | ۲۴۳٫۲ هزار $ | ۲۰٫۵ هزار $ | ۰٫۰۰ $ |
| 61 | KENDU | ۰٫۰۰۰۰۰۲ $ | −۰٫۰۷ ٪ | −۶٫۶۱ ٪ | −۱۳٫۷۱ ٪ | ۱٫۸۳ میلیون $ | ۱۴٫۱ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 62 | DOGI | ۰٫۰۸۱۹ $ | +۰٫۵۰ ٪ | +۰٫۶۴ ٪ | −۲۸٫۷۰ ٪ | ۱٫۷۲ میلیون $ | ۴۲٫۴۴ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 63 | ۰٫۰۰۱۹۶۴ $ | −۰٫۳۴ ٪ | −۹٫۹۰ ٪ | −۶۰٫۴۷ ٪ | ۱٫۷۲ میلیون $ | ۱۶۳٫۶ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 64 | PUPDOGE | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | −۰٫۴۲ ٪ | +۰٫۰۰ ٪ | −۴٫۰۸ ٪ | ۱٫۷۰ میلیون $ | ۳٫۶۲ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 65 | MARVIN | ۰٫۰۰۰۰۰۴ $ | −۰٫۰۸ ٪ | +۲٫۸۰ ٪ | −۰٫۸۰ ٪ | ۱٫۶۶ میلیون $ | ۷٫۷ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 66 | KAKI | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | +۰٫۰۰ ٪ | +۰٫۰۸ ٪ | −۰٫۴۷ ٪ | ۱٫۶۵ میلیون $ | ۲۱٫۰۱ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 67 | LOULOU | ۰٫۰۰۱۶۴۳ $ | −۰٫۳۹ ٪ | −۱٫۲۳ ٪ | −۶٫۷۹ ٪ | ۱٫۶۴ میلیون $ | ۳۲۷٫۳۴ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 68 | SAMO | ۰٫۰۰۰۲۸۶ $ | +۰٫۰۵ ٪ | −۰٫۰۶ ٪ | −۵٫۵۹ ٪ | ۱٫۶۴ میلیون $ | ۴٫۹ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 69 | BLZ | ۰٫۰۰۱۵۹۹ $ | +۰٫۰۱ ٪ | +۰٫۰۳ ٪ | ۰٫۰۰ ٪ | ۱٫۶۰ میلیون $ | ۸۱٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 70 | KIBSHI | ۰٫۰۰۰۰۰۲ $ | −۰٫۰۹ ٪ | −۰٫۸۲ ٪ | −۹٫۴۳ ٪ | ۱٫۵۶ میلیون $ | ۲٫۵ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 71 | WWDOGE | ۰٫۰۵۴۹ $ | −۰٫۰۱ ٪ | +۰٫۰۲ ٪ | +۰٫۰۰ ٪ | ۱٫۵۲ میلیون $ | ۲۸٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 72 | BYTE | ۰٫۰۰۰۰۰۲ $ | −۰٫۰۷ ٪ | −۰٫۱۰ ٪ | −۱۵٫۱۴ ٪ | ۱٫۵۱ میلیون $ | ۲۹٫۴ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 73 | SHIBDOGE | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | −۰٫۰۷ ٪ | −۰٫۳۰ ٪ | −۱۰٫۷۴ ٪ | ۱٫۳۸ میلیون $ | ۶۶۵٫۴۴ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 74 | LEASH | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | −۰٫۶۵ ٪ | +۱٫۹۸ ٪ | −۱۵٫۳۰ ٪ | ۱٫۳۷ میلیون $ | ۴۷۲٫۵۷ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 75 | AIDOGE | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | +۰٫۳۲ ٪ | −۰٫۳۶ ٪ | −۱۶٫۳۴ ٪ | ۱٫۳۶ میلیون $ | ۷۹٫۰ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 76 | MILO | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | −۰٫۳۶ ٪ | −۳٫۲۷ ٪ | −۵٫۶۵ ٪ | ۱٫۳۶ میلیون $ | ۱٫۶ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 77 | MYRO | ۰٫۰۰۱۳۳۵ $ | −۱٫۰۴ ٪ | −۲٫۳۳ ٪ | −۲۹٫۲۶ ٪ | ۱٫۳۳ میلیون $ | ۲۷۵٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 78 | ۰٫۰۰۱۲۶۲ $ | −۰٫۷۸ ٪ | +۱٫۲۰ ٪ | −۱۶٫۴۸ ٪ | ۱٫۲۶ میلیون $ | ۱۴۷٫۵ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 79 | COCORO | ۰٫۰۰۱۵۴۴ $ | −۱٫۰۳ ٪ | +۲٫۸۲ ٪ | −۵٫۲۰ ٪ | ۱٫۲۳ میلیون $ | ۱۶۱٫۵۶ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 80 | DOGZ | ۰٫۰۰۰۰۱۲ $ | ۰٫۰۰ ٪ | ۰٫۰۰ ٪ | +۰٫۸۹ ٪ | ۱٫۲۲ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 81 | DOPU | ۰٫۰۰۱۲۰۳ $ | −۰٫۴۸ ٪ | −۲٫۱۹ ٪ | −۴٫۹۲ ٪ | ۱٫۲۰ میلیون $ | ۱۷۰٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 82 | RUSSELL | ۰٫۰۰۱۲۰۷ $ | −۰٫۶۶ ٪ | −۱٫۲۱ ٪ | −۸٫۱۰ ٪ | ۱٫۱۷ میلیون $ | ۶۴٫۷ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 83 | ۰٫۰۱۰۹ $ | −۰٫۵۳ ٪ | +۰٫۴۸ ٪ | −۱۲٫۷۰ ٪ | ۱٫۰۹ میلیون $ | ۵٫۷ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 84 | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | −۱٫۵۷ ٪ | +۵٫۷۳ ٪ | +۹٫۳۲ ٪ | ۱٫۰۷ میلیون $ | ۷۱٫۹ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 85 | XDOGE | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | +۰٫۱۵ ٪ | −۴٫۶۳ ٪ | +۴۴٫۳۵ ٪ | ۱٫۰۶ میلیون $ | ۱۱۹٫۱۴ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 86 | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | −۰٫۷۴ ٪ | +۱۳٫۰۶ ٪ | +۳۹٫۵۲ ٪ | ۱٫۰۶ میلیون $ | ۳۲۱٫۳ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 87 | WELSH | ۰٫۰۰۰۱۰۶ $ | +۰٫۷۷ ٪ | +۱۲٫۶۸ ٪ | +۶٫۳۸ ٪ | ۱٫۰۶ میلیون $ | ۲۱۲٫۵۶ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 88 | BENJI | ۰٫۰۰۱۰۵۵ $ | −۰٫۰۰ ٪ | −۰٫۵۸ ٪ | −۱۱٫۰۳ ٪ | ۱٫۰۶ میلیون $ | ۵۲۲٫۶۳ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 89 | DAWG | ۰٫۰۰۰۸۹۱ $ | −۰٫۴۸ ٪ | −۹٫۶۸ ٪ | −۶۸٫۵۲ ٪ | ۸۹۱٫۱ هزار $ | ۱۸٫۲ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 90 | QOM | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | −۰٫۰۷ ٪ | +۲٫۴۸ ٪ | −۴٫۸۶ ٪ | ۸۹۱٫۰ هزار $ | ۲۶۱٫۴۴ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 91 | DOGEGF | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | +۰٫۱۴ ٪ | −۱٫۲۳ ٪ | −۳٫۲۷ ٪ | ۸۷۹٫۷ هزار $ | ۱۸٫۱۰ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 92 | 富贵 | ۰٫۰۰۰۸۵۱ $ | +۲٫۶۰ ٪ | −۱۹٫۷۷ ٪ | +۳۱٫۴۹ ٪ | ۸۵۰٫۹ هزار $ | ۱۵۶٫۳ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 93 | TREAT | ۰٫۰۰۰۱۴۹ $ | +۰٫۰۷ ٪ | −۲٫۸۰ ٪ | −۳٫۵۳ ٪ | ۸۳۳٫۲ هزار $ | ۴۰٫۲ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 94 | GOOD | ۰٫۰۰۰۸۴۲ $ | +۱٫۸۷ ٪ | +۶٫۷۶ ٪ | −۱۱٫۸۱ ٪ | ۸۲۶٫۴ هزار $ | ۱۵٫۰ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 95 | ۰٫۰۰۰۸۲۴ $ | +۰٫۰۴ ٪ | +۱٫۴۱ ٪ | +۳۰٫۹۰ ٪ | ۸۲۴٫۴ هزار $ | ۱۵۸٫۲ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 96 | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | −۰٫۱۶ ٪ | +۰٫۵۰ ٪ | −۲۱٫۰۸ ٪ | ۷۸۵٫۵ هزار $ | ۲۵٫۵ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 97 | $PLAY | ۰٫۰۰۰۰۸۳ $ | −۰٫۲۶ ٪ | −۰٫۶۰ ٪ | −۵٫۷۱ ٪ | ۷۷۹٫۶ هزار $ | ۳۳۵٫۷۷ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 98 | HOGE | ۰٫۰۰۰۰۰۲ $ | −۱٫۷۵ ٪ | ۰٫۰۰ ٪ | −۶٫۳۴ ٪ | ۷۷۶٫۱ هزار $ | ۹٫۰۴ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
