LUSD
وضعیت
- قیمت۱٫۰۰۸۰ $
- لنگر+۰٫۸۰ ٪
- ارزش۲۶٫۴۴ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | Liquity USD |
| سازوکار | پوشش کریپتو |
| هفته | −۰٫۵۵ ٪ |
| ماه | −۵٫۴۵ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| ZEUSD | ۰٫۹۹۹۸ $ | ۲۷٫۶۴ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| GYD | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۲۶٫۵۶ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| BUCK | ۰٫۹۹۹۲ $ | ۲۵٫۹۵ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| EUSD | ۱٫۰۰۰۲ $ | ۲۲٫۶۷ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←