BUCK
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۹۲ $
- لنگرfast
- ارزش۲۵٫۹۵ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | Bucket Protocol BUCK Stablecoin |
| سازوکار | پوشش کریپتو |
| هفته | −۰٫۰۱ ٪ |
| ماه | +۰٫۰۲ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| GYD | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۲۶٫۵۶ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| LUSD | ۱٫۰۰۸۰ $ | ۲۶٫۴۴ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| EUSD | ۱٫۰۰۰۲ $ | ۲۲٫۶۷ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| YU | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۲۲٫۵۲ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←