BUCK
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۶۷ $
- لنگرfast
- ارزش۲۵٫۸۳ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | Bucket Protocol BUCK Stablecoin |
| سازوکار | پوشش کریپتو |
| هفته | ۰٫۰۰ ٪ |
| ماه | −۰٫۰۶ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| ZEUSD | ۰٫۹۹۹۶ $ | ۲۷٫۶۴ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| GYD | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۲۶٫۵۶ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| LUSD | ۱٫۰۰۱۷ $ | ۲۵٫۷۲ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| USDX | ۰٫۹۹۲۴ $ | ۲۴٫۴۶ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←