ZEUSD
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۹۶ $
- لنگرfast
- ارزش۲۷٫۶۴ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | Zoth ZeUSD |
| سازوکار | پوشش فیات |
| هفته | ۰٫۰۰ ٪ |
| ماه | ۰٫۰۰ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| MUSD | ۰٫۹۸۸۲ $ | ۲۹٫۱۴ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| NUSD | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۲۸٫۳۳ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| GYD | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۲۶٫۵۶ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| BUCK | ۰٫۹۹۸۱ $ | ۲۵٫۸۷ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←