PUSD
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۹۵ $
- لنگرfast
- ارزش۵۱۵٫۸۲ میلیون $
- سهم کشو۰٫۲ %
گذرنامه
| نام کامل | Polymarket USD |
| سازوکار | پوشش کریپتو |
| هفته | +۸٫۹۴ ٪ |
| ماه | +۴٫۸۰ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| USDX | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۶۸۳٫۴۴ میلیون $ | ۰٫۲ % |
| USD0 | ۰٫۹۹۸۹ $ | ۵۴۱٫۳۰ میلیون $ | ۰٫۲ % |
| USDTB | ۰٫۹۹۸۸ $ | ۵۱۴٫۴۳ میلیون $ | ۰٫۲ % |
| RWAUSDI | ۰٫۹۹۹۵ $ | ۴۸۷٫۱۸ میلیون $ | ۰٫۲ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←