PUSD
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۹۸ $
- لنگرfast
- ارزش۴۷۲٫۰۴ میلیون $
- سهم کشو۰٫۲ %
گذرنامه
| نام کامل | Polymarket USD |
| سازوکار | پوشش کریپتو |
| هفته | −۱٫۷۹ ٪ |
| ماه | +۳٫۱۰ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| RWAUSDI | ۰٫۹۹۹۹ $ | ۴۸۷٫۴۰ میلیون $ | ۰٫۲ % |
| TUSD | ۰٫۹۹۸۳ $ | ۴۸۳٫۶۸ میلیون $ | ۰٫۲ % |
| FDUSD | ۰٫۹۹۸۴ $ | ۳۲۵٫۸۲ میلیون $ | ۰٫۱ % |
| SOFID | ۰٫۹۹۹۳ $ | ۳۲۱٫۶۵ میلیون $ | ۰٫۱ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←