USD0
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۸۹ $
- لنگرfast
- ارزش۵۴۱٫۳۰ میلیون $
- سهم کشو۰٫۲ %
گذرنامه
| نام کامل | Usual USD |
| سازوکار | پوشش فیات |
| هفته | −۰٫۰۱ ٪ |
| ماه | −۰٫۹۰ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| GHO | ۰٫۹۹۸۳ $ | ۶۹۷٫۸۰ میلیون $ | ۰٫۲ % |
| USDX | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۶۸۳٫۴۴ میلیون $ | ۰٫۲ % |
| PUSD | ۰٫۹۹۹۵ $ | ۵۱۵٫۸۲ میلیون $ | ۰٫۲ % |
| USDTB | ۰٫۹۹۸۸ $ | ۵۱۴٫۴۳ میلیون $ | ۰٫۲ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←