SOFID
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۹۴ $
- لنگرfast
- ارزش۳۴۹٫۹۹ میلیون $
- سهم کشو۰٫۱ %
گذرنامه
| نام کامل | SoFiUSD |
| سازوکار | پوشش فیات |
| هفته | −۲٫۲۸ ٪ |
| ماه | +۸٫۴۶ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| TUSD | ۰٫۹۹۹۲ $ | ۴۸۴٫۱۰ میلیون $ | ۰٫۲ % |
| PUSD | ۱٫۰۰۰۱ $ | ۴۸۰٫۴۴ میلیون $ | ۰٫۲ % |
| GUSD | ۰٫۹۹۷۴ $ | ۳۱۹٫۱۷ میلیون $ | ۰٫۱ % |
| FDUSD | ۰٫۹۹۷۱ $ | ۳۰۳٫۷۵ میلیون $ | ۰٫۱ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←