SOFID
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۹۳ $
- لنگرfast
- ارزش۳۲۱٫۶۵ میلیون $
- سهم کشو۰٫۱ %
گذرنامه
| نام کامل | SoFiUSD |
| سازوکار | پوشش فیات |
| هفته | −۱٫۱۹ ٪ |
| ماه | +۳٫۶۲ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| PUSD | ۰٫۹۹۹۸ $ | ۴۷۲٫۰۴ میلیون $ | ۰٫۲ % |
| FDUSD | ۰٫۹۹۸۴ $ | ۳۲۵٫۸۲ میلیون $ | ۰٫۱ % |
| GUSD | ۰٫۹۹۸۲ $ | ۳۱۹٫۴۲ میلیون $ | ۰٫۱ % |
| USDAI | ۰٫۹۹۹۷ $ | ۳۱۲٫۱۹ میلیون $ | ۰٫۱ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←