USDCBL
وضعیت
- قیمت۰٫۰۰۰۰ $
- لنگر۰٫۰۰ ٪
- ارزش۲۸٫۳۵ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | Decibel Dollar |
| سازوکار | پوشش فیات |
| هفته | ۰٫۰۰ ٪ |
| ماه | ۰٫۰۰ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| BEAN | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۳۳٫۳۹ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| USDU | ۰٫۹۹۹۴ $ | ۳۰٫۷۴ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| ZEUSD | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۲۷٫۶۵ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| GYD | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۲۶٫۵۶ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←