USDKG
وضعیت
- قیمت۰٫۰۰۰۰ $
- لنگر۰٫۰۰ ٪
- ارزش۵۰٫۰۰ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | USDKG |
| سازوکار | پوشش فیات |
| هفته | ۰٫۰۰ ٪ |
| ماه | ۰٫۰۰ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| USDU | ۱٫۰۰۰۰ $ | ۵۲٫۲۶ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| PMUSD | ۰٫۵۳۴۶ $ | ۵۰٫۲۵ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| FIDD | ۰٫۹۹۹۶ $ | ۴۷٫۳۹ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| MNEE | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۴۶٫۲۲ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←