USDKG
وضعیت
- قیمت۰٫۰۰۰۰ $
- لنگر۰٫۰۰ ٪
- ارزش۵۰٫۰۰ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | USDKG |
| سازوکار | پوشش فیات |
| هفته | ۰٫۰۰ ٪ |
| ماه | ۰٫۰۰ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| USDU | ۰٫۹۹۹۴ $ | ۵۲٫۳۴ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| SPUSD | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۵۱٫۰۵ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| REUSD | ۰٫۹۹۵۵ $ | ۴۷٫۶۲ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| FIDD | ۰٫۹۹۹۱ $ | ۴۶٫۰۷ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←