FIDD
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۹۴ $
- لنگرfast
- ارزش۴۶٫۰۸ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | Fidelity Digital Dollar |
| سازوکار | پوشش فیات |
| هفته | −۱۰٫۵۷ ٪ |
| ماه | −۹٫۱۲ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| SPUSD | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۵۰٫۱۶ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| USDKG | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۵۰٫۰۰ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| MNEE | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۴۵٫۷۴ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| MSUSD | ۰٫۸۸۰۱ $ | ۴۵٫۴۴ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←