FIDD
وضعیت
- قیمت۰٫۹۹۹۸ $
- لنگرfast
- ارزش۴۹٫۸۸ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | Fidelity Digital Dollar |
| سازوکار | پوشش فیات |
| هفته | +۰٫۸۱ ٪ |
| ماه | +۱٫۶۳ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| NUSD | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۵۳٫۳۹ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| USDKG | ۰٫۹۹۹۴ $ | ۴۹٫۹۷ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| PMUSD | ۰٫۵۱۱۳ $ | ۴۸٫۰۶ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| REUSD | ۰٫۹۸۹۹ $ | ۴۶٫۸۹ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←