SPUSD
وضعیت
- قیمت۰٫۰۰۰۰ $
- لنگر۰٫۰۰ ٪
- ارزش۳۲٫۴۰ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | SoulPeg USD |
| سازوکار | پوشش کریپتو |
| هفته | +۵٫۰۴ ٪ |
| ماه | +۱۲٫۳۹ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| UUSD | ۱٫۰۰۱۸ $ | ۳۳٫۵۸ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| BEAN | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۳۳٫۳۹ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| USDB | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۳۲٫۰۹ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| USDU | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۳۰٫۶۵ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←