SPUSD
وضعیت
- قیمت۰٫۰۰۰۰ $
- لنگر۰٫۰۰ ٪
- ارزش۵۰٫۱۵ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | SoulPeg USD |
| سازوکار | پوشش کریپتو |
| هفته | +۶٫۶۵ ٪ |
| ماه | +۴۳٫۴۲ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| USDU | ۰٫۹۹۹۶ $ | ۵۲٫۲۷ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| REUSD | ۰٫۹۸۹۷ $ | ۵۱٫۶۸ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| USDKG | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۵۰٫۰۰ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| FIDD | ۰٫۹۹۹۴ $ | ۴۶٫۰۸ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←