Decentralized Exchange (DEX)
وضعیت
- ارزش۳۲٫۸۹ میلیارد $
- ۲۴ س−۰٫۵۴ ٪
- جریان۲٫۲۰ میلیارد $
- قرارداد۵٫۱۶ میلیارد $
ارزهای بخش
| # | ارز | قیمت | ۱ س | ۲۴ س | ۷ ر | ارزش | جریان | قرارداد | تسویهشده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۷۸٫۵۸ $ | −۰٫۷۰ ٪ | −۱٫۵۱ ٪ | −۶٫۳۰ ٪ | ۱۷٫۴۸ میلیارد $ | ۷۵۹٫۲۴ میلیون $ | ۲٫۸۰ میلیارد $ | ۲٫۰۷ میلیون $ | |
| 2 | ۶٫۶۰ $ | −۰٫۶۰ ٪ | +۴٫۰۲ ٪ | −۶٫۶۰ ٪ | ۴٫۱۱ میلیارد $ | ۵۶۴٫۲۸ میلیون $ | ۴۳۹٫۲۶ میلیون $ | ۱٫۴۱ میلیون $ | |
| 3 | ۰٫۶۸۵۴ $ | −۰٫۴۰ ٪ | −۱٫۵۹ ٪ | −۱۰٫۱۰ ٪ | ۱٫۸۵ میلیارد $ | ۸۱٫۷۲ میلیون $ | ۳۳۲٫۴۳ میلیون $ | ۱۶۱٫۷ هزار $ | |
| 4 | ۰٫۰۰۳۵۷۳ $ | −۰٫۷۰ ٪ | −۱٫۹۳ ٪ | −۱۴٫۸۰ ٪ | ۱٫۶۷ میلیارد $ | ۱۱۲٫۳۱ میلیون $ | ۲۹۷٫۴۱ میلیون $ | ۵۴۶٫۴ هزار $ | |
| 5 | ۴٫۳۷ $ | −۰٫۱۰ ٪ | −۴٫۶۴ ٪ | −۵٫۰۰ ٪ | ۱٫۰۹ میلیارد $ | ۹۳٫۸۳ میلیون $ | ۴۴۳٫۵۵ میلیون $ | ۶۱۴٫۰ هزار $ | |
| 6 | ۰٫۲۳۳۲ $ | −۰٫۵۰ ٪ | −۱٫۲۸ ٪ | −۴٫۶۰ ٪ | ۷۷۳٫۹۸ میلیون $ | ۶۰٫۵۶ میلیون $ | ۵۶٫۱۹ میلیون $ | ۳۱٫۷ هزار $ | |
| 7 | ۲٫۲۸ $ | −۱٫۱۰ ٪ | −۰٫۶۷ ٪ | −۰٫۶۰ ٪ | ۷۲۸٫۹۰ میلیون $ | ۸۲٫۸۶ میلیون $ | ۴۶٫۲۷ میلیون $ | ۳۸٫۰ هزار $ | |
| 8 | ۰٫۳۴۹۱ $ | −۱٫۸۰ ٪ | −۰٫۴۲ ٪ | −۳٫۹۰ ٪ | ۵۴۳٫۶۸ میلیون $ | ۴۹٫۸۲ میلیون $ | ۱۰۷٫۵۴ میلیون $ | ۳۴٫۶ هزار $ | |
| 9 | ۰٫۵۴۴۶ $ | −۰٫۶۰ ٪ | −۴٫۲۸ ٪ | −۱۳٫۷۰ ٪ | ۵۳۸٫۵۲ میلیون $ | ۲۴٫۵۲ میلیون $ | ۶۰٫۷۰ میلیون $ | ۳۶٫۳ هزار $ | |
| 10 | ۰٫۱۴۰۱ $ | −۲٫۳۰ ٪ | −۱٫۴۴ ٪ | +۱۷٫۹۰ ٪ | ۴۴۰٫۰۲ میلیون $ | ۷۳٫۵۹ میلیون $ | ۱۵۱٫۹۷ میلیون $ | ۱۴۰٫۱ هزار $ | |
| 11 | ۲٫۳۵ $ | −۰٫۹۰ ٪ | +۴٫۹۶ ٪ | +۶٫۲۰ ٪ | ۴۰۸٫۱۹ میلیون $ | ۸۷٫۴۸ میلیون $ | ۷۶٫۳۹ میلیون $ | ۱۸۵٫۵ هزار $ | |
| 12 | ۱٫۳۶ $ | −۱٫۰۰ ٪ | −۳٫۵۲ ٪ | +۲۴٫۶۰ ٪ | ۳۶۸٫۱۸ میلیون $ | ۵۲٫۸۴ میلیون $ | ۲۰٫۶۳ میلیون $ | ۵۴٫۸ هزار $ | |
| 13 | ۱۱۳٫۸۸ $ | −۰٫۵۰ ٪ | −۲٫۳۹ ٪ | −۲٫۱۰ ٪ | ۳۰۰٫۵۸ میلیون $ | ۱٫۷۹ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 14 | ۰٫۶۰۱۰ $ | −۱٫۴۰ ٪ | −۷٫۴۸ ٪ | +۲٫۰۰ ٪ | ۲۱۰٫۲۲ میلیون $ | ۴٫۱۰ میلیون $ | ۳۱٫۳۹ میلیون $ | ۴۱٫۲ هزار $ | |
| 15 | ۰٫۵۰۹۷ $ | −۰٫۴۰ ٪ | −۱٫۷۴ ٪ | +۵٫۴۰ ٪ | ۱۶۷٫۵۳ میلیون $ | ۲۶٫۳۸ میلیون $ | ۱۱٫۳۴ میلیون $ | ۱۶٫۶ هزار $ | |
| 16 | 1INCH | ۰٫۰۹۱۳ $ | −۱٫۲۰ ٪ | −۱٫۸۴ ٪ | −۲٫۱۰ ٪ | ۱۲۸٫۲۸ میلیون $ | ۷٫۹۴ میلیون $ | ۸٫۲۱ میلیون $ | ۴٫۷ هزار $ |
| 17 | ۰٫۲۰۶۰ $ | −۰٫۷۰ ٪ | −۴٫۰۸ ٪ | −۶٫۶۰ ٪ | ۱۱۹٫۶۲ میلیون $ | ۴٫۹۱ میلیون $ | ۸٫۴۱ میلیون $ | ۶٫۲ هزار $ | |
| 18 | ۰٫۲۰۴۰ $ | −۱٫۰۰ ٪ | −۶٫۸۰ ٪ | +۴٫۰۰ ٪ | ۱۱۲٫۴۶ میلیون $ | ۱۲٫۸۹ میلیون $ | ۱۴٫۶۱ میلیون $ | ۳۶٫۵ هزار $ | |
| 19 | ۰٫۱۱۱۱ $ | −۰٫۵۰ ٪ | −۲٫۴۱ ٪ | −۷٫۷۰ ٪ | ۹۴٫۰۳ میلیون $ | ۲٫۰۴ میلیون $ | ۱۷٫۳۰ میلیون $ | ۱۰٫۳ هزار $ | |
| 20 | ۰٫۱۱۰۴ $ | +۰٫۲۰ ٪ | −۳٫۵۰ ٪ | +۷٫۴۰ ٪ | ۹۳٫۶۶ میلیون $ | ۵٫۷۰ میلیون $ | ۶٫۱۰ میلیون $ | ۲٫۴ هزار $ | |
| 21 | ۰٫۵۴۳۴ $ | +۰٫۱۰ ٪ | +۴٫۶۶ ٪ | +۰٫۵۰ ٪ | ۸۶٫۹۴ میلیون $ | ۲٫۹۴ میلیون $ | ۱۲٫۵۷ میلیون $ | ۵٫۸۰ $ | |
| 22 | ۱٫۳۴ $ | ۰٫۰۰ ٪ | −۰٫۵۳ ٪ | −۶٫۱۰ ٪ | ۸۱٫۷۷ میلیون $ | ۶٫۹۶ میلیون $ | ۷٫۰۰ میلیون $ | ۸٫۱ هزار $ | |
| 23 | ۰٫۱۳۳۰ $ | −۰٫۷۰ ٪ | −۴٫۸۱ ٪ | −۲٫۱۰ ٪ | ۷۶٫۴۲ میلیون $ | ۲٫۰۳ میلیون $ | ۳٫۷۷ میلیون $ | ۱۲٫۴ هزار $ | |
| 24 | ۰٫۲۱۳۲ $ | −۰٫۶۰ ٪ | −۴٫۰۳ ٪ | −۹٫۸۰ ٪ | ۶۱٫۱۳ میلیون $ | ۶٫۱۳ میلیون $ | ۱۱٫۸۹ میلیون $ | ۲۴٫۹ هزار $ | |
| 25 | ۰٫۵۲۹۳ $ | ۰٫۰۰ ٪ | +۸٬۹۱۰٫۴۰ ٪ | +۸٬۹۷۵٫۸۰ ٪ | ۵۹٫۶۰ میلیون $ | ۲٫۳ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 26 | ۰٫۰۰۷۳۸۸ $ | −۰٫۵۰ ٪ | +۲٫۰۲ ٪ | −۶٫۶۰ ٪ | ۴۳٫۷۲ میلیون $ | ۲۳٫۳ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 27 | ۰٫۰۰۰۰۰۱ $ | −۰٫۴۰ ٪ | −۱٫۸۰ ٪ | −۱٫۹۰ ٪ | ۴۱٫۵۷ میلیون $ | ۱۱۴٫۱ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 28 | ۳٫۲۶ $ | ۰٫۰۰ ٪ | ۰٫۰۰ ٪ | −۰٫۲۰ ٪ | ۴۰٫۹۸ میلیون $ | ۲٫۵۳ $ | ۲۷٫۳۷ میلیون $ | ۲۶٫۱ هزار $ | |
| 29 | ۰٫۰۱۵۰ $ | −۰٫۳۰ ٪ | −۱٫۴۹ ٪ | −۶٫۴۰ ٪ | ۳۷٫۴۱ میلیون $ | ۲٫۵۷ میلیون $ | ۷٫۷۵ میلیون $ | ۲٫۶ هزار $ | |
| 30 | ۰٫۲۲۷۲ $ | −۱٫۰۰ ٪ | −۴٫۲۹ ٪ | −۱۲٫۰۰ ٪ | ۳۵٫۲۳ میلیون $ | ۱٫۵۴ میلیون $ | ۶٫۱۴ میلیون $ | ۶٫۰ هزار $ | |
| 31 | ۳٫۸۶ $ | ۰٫۰۰ ٪ | ۰٫۰۰ ٪ | ۰٫۰۰ ٪ | ۳۴٫۵۱ میلیون $ | ۲٫۹ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 32 | ۰٫۴۰۷۰ $ | −۰٫۴۰ ٪ | −۱٫۶۰ ٪ | −۰٫۹۰ ٪ | ۳۴٫۰۰ میلیون $ | ۶٫۵ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 33 | ۰٫۴۷۱۹ $ | +۰٫۷۰ ٪ | +۰٫۲۳ ٪ | +۴٫۸۰ ٪ | ۳۳٫۲۵ میلیون $ | ۳٫۶ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 34 | ۰٫۰۲۳۷ $ | −۰٫۲۰ ٪ | −۲٫۹۴ ٪ | −۱۴٫۵۰ ٪ | ۳۱٫۲۰ میلیون $ | ۱٫۷۴ میلیون $ | ۲٫۱۴ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 35 | ۰٫۱۵۱۰ $ | −۰٫۳۰ ٪ | −۱٫۵۲ ٪ | −۱۱٫۰۰ ٪ | ۳۰٫۸۲ میلیون $ | ۲٫۹۲ میلیون $ | ۱۱٫۵۸ میلیون $ | ۱٫۹ هزار $ | |
| 36 | ۰٫۳۰۴۱ $ | −۰٫۶۰ ٪ | −۳٫۰۱ ٪ | −۴٫۹۰ ٪ | ۳۰٫۳۰ میلیون $ | ۳٫۸۱ میلیون $ | ۱٫۸۳ میلیون $ | ۸٫۳ هزار $ | |
| 37 | ۰٫۱۳۴۲ $ | +۰٫۶۰ ٪ | −۳٫۱۰ ٪ | +۷٫۳۰ ٪ | ۲۸٫۰۸ میلیون $ | ۴٫۴۹ میلیون $ | ۳٫۷۸ میلیون $ | ۵٫۷ هزار $ | |
| 38 | ۰٫۰۳۳۵ $ | −۰٫۳۰ ٪ | −۰٫۹۱ ٪ | −۴٫۲۰ ٪ | ۲۶٫۴۰ میلیون $ | ۲٫۰۶ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 39 | ۰٫۲۶۷۷ $ | −۱٫۱۰ ٪ | −۲٫۲۹ ٪ | −۱۰٫۰۰ ٪ | ۲۵٫۰۶ میلیون $ | ۴۰۰٫۲ هزار $ | ۱٫۸۰ میلیون $ | ۱۰۴٫۵۲ $ | |
| 40 | ۰٫۱۹۲۵ $ | −۰٫۴۰ ٪ | −۰٫۵۳ ٪ | +۱٫۳۰ ٪ | ۲۳٫۷۶ میلیون $ | ۸٫۵ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 41 | PEN | ۰٫۲۵۸۴ $ | −۰٫۳۰ ٪ | +۱۱٫۱۹ ٪ | +۱۲٫۲۰ ٪ | ۲۱٫۹۰ میلیون $ | ۱۵٫۵ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 42 | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | −۰٫۲۰ ٪ | −۰٫۲۴ ٪ | −۲٫۵۰ ٪ | ۲۱٫۵۲ میلیون $ | ۳٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 43 | ۰٫۰۱۰۸ $ | −۰٫۷۰ ٪ | −۳٫۸۱ ٪ | −۵٫۴۰ ٪ | ۲۰٫۴۷ میلیون $ | ۱٫۲۵ میلیون $ | ۳٫۵۱ میلیون $ | ۱٫۱ هزار $ | |
| 44 | ۰٫۴۷۷۷ $ | ۰٫۰۰ ٪ | ۰٫۰۰ ٪ | −۲٫۸۰ ٪ | ۲۰٫۳۱ میلیون $ | ۱۰۰٫۱۵ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 45 | ۰٫۰۲۰۴ $ | −۰٫۶۰ ٪ | −۴٫۴۹ ٪ | −۱۰٫۱۰ ٪ | ۱۹٫۶۴ میلیون $ | ۱٫۳۵ میلیون $ | ۲٫۷۱ میلیون $ | ۵٫۷ هزار $ | |
| 46 | ۰٫۰۱۷۹ $ | −۰٫۲۰ ٪ | −۱٫۰۴ ٪ | +۰٫۲۰ ٪ | ۱۷٫۸۷ میلیون $ | ۶٫۷۸ میلیون $ | ۴۳۷٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 47 | ۰٫۰۶۶۲ $ | +۰٫۱۰ ٪ | −۴٫۱۷ ٪ | −۴٫۴۰ ٪ | ۱۷٫۲۷ میلیون $ | ۱٫۱۸ میلیون $ | ۳۱٫۳۹ میلیون $ | ۴۱٫۲ هزار $ | |
| 48 | ۰٫۱۰۹۳ $ | +۰٫۵۰ ٪ | −۳٫۴۰ ٪ | −۷٫۲۰ ٪ | ۱۶٫۹۴ میلیون $ | ۷۵۲٫۷ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 49 | ۰٫۰۶۹۸ $ | +۳٫۶۰ ٪ | +۲٫۷۰ ٪ | +۰٫۷۰ ٪ | ۱۶٫۴۴ میلیون $ | ۷٫۷۳ میلیون $ | ۲۳٫۴۷ میلیون $ | ۲۸۹٫۳۱ $ | |
| 50 | ۰٫۱۸۱۹ $ | −۰٫۷۰ ٪ | +۱٫۸۴ ٪ | +۲۲٫۲۰ ٪ | ۱۶٫۳۴ میلیون $ | ۳٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 51 | ۰٫۰۱۵۱ $ | −۰٫۵۰ ٪ | −۲٫۲۳ ٪ | +۱٫۳۰ ٪ | ۱۶٫۲۵ میلیون $ | ۸۳٫۷۱ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 52 | M87 | ۰٫۰۰۰۰۱۸ $ | +۰٫۸۰ ٪ | +۱۵٫۶۲ ٪ | +۲۵۸٫۰۰ ٪ | ۱۶٫۰۳ میلیون $ | ۲۳۴٫۷ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 53 | ۰٫۰۱۴۷ $ | +۳۰٫۴۰ ٪ | +۱۵٫۲۲ ٪ | +۱۹٫۲۰ ٪ | ۱۵٫۹۲ میلیون $ | ۵۴٫۴ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 54 | ۰٫۱۲۳۱ $ | +۰٫۷۰ ٪ | −۶٫۷۸ ٪ | +۱٫۰۰ ٪ | ۱۵٫۹۰ میلیون $ | ۴٫۷۹ میلیون $ | ۶٫۱۹ میلیون $ | ۳۴٫۷ هزار $ | |
| 55 | ۰٫۰۰۰۳۶۱ $ | +۰٫۲۰ ٪ | +۶٫۰۰ ٪ | +۱٫۲۰ ٪ | ۱۵٫۸۷ میلیون $ | ۴۰۱٫۶ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 56 | ۰٫۰۱۲۶ $ | −۰٫۳۰ ٪ | +۴٫۶۳ ٪ | +۲۸٫۱۰ ٪ | ۱۵٫۷۷ میلیون $ | ۲۳۷٫۶ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 57 | ۰٫۰۰۶۴۵۱ $ | −۰٫۷۰ ٪ | −۹٫۶۶ ٪ | −۴۱٫۶۰ ٪ | ۱۵٫۷۴ میلیون $ | ۱۵۵٫۳ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 58 | PROLOGUE | ۰٫۰۱۵۶ $ | +۴٫۶۰ ٪ | +۶۶٫۷۰ ٪ | +۶۲۸٫۲۰ ٪ | ۱۵٫۶۶ میلیون $ | ۷٫۷۹ میلیون $ | ۶۹٫۴ هزار $ | ۵۲٫۳۹ $ |
| 59 | ۰٫۰۱۹۵ $ | ۰٫۰۰ ٪ | −۵٫۰۰ ٪ | +۸٫۴۰ ٪ | ۱۵٫۵۷ میلیون $ | ۱٫۵۶ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 60 | ۰٫۰۰۷۵۶۸ $ | −۴٫۳۰ ٪ | −۱۱٫۶۰ ٪ | −۸٫۷۰ ٪ | ۱۵٫۰۹ میلیون $ | ۱٫۸۱ میلیون $ | ۵٫۱۳ میلیون $ | ۹۹۶٫۴۹ $ | |
| 61 | ۰٫۰۶۵۳ $ | +۰٫۴۰ ٪ | −۴٫۷۷ ٪ | −۶٫۴۰ ٪ | ۱۵٫۰۳ میلیون $ | ۱٫۹۳ میلیون $ | ۵٫۲۸ میلیون $ | ۷۳۱٫۶۷ $ | |
| 62 | RAM | ۰٫۱۹۲۱ $ | −۱۱٫۲۰ ٪ | −۷۹٫۲۰ ٪ | +۱٬۱۴۳٫۲۰ ٪ | ۱۴٫۹۳ میلیون $ | ۱۱٫۷۱ میلیون $ | ۱٫۲۴ میلیون $ | ۲۱٫۷ هزار $ |
| 63 | ۰٫۰۳۲۰ $ | −۱٫۱۰ ٪ | +۲۷٫۹۰ ٪ | +۳۶٫۳۰ ٪ | ۱۴٫۶۲ میلیون $ | ۱۵٫۹۹ میلیون $ | ۱٫۴۸ میلیون $ | ۱۲٫۸۱ $ | |
| 64 | ۰٫۰۱۵۹ $ | +۱۳٫۳۰ ٪ | −۳۴٫۱۰ ٪ | +۵۲٫۱۰ ٪ | ۱۴٫۴۴ میلیون $ | ۱۴۷٫۶۶ میلیون $ | ۲۸٫۹۵ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 65 | ۰٫۰۱۰۳ $ | ۰٫۰۰ ٪ | +۰٫۳۰ ٪ | −۲٫۸۰ ٪ | ۱۴٫۲۱ میلیون $ | ۳٫۵۹ میلیون $ | ۱٫۹۱ میلیون $ | ۸۷۲٫۶۸ $ | |
| 66 | ۰٫۰۲۶۶ $ | +۲٫۱۰ ٪ | +۲۶٫۶۰ ٪ | +۵٫۷۰ ٪ | ۱۳٫۶۱ میلیون $ | ۳۶٫۸۴ میلیون $ | ۲٫۱۹ میلیون $ | ۶۷٫۲۹ $ | |
| 67 | ۰٫۰۱۳۸ $ | −۰٫۰۳ ٪ | +۱٫۱۶ ٪ | −۱٫۲۴ ٪ | ۱۲٫۵۸ میلیون $ | ۸٫۲ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 68 | EPS | ۰٫۰۱۶۰ $ | +۰٫۱۰ ٪ | −۰٫۳۲ ٪ | −۳٫۷۰ ٪ | ۱۱٫۵۹ میلیون $ | ۱۲٫۱۲ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 69 | ۵٫۲۳ $ | −۰٫۰۵ ٪ | +۱٫۵۶ ٪ | +۳٫۲۵ ٪ | ۱۱٫۴۵ میلیون $ | ۴۱۰٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 70 | THE | ۰٫۰۶۵۹ $ | −۰٫۹۰ ٪ | −۰٫۸۷ ٪ | −۹٫۷۰ ٪ | ۹٫۱۰ میلیون $ | ۴۳٫۴۱ میلیون $ | ۲٫۶۳ میلیون $ | ۶۸٫۱۳ $ |
| 71 | MCB | ۲٫۳۵ $ | ۰٫۰۰ ٪ | −۰٫۵۳ ٪ | +۲۰٫۸۰ ٪ | ۸٫۹۵ میلیون $ | ۶۹٫۲۶ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 72 | ANY | ۰٫۶۱۱۳ $ | +۰٫۲۰ ٪ | −۰٫۵۱ ٪ | −۳٫۳۰ ٪ | ۸٫۰۶ میلیون $ | ۱۳٫۸۵ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 73 | BAL | ۰٫۱۱۱۳ $ | −۱٫۴۰ ٪ | +۰٫۱۹ ٪ | +۳٫۲۰ ٪ | ۷٫۷۷ میلیون $ | ۶۰۴٫۶ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 74 | PEAR | ۰٫۰۱۵۴ $ | −۰٫۱۰ ٪ | +۵٫۸۳ ٪ | +۹٫۵۰ ٪ | ۷٫۵۴ میلیون $ | ۲۶٫۹ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 75 | MEX | ۰٫۰۰۰۰۰۲ $ | ۰٫۰۰ ٪ | +۰٫۰۰ ٪ | +۳۴۴٫۴۰ ٪ | ۷٫۴۰ میلیون $ | ۲۶٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 76 | HDN | ۰٫۰۳۶۱ $ | −۰٫۳۰ ٪ | +۵٫۴۳ ٪ | −۲۰٫۰۰ ٪ | ۷٫۳۹ میلیون $ | ۴۳٫۷ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 77 | HERA | ۱٫۵۸ $ | +۰٫۹۰ ٪ | −۲٫۵۰ ٪ | −۱٫۱۰ ٪ | ۷٫۳۲ میلیون $ | ۴٫۵ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 78 | ۰٫۱۴۵۱ $ | ۰٫۰۰ ٪ | ۰٫۰۰ ٪ | −۰٫۴۰ ٪ | ۶٫۴۳ میلیون $ | ۲۱۰٫۲۷ $ | ۲۳۹٫۹ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 79 | RION | ۰٫۱۶۱۶ $ | ۰٫۰۰ ٪ | −۰٫۶۷ ٪ | −۱٫۸۰ ٪ | ۶٫۳۳ میلیون $ | ۱۰۵٫۹ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 80 | QUICK | ۰٫۰۰۹۲۲۵ $ | +۰٫۱۰ ٪ | −۱٫۱۸ ٪ | +۰٫۸۰ ٪ | ۶٫۱۰ میلیون $ | ۳۳۰٫۳ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 81 | MIN | ۰٫۰۰۳۴۱۱ $ | −۰٫۵۰ ٪ | −۰٫۸۶ ٪ | −۳٫۱۰ ٪ | ۵٫۸۶ میلیون $ | ۱۰۲٫۹ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 82 | RHEA | ۰٫۰۱۴۴ $ | +۰٫۱۰ ٪ | +۰٫۲۷ ٪ | +۰٫۲۰ ٪ | ۵٫۷۸ میلیون $ | ۲۴۷٫۱ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 83 | PNG | ۰٫۰۲۴۰ $ | −۰٫۱۰ ٪ | +۱٫۰۷ ٪ | −۵٫۰۰ ٪ | ۵٫۷۱ میلیون $ | ۳۷۷٫۰ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 84 | EKUBO | ۰٫۵۲۰۸ $ | +۰٫۲۰ ٪ | +۰٫۹۸ ٪ | +۲٫۹۰ ٪ | ۵٫۲۴ میلیون $ | ۷٫۱ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 85 | BLUE | ۰٫۰۰۹۳۴۲ $ | ۰٫۰۰ ٪ | +۱٫۳۶ ٪ | −۶٫۸۰ ٪ | ۵٫۱۵ میلیون $ | ۳۸۵٫۹ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 86 | SDEX | ۰٫۰۰۰۴۳۶ $ | ۰٫۰۰ ٪ | −۲٫۱۲ ٪ | −۶٫۶۰ ٪ | ۴٫۲۷ میلیون $ | ۲۲٫۵ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 87 | FOX | ۰٫۰۰۵۰۱۵ $ | ۰٫۰۰ ٪ | +۲٫۰۹ ٪ | −۰٫۱۰ ٪ | ۴٫۰۳ میلیون $ | ۲۳٫۱ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 88 | ۰٫۱۳۵۳ $ | −۰٫۳۹ ٪ | +۷٫۴۷ ٪ | −۰٫۶۰ ٪ | ۴٫۰۱ میلیون $ | ۴٫۹۲ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 89 | ۰٫۰۳۱۳ $ | +۰٫۱۰ ٪ | −۰٫۷۵ ٪ | +۰٫۳۰ ٪ | ۳٫۷۳ میلیون $ | ۲۳۶٫۳ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 90 | SRM | ۰٫۰۰۹۶۸۶ $ | +۰٫۷۰ ٪ | +۰٫۱۶ ٪ | +۱۴٫۸۰ ٪ | ۳٫۶۱ میلیون $ | ۱۵٫۰ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 91 | MBC | ۰٫۰۱۷۸ $ | +۰٫۲۰ ٪ | −۳٫۴۵ ٪ | +۴٫۱۰ ٪ | ۳٫۳۹ میلیون $ | ۴۱٫۶ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 92 | ۰٫۱۰۹۷ $ | +۰٫۰۴ ٪ | +۰٫۸۳ ٪ | +۸٫۳۱ ٪ | ۳٫۰۲ میلیون $ | ۳۹۶٫۷۵ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 93 | HXRO | ۰٫۰۰۳۰۵۵ $ | −۰٫۳۰ ٪ | −۲٫۲۹ ٪ | +۱۶٫۵۰ ٪ | ۲٫۹۱ میلیون $ | ۷۲٫۹۹ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 94 | DDX | ۰٫۰۵۲۷ $ | ۰٫۰۰ ٪ | +۶٫۶۳ ٪ | +۶٫۰۰ ٪ | ۲٫۸۱ میلیون $ | ۹۴۴٫۳۳ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 95 | ۰٫۰۶۹۰ $ | −۰٫۷۰ ٪ | −۱٫۵۵ ٪ | −۵٫۳۰ ٪ | ۲٫۷۶ میلیون $ | ۶۸۵٫۹۵ $ | ۵٫۴۴ میلیون $ | ۱۱٫۸ هزار $ | |
| 96 | KYO | ۰٫۰۱۶۷ $ | +۰٫۱۰ ٪ | +۰٫۵۰ ٪ | +۰٫۷۰ ٪ | ۲٫۷۳ میلیون $ | ۱٫۷۰ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 97 | EXCC | ۰٫۰۸۸۰ $ | −۰٫۵۰ ٪ | +۱٫۵۸ ٪ | +۱٫۱۰ ٪ | ۲٫۷۲ میلیون $ | ۲۷۱٫۲ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 98 | ۰٫۰۱۲۱ $ | −۰٫۰۰ ٪ | −۱۳٫۴۵ ٪ | +۹٫۹۹ ٪ | ۲٫۶۸ میلیون $ | ۱٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 99 | PERP | ۰٫۰۲۰۲ $ | −۰٫۱۰ ٪ | −۱٫۱۰ ٪ | −۲٫۹۰ ٪ | ۲٫۶۷ میلیون $ | ۳۰٫۱ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 100 | ۰٫۰۱۱۵ $ | +۲٫۰۵ ٪ | −۱٫۰۹ ٪ | +۲٫۹۹ ٪ | ۲٫۶۵ میلیون $ | ۲۴٫۹ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
Snittleie i sektoren : ۰٫۰۰۶۹ % · tvangslukket 24 t : ۵٫۷۸ میلیون $ — tilbage til میز کامل ←