YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
وضعیت
- ارزش۱۱٫۰۱ میلیارد $
- ۲۴ س−۱٫۷۸ ٪
- جریان۱٫۷۶ میلیارد $
- قرارداد۲٫۳۲ میلیارد $
ارزهای بخش
| # | ارز | قیمت | ۱ س | ۲۴ س | ۷ ر | ارزش | جریان | قرارداد | تسویهشده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۰٫۷۰۵۰ $ | −۰٫۵۰ ٪ | −۲٫۸۲ ٪ | −۱۳٫۳۰ ٪ | ۲٫۸۹ میلیارد $ | ۴۷۸٫۸۴ میلیون $ | ۵۲۹٫۷۷ میلیون $ | ۹۴۱٫۵ هزار $ | |
| 2 | ۰٫۱۴۰۴ $ | −۰٫۱۰ ٪ | −۱٫۰۷ ٪ | −۱۳٫۷۰ ٪ | ۱٫۴۲ میلیارد $ | ۲۸۶٫۹۴ میلیون $ | ۲۹۳٫۷۵ میلیون $ | ۴۶۳٫۸ هزار $ | |
| 3 | ۲٫۲۸ $ | −۱٫۱۰ ٪ | −۰٫۶۷ ٪ | −۰٫۶۰ ٪ | ۷۲۸٫۹۰ میلیون $ | ۸۲٫۸۶ میلیون $ | ۴۶٫۲۷ میلیون $ | ۳۸٫۰ هزار $ | |
| 4 | ۵٫۹۸ $ | −۱٫۲۰ ٪ | −۲٫۲۱ ٪ | −۴٫۴۰ ٪ | ۵۹۷٫۴۰ میلیون $ | ۹۵٫۹۸ میلیون $ | ۱۱۲٫۲۴ میلیون $ | ۲۳۲٫۷ هزار $ | |
| 5 | ۰٫۳۴۹۱ $ | −۱٫۸۰ ٪ | −۰٫۴۲ ٪ | −۳٫۹۰ ٪ | ۵۴۳٫۶۸ میلیون $ | ۴۹٫۸۲ میلیون $ | ۱۰۷٫۵۴ میلیون $ | ۳۴٫۶ هزار $ | |
| 6 | ۰٫۵۸۰۵ $ | −۰٫۳۰ ٪ | −۱٫۹۲ ٪ | −۷٫۷۰ ٪ | ۵۰۵٫۲۲ میلیون $ | ۶۲٫۸۰ میلیون $ | ۸۲٫۸۱ میلیون $ | ۱۵۵٫۵ هزار $ | |
| 7 | ۲٫۳۵ $ | −۰٫۹۰ ٪ | +۴٫۹۶ ٪ | +۶٫۲۰ ٪ | ۴۰۸٫۱۹ میلیون $ | ۸۷٫۴۸ میلیون $ | ۷۶٫۳۹ میلیون $ | ۱۸۵٫۵ هزار $ | |
| 8 | ۰٫۳۴۵۶ $ | −۰٫۹۰ ٪ | −۳٫۴۳ ٪ | −۱۷٫۷۰ ٪ | ۳۳۴٫۸۴ میلیون $ | ۳۳٫۵۱ میلیون $ | ۳۹٫۶۹ میلیون $ | ۱۰۹٫۹ هزار $ | |
| 9 | ۰٫۰۰۰۰۰۰ $ | ۰٫۰۰ ٪ | −۱٫۵۲ ٪ | +۷٫۹۰ ٪ | ۳۲۳٫۵۰ میلیون $ | ۷٫۳۸ میلیون $ | ۴۷٫۶ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 10 | ۰٫۰۰۰۰۵۰ $ | −۰٫۶۰ ٪ | −۱٫۱۹ ٪ | −۶٫۱۰ ٪ | ۲۷۴٫۹۴ میلیون $ | ۵٫۴۳ میلیون $ | ۱۴٫۹۷ میلیون $ | ۲۰۰٫۴۶ $ | |
| 11 | ۰٫۹۲۴۷ $ | −۰٫۹۰ ٪ | −۲٫۳۳ ٪ | −۲٫۷۰ ٪ | ۱۶۱٫۳۲ میلیون $ | ۱۲٫۷۳ میلیون $ | ۱۷٫۸۰ میلیون $ | ۱۸٫۰ هزار $ | |
| 12 | ۰٫۰۱۴۱ $ | −۰٫۷۰ ٪ | −۴٫۵۱ ٪ | +۰٫۴۰ ٪ | ۱۴۸٫۷۴ میلیون $ | ۱۹٫۴۵ میلیون $ | ۱۸٫۶۲ میلیون $ | ۵۴٫۲ هزار $ | |
| 13 | ۰٫۲۷۷۰ $ | −۰٫۵۰ ٪ | −۲٫۳۴ ٪ | −۱٫۲۰ ٪ | ۱۳۸٫۵۰ میلیون $ | ۸۹۴٫۵ هزار $ | ۴٫۱۳ میلیون $ | ۱۵۴٫۰۷ $ | |
| 14 | ۴٫۱۹ $ | −۰٫۳۰ ٪ | +۱٫۵۰ ٪ | −۱۰٫۹۰ ٪ | ۱۲۸٫۹۶ میلیون $ | ۴٫۹۵ میلیون $ | ۲۰٫۲۱ میلیون $ | ۱۸٫۹ هزار $ | |
| 15 | 1INCH | ۰٫۰۹۱۳ $ | −۱٫۲۰ ٪ | −۱٫۸۴ ٪ | −۲٫۱۰ ٪ | ۱۲۸٫۲۸ میلیون $ | ۷٫۹۴ میلیون $ | ۸٫۲۱ میلیون $ | ۴٫۷ هزار $ |
| 16 | ۰٫۰۳۴۸ $ | −۰٫۸۰ ٪ | −۱٫۹۸ ٪ | −۱۳٫۵۰ ٪ | ۱۰۲٫۳۳ میلیون $ | ۱۷٫۵۶ میلیون $ | ۲۱٫۴۰ میلیون $ | ۲۷٫۹ هزار $ | |
| 17 | ۰٫۳۰۱۶ $ | −۰٫۵۰ ٪ | +۰٫۰۲ ٪ | +۲٫۴۰ ٪ | ۱۰۱٫۱۳ میلیون $ | ۲٫۴۵ میلیون $ | ۵٫۰۹ میلیون $ | ۲۹۵٫۸۱ $ | |
| 18 | ۰٫۰۰۱۶۶۷ $ | −۱٫۱۰ ٪ | −۲٫۵۴ ٪ | −۱۱٫۶۰ ٪ | ۸۳٫۴۳ میلیون $ | ۱۹٫۱۷ میلیون $ | ۲۰٫۳۴ میلیون $ | ۳۹٫۰ هزار $ | |
| 19 | ۰٫۰۴۱۰ $ | +۰٫۱۰ ٪ | −۲٫۱۵ ٪ | −۱۹٫۶۰ ٪ | ۸۲٫۰۱ میلیون $ | ۱۰٫۰۵ میلیون $ | ۳۹٫۸۶ میلیون $ | ۲۲٫۸ هزار $ | |
| 20 | ۰٫۹۹۸۷ $ | ۰٫۰۰ ٪ | +۰٫۰۱ ٪ | +۰٫۲۰ ٪ | ۷۵٫۱۰ میلیون $ | ۲۰٫۹ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 21 | ۰٫۰۶۵۸ $ | −۱٫۱۰ ٪ | +۳٫۹۹ ٪ | +۱۱٫۸۰ ٪ | ۷۱٫۲۴ میلیون $ | ۱۹٫۰۷ میلیون $ | ۱۱٫۲۰ میلیون $ | ۳۲٫۷ هزار $ | |
| 22 | ۰٫۰۹۹۹ $ | −۰٫۶۰ ٪ | −۳٫۷۴ ٪ | −۹٫۷۰ ٪ | ۶۹٫۴۳ میلیون $ | ۴٫۶۹ میلیون $ | ۸٫۹۴ میلیون $ | ۴٫۵ هزار $ | |
| 23 | ۰٫۰۰۷۳۰۵ $ | +۰٫۲۰ ٪ | +۱۷٫۰۸ ٪ | +۱۳٫۱۰ ٪ | ۶۴٫۰۳ میلیون $ | ۶۴٫۱۷ میلیون $ | ۶٫۹۸ میلیون $ | ۳۴۷٫۲ هزار $ | |
| 24 | ۰٫۰۱۰۷ $ | +۰٫۳۰ ٪ | +۱٫۵۲ ٪ | −۳٫۰۰ ٪ | ۶۲٫۲۰ میلیون $ | ۴٫۷۶ میلیون $ | ۱۶٫۹۴ میلیون $ | ۱۲٫۲ هزار $ | |
| 25 | ۰٫۰۰۶۶۳۶ $ | −۱٫۱۰ ٪ | −۴٫۹۴ ٪ | −۵٫۶۰ ٪ | ۵۳٫۳۵ میلیون $ | ۲٫۰۳ میلیون $ | ۱۰٫۵۶ میلیون $ | ۹٫۵ هزار $ | |
| 26 | ۰٫۰۱۰۸ $ | −۱٫۳۰ ٪ | −۱۴٫۴۶ ٪ | −۳٫۳۰ ٪ | ۴۹٫۹۰ میلیون $ | ۶٫۷۰ میلیون $ | ۶٫۸۲ میلیون $ | ۹۲٫۶ هزار $ | |
| 27 | ۰٫۰۳۳۰ $ | −۱٫۹۰ ٪ | −۱٫۰۱ ٪ | −۱٫۴۰ ٪ | ۴۸٫۷۰ میلیون $ | ۱۴٫۹۲ میلیون $ | ۶٫۰۹ میلیون $ | ۶۲٫۸ هزار $ | |
| 28 | ۱۶٫۸۵ $ | −۰٫۵۰ ٪ | −۱٫۲۴ ٪ | −۷٫۴۰ ٪ | ۴۷٫۴۵ میلیون $ | ۸٫۴۹ میلیون $ | ۲۸٫۹۶ میلیون $ | ۸٫۴ هزار $ | |
| 29 | ۰٫۰۰۴۶۵۲ $ | −۱٫۴۰ ٪ | +۰٫۰۸ ٪ | +۹٫۹۰ ٪ | ۴۶٫۵۳ میلیون $ | ۱۱٫۸۹ میلیون $ | ۴٫۹۲ میلیون $ | ۳٫۳ هزار $ | |
| 30 | ۰٫۰۰۶۴۶۵ $ | −۱٫۴۰ ٪ | −۲٫۹۱ ٪ | −۱٫۷۰ ٪ | ۴۶٫۰۷ میلیون $ | ۹٫۶۸ میلیون $ | ۵٫۹۵ میلیون $ | ۵٫۵ هزار $ | |
| 31 | ۰٫۴۴۷۱ $ | −۰٫۸۰ ٪ | −۴٫۷۲ ٪ | −۴٫۵۰ ٪ | ۴۴٫۷۳ میلیون $ | ۴٫۲۴ میلیون $ | ۵٫۷۴ میلیون $ | ۶۷۶٫۷۵ $ | |
| 32 | ۰٫۰۵۵۹ $ | −۲٫۱۰ ٪ | +۲٫۲۴ ٪ | +۲٫۷۰ ٪ | ۴۳٫۱۷ میلیون $ | ۳٫۳۲ میلیون $ | ۴٫۴۱ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 33 | ۰٫۰۷۰۲ $ | −۰٫۶۰ ٪ | −۵٫۲۸ ٪ | −۱۰٫۲۰ ٪ | ۴۲٫۳۹ میلیون $ | ۱٫۸۴ میلیون $ | ۱۳٫۹۱ میلیون $ | ۳٫۳ هزار $ | |
| 34 | ۰٫۳۱۱۷ $ | −۰٫۹۰ ٪ | −۱٫۴۴ ٪ | −۶٫۲۰ ٪ | ۳۹٫۸۲ میلیون $ | ۱۴٫۸۵ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 35 | ۰٫۰۴۷۹ $ | −۰٫۴۰ ٪ | −۴٫۰۳ ٪ | −۸٫۴۰ ٪ | ۳۹٫۶۲ میلیون $ | ۲٫۰۹ میلیون $ | ۷٫۷۷ میلیون $ | ۱٫۵ هزار $ | |
| 36 | ۰٫۰۰۰۰۳۹ $ | −۱٫۰۰ ٪ | −۰٫۵۳ ٪ | +۶٫۶۰ ٪ | ۳۹٫۰۸ میلیون $ | ۷٫۰۹ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 37 | ۰٫۰۰۸۰۷۴ $ | −۰٫۷۰ ٪ | −۱٫۱۴ ٪ | −۱۰٫۹۰ ٪ | ۳۶٫۳۰ میلیون $ | ۴٫۸۳ میلیون $ | ۹٫۴۲ میلیون $ | ۲٫۹ هزار $ | |
| 38 | ۰٫۱۴۹۶ $ | −۰٫۶۰ ٪ | +۰٫۹۱ ٪ | −۳٫۰۰ ٪ | ۳۴٫۴۲ میلیون $ | ۲٫۰۰ میلیون $ | ۱۰٫۴۲ میلیون $ | ۹۵٫۸۳ $ | |
| 39 | ۰٫۰۰۳۸۲۶ $ | −۳٫۲۰ ٪ | −۱۹٫۹۹ ٪ | +۱۹٫۸۰ ٪ | ۳۴٫۳۴ میلیون $ | ۵۹٫۵۴ میلیون $ | ۱۲٫۵۸ میلیون $ | ۳۴۴٫۲ هزار $ | |
| 40 | ۰٫۱۸۷۶ $ | −۰٫۵۰ ٪ | −۴٫۴۳ ٪ | −۲٫۸۰ ٪ | ۳۴٫۱۸ میلیون $ | ۱٫۷۳ میلیون $ | ۳٫۵۸ میلیون $ | ۲٫۱ هزار $ | |
| 41 | ۰٫۰۰۰۵۲۴ $ | −۰٫۹۰ ٪ | −۲٫۸۴ ٪ | −۵٫۹۰ ٪ | ۳۳٫۸۱ میلیون $ | ۴٫۱۸ میلیون $ | ۶٫۰۲ میلیون $ | ۶٫۲ هزار $ | |
| 42 | ۰٫۰۴۴۹ $ | ۰٫۰۰ ٪ | −۲٫۶۱ ٪ | −۵٫۴۰ ٪ | ۳۱٫۸۸ میلیون $ | ۲٫۳۳ میلیون $ | ۲٫۲۵ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 43 | ۰٫۰۰۵۲۶۶ $ | −۰٫۵۰ ٪ | −۲٫۱۲ ٪ | −۵٫۱۰ ٪ | ۲۹٫۳۵ میلیون $ | ۱٫۰۷ میلیون $ | ۲٫۳۸ میلیون $ | ۱۸۵٫۵۶ $ | |
| 44 | ۰٫۰۵۸۹ $ | −۰٫۵۰ ٪ | −۳٫۴۵ ٪ | −۴٫۰۰ ٪ | ۲۸٫۳۲ میلیون $ | ۱٫۲۴ میلیون $ | ۱۸٫۷۸ میلیون $ | ۱٫۷ هزار $ | |
| 45 | ۰٫۱۳۴۲ $ | +۰٫۶۰ ٪ | −۳٫۱۰ ٪ | +۷٫۳۰ ٪ | ۲۸٫۰۸ میلیون $ | ۴٫۴۹ میلیون $ | ۳٫۷۸ میلیون $ | ۵٫۷ هزار $ | |
| 46 | ۰٫۰۷۷۵ $ | −۰٫۲۰ ٪ | −۲٫۴۱ ٪ | −۹٫۵۰ ٪ | ۲۵٫۰۴ میلیون $ | ۲٫۲۴ میلیون $ | ۱۳٫۱۸ میلیون $ | ۲۸۰٫۲۱ $ | |
| 47 | ۰٫۰۵۲۴ $ | +۲٫۴۰ ٪ | −۰٫۵۹ ٪ | −۳۴٫۲۰ ٪ | ۲۴٫۳۲ میلیون $ | ۳٫۰۴ میلیون $ | ۱۰٫۶۲ میلیون $ | ۲٫۵ هزار $ | |
| 48 | ۰٫۰۲۵۱ $ | −۰٫۷۰ ٪ | −۱٫۶۱ ٪ | −۲٫۱۰ ٪ | ۲۳٫۷۶ میلیون $ | ۴٫۷۹ میلیون $ | ۲٫۷۷ میلیون $ | ۱٫۸ هزار $ | |
| 49 | ۰٫۰۰۷۴۳۲ $ | −۱٫۲۰ ٪ | −۳٫۱۹ ٪ | +۰٫۱۰ ٪ | ۲۳٫۱۲ میلیون $ | ۵٫۱۲ میلیون $ | ۵٫۹۸ میلیون $ | ۹٫۶ هزار $ | |
| 50 | ۰٫۰۱۱۵ $ | −۰٫۶۰ ٪ | −۱٫۸۹ ٪ | −۵٫۸۰ ٪ | ۲۲٫۱۸ میلیون $ | ۱٫۱۲ میلیون $ | ۸٫۸۲ میلیون $ | ۱۶۹٫۶۷ $ | |
| 51 | ۰٫۰۱۰۸ $ | −۰٫۷۰ ٪ | −۳٫۸۱ ٪ | −۵٫۴۰ ٪ | ۲۰٫۴۷ میلیون $ | ۱٫۲۵ میلیون $ | ۳٫۵۱ میلیون $ | ۱٫۱ هزار $ | |
| 52 | ۰٫۱۲۴۲ $ | +۰٫۴۰ ٪ | +۵٫۲۰ ٪ | +۵٫۴۰ ٪ | ۲۰٫۳۵ میلیون $ | ۸۷۴٫۸ هزار $ | ۱٫۲۰ میلیون $ | ۵۹۳٫۷۹ $ | |
| 53 | ۰٫۰۲۲۷ $ | ۰٫۰۰ ٪ | +۱٫۶۰ ٪ | −۱۳٫۹۰ ٪ | ۱۹٫۰۸ میلیون $ | ۲۶۷٫۵ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 54 | ۰٫۰۱۸۹ $ | +۰٫۸۰ ٪ | −۰٫۷۸ ٪ | −۱۶٫۲۰ ٪ | ۱۸٫۸۹ میلیون $ | ۷٫۵۱ میلیون $ | ۱۲٫۱۵ میلیون $ | ۵٫۵ هزار $ | |
| 55 | ۰٫۰۱۲۸ $ | −۰٫۱۰ ٪ | −۱٫۱۰ ٪ | −۳٫۹۰ ٪ | ۱۸٫۶۲ میلیون $ | ۱٫۶۹ میلیون $ | ۴۹٫۹ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 56 | ۰٫۱۲۷۴ $ | +۰٫۹۰ ٪ | +۴٫۰۶ ٪ | −۱٫۷۰ ٪ | ۱۸٫۶۰ میلیون $ | ۱٫۲۲ میلیون $ | ۱۴٫۵۹ میلیون $ | ۵٫۰ هزار $ | |
| 57 | ۰٫۱۶۸۱ $ | +۵٫۶۰ ٪ | +۱۳٫۶۱ ٪ | −۱٫۲۰ ٪ | ۱۸٫۵۸ میلیون $ | ۲۲٫۰۶ میلیون $ | ۳۲٫۸۲ میلیون $ | ۲۱٫۵ هزار $ | |
| 58 | ۰٫۰۱۷۹ $ | −۰٫۲۰ ٪ | −۱٫۰۴ ٪ | +۰٫۲۰ ٪ | ۱۷٫۸۷ میلیون $ | ۶٫۷۸ میلیون $ | ۴۳۷٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 59 | ۰٫۲۸۳۹ $ | −۱٫۳۰ ٪ | −۳٫۴۹ ٪ | −۹٫۳۰ ٪ | ۱۷٫۳۴ میلیون $ | ۶٫۶۰ میلیون $ | ۳٫۵۳ میلیون $ | ۵٫۰ هزار $ | |
| 60 | ۰٫۰۰۹۵۴۳ $ | −۰٫۳۰ ٪ | −۳٫۴۶ ٪ | −۲٫۳۰ ٪ | ۱۶٫۶۳ میلیون $ | ۳٫۶۴ میلیون $ | ۳٫۶۰ میلیون $ | ۶٫۳ هزار $ | |
| 61 | ۰٫۰۰۲۱۰۰ $ | −۰٫۵۰ ٪ | −۳٫۵۶ ٪ | −۶٫۷۰ ٪ | ۱۶٫۶۳ میلیون $ | ۶٫۴۵ میلیون $ | ۱٫۷۱ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 62 | ۰٫۰۷۹۰ $ | −۳٫۸۰ ٪ | +۱۲٫۵۰ ٪ | +۱۷٫۶۰ ٪ | ۱۶٫۶۱ میلیون $ | ۳۹٫۹۵ میلیون $ | ۵٫۴۴ میلیون $ | ۱۱٫۸ هزار $ | |
| 63 | ۰٫۰۰۱۹۶۳ $ | ۰٫۰۰ ٪ | +۰٫۴۹ ٪ | −۱٫۰۰ ٪ | ۱۵٫۷۳ میلیون $ | ۲۷۲٫۲ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 64 | ۰٫۰۱۵۲ $ | −۰٫۱۰ ٪ | −۰٫۱۰ ٪ | −۷٫۰۰ ٪ | ۱۵٫۲۴ میلیون $ | ۱۰٫۴۶ میلیون $ | ۲٫۷۵ میلیون $ | ۱۲٫۳ هزار $ | |
| 65 | ۰٫۲۰۴۹ $ | +۰٫۹۰ ٪ | −۱٫۲۵ ٪ | −۲٫۳۰ ٪ | ۱۵٫۲۳ میلیون $ | ۸٫۲۷ میلیون $ | ۲٫۳۲ میلیون $ | ۸٫۷ هزار $ | |
| 66 | ۰٫۰۳۵۸ $ | +۱٫۲۰ ٪ | +۰٫۴۶ ٪ | +۰٫۳۰ ٪ | ۱۵٫۲۲ میلیون $ | ۷٫۷۳ میلیون $ | ۱۳٫۴۰ میلیون $ | ۱۲۸٫۲ هزار $ | |
| 67 | ۰٫۱۵۰۸ $ | +۰٫۱۰ ٪ | −۱٫۲۰ ٪ | +۱۵٫۷۰ ٪ | ۱۵٫۰۰ میلیون $ | ۲۸٫۷۰ میلیون $ | ۴٫۱۴ میلیون $ | ۱٫۹ هزار $ | |
| 68 | ۳٫۱۲ $ | +۱۴٫۲۰ ٪ | +۱۱٫۴۰ ٪ | +۲۴٫۱۰ ٪ | ۱۴٫۸۴ میلیون $ | ۷٫۰۷ میلیون $ | ۳٫۳۸ میلیون $ | ۴۶٫۷۵ $ | |
| 69 | NFP | ۰٫۰۲۲۰ $ | +۰٫۲۰ ٪ | +۳۷۱٫۳۲ ٪ | −۲۶٫۶۰ ٪ | ۱۴٫۳۴ میلیون $ | ۳۶۹٫۳۲ میلیون $ | ۲۳۳٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ |
| 70 | ۰٫۰۷۵۹ $ | −۱٫۸۰ ٪ | −۷٫۱۰ ٪ | +۳۹٫۰۰ ٪ | ۱۴٫۲۸ میلیون $ | ۵۷٫۷۶ میلیون $ | ۴٫۸۶ میلیون $ | ۲۳٫۴ هزار $ | |
| 71 | ۱٫۱۳ $ | −۰٫۴۰ ٪ | −۳٫۵۰ ٪ | −۱٫۳۰ ٪ | ۱۴٫۱۶ میلیون $ | ۱٫۵۵ میلیون $ | ۶٫۳۸ میلیون $ | ۱۶٫۰ هزار $ | |
| 72 | ۰٫۱۷۳۴ $ | +۱۵٫۸۰ ٪ | +۳۸٫۳۰ ٪ | −۲۳٫۱۰ ٪ | ۱۴٫۱۳ میلیون $ | ۷۶٫۱۰ میلیون $ | ۶٫۴۶ میلیون $ | ۱٫۷ هزار $ | |
| 73 | ۰٫۰۰۲۰۰۰ $ | +۹٫۳۰ ٪ | +۲۳٫۹۶ ٪ | +۱۹٫۱۴ ٪ | ۱۳٫۹۶ میلیون $ | ۳۹٫۰۱ میلیون $ | ۳٫۱۶ میلیون $ | ۵٫۳ هزار $ | |
| 74 | POND | ۰٫۰۰۱۶۸۲ $ | −۱٫۴۰ ٪ | +۷۶٫۵۵ ٪ | −۱٫۹۰ ٪ | ۱۳٫۷۰ میلیون $ | ۴۶٫۴۳ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 75 | ۱٫۵۳ $ | +۲٫۰۰ ٪ | +۱٫۳۰ ٪ | −۳٫۳۰ ٪ | ۱۳٫۶۱ میلیون $ | ۷٫۴۵ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 76 | ۰٫۱۵۹۴ $ | −۰٫۵۰ ٪ | +۱٫۶۶ ٪ | +۵۶٫۲۱ ٪ | ۱۲٫۷۵ میلیون $ | ۳۶٫۵۲ میلیون $ | ۲٫۱۶ میلیون $ | ۲٫۸ هزار $ | |
| 77 | GUN | ۰٫۰۰۵۲۰۴ $ | −۰٫۴۰ ٪ | −۰٫۲۳ ٪ | −۱۲٫۸۰ ٪ | ۱۲٫۶۶ میلیون $ | ۸٫۴۲ میلیون $ | ۳٫۴۸ میلیون $ | ۱٫۴ هزار $ |
| 78 | MAV | ۰٫۰۱۰۴ $ | −۰٫۲۰ ٪ | −۲٫۹۵ ٪ | −۵٫۹۰ ٪ | ۱۲٫۱۸ میلیون $ | ۷۰۶٫۶ هزار $ | ۳٫۲۸ میلیون $ | ۷۸٫۵۶ $ |
| 79 | ۰٫۰۰۱۲۷۱ $ | −۰٫۱۲ ٪ | +۳٫۱۹ ٪ | −۲٫۸۳ ٪ | ۱۱٫۹۲ میلیون $ | ۱۰۵٫۹ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 80 | ۰٫۲۶۰۵ $ | −۱٫۰۰ ٪ | +۱۲۶٫۱۹ ٪ | +۹۰٫۵۰ ٪ | ۱۱٫۷۶ میلیون $ | ۵۰۹٫۰۵ $ | ۴۴۳٫۵۵ میلیون $ | ۶۱۴٫۰ هزار $ | |
| 81 | ۰٫۰۱۷۰ $ | −۰٫۰۹ ٪ | −۱٫۹۸ ٪ | +۵٫۱۴ ٪ | ۱۱٫۲۹ میلیون $ | ۶۸٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 82 | ۰٫۰۵۵۳ $ | −۰٫۰۷ ٪ | +۲٫۴۵ ٪ | −۱٫۴۵ ٪ | ۱۱٫۰۵ میلیون $ | ۲٫۹۷ میلیون $ | ۵٫۹۶ میلیون $ | ۵٫۶ هزار $ | |
| 83 | ۰٫۰۰۸۸۳۹ $ | +۱٫۰۹ ٪ | −۱٫۳۷ ٪ | +۵٫۱۸ ٪ | ۱۰٫۵۱ میلیون $ | ۵٫۵۷ میلیون $ | ۱۹۸٫۴ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | |
| 84 | ۰٫۰۰۰۷۰۴ $ | −۱٫۰۰ ٪ | +۰٫۶۸ ٪ | −۱٫۸۰ ٪ | ۱۰٫۴۷ میلیون $ | ۱٫۳۹ میلیون $ | ۵٫۶۴ میلیون $ | ۶٫۲ هزار $ | |
| 85 | ANY | ۰٫۶۱۱۲ $ | +۰٫۲۰ ٪ | −۰٫۸۰ ٪ | −۳٫۳۰ ٪ | ۸٫۰۶ میلیون $ | ۱۳٫۸۵ $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 86 | PSG | ۰٫۴۶۱۳ $ | −۰٫۳۰ ٪ | −۱٫۶۶ ٪ | −۴٫۱۰ ٪ | ۷٫۸۶ میلیون $ | ۹۴۲٫۶ هزار $ | ۲۱٫۳ هزار $ | ۰٫۰۰ $ |
| 87 | ASR | ۰٫۸۴۴۸ $ | −۰٫۳۰ ٪ | −۱٫۶۱ ٪ | −۴٫۵۰ ٪ | ۷٫۵۸ میلیون $ | ۱٫۹۹ میلیون $ | ۲٫۳۶ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ |
| 88 | MAVIA | ۰٫۰۲۹۷ $ | −۰٫۷۰ ٪ | +۰٫۴۸ ٪ | +۱٫۰۰ ٪ | ۷٫۴۲ میلیون $ | ۱٫۱۳ میلیون $ | ۳٫۳۱ میلیون $ | ۱٫۹ هزار $ |
| 89 | ۰٫۰۴۳۳ $ | −۱٫۴۰ ٪ | −۰٫۰۸ ٪ | +۰٫۱۰ ٪ | ۶٫۷۵ میلیون $ | ۲۵٫۵۷ میلیون $ | ۶٫۰۶ میلیون $ | ۳۱٫۴ هزار $ | |
| 90 | SHELL | ۰٫۰۲۰۵ $ | −۰٫۴۰ ٪ | −۲٫۲۳ ٪ | −۱۱٫۲۰ ٪ | ۵٫۵۳ میلیون $ | ۳٫۱۷ میلیون $ | ۳٫۱۴ میلیون $ | ۵۵٫۵۳ $ |
| 91 | JUV | ۰٫۲۹۷۳ $ | +۰٫۲۰ ٪ | −۳٫۱۷ ٪ | −۴٫۳۰ ٪ | ۴٫۸۴ میلیون $ | ۴۹۹٫۳ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 92 | BERASTONE | ۲٬۴۹۰ $ | +۰٫۲۰ ٪ | −۱٫۲۱ ٪ | +۰٫۷۰ ٪ | ۴٫۷۴ میلیون $ | ۸٫۷ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 93 | MATH | ۰٫۰۲۱۶ $ | +۰٫۶۰ ٪ | −۰٫۶۴ ٪ | −۷٫۶۰ ٪ | ۴٫۱۲ میلیون $ | ۳۷٫۸ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 94 | HANA | ۰٫۰۱۶۵ $ | −۰٫۱۰ ٪ | +۱٫۷۶ ٪ | −۱۳٫۱۰ ٪ | ۳٫۹۷ میلیون $ | ۲٫۲۹ میلیون $ | ۷٫۲۰ میلیون $ | ۲٫۰ هزار $ |
| 95 | ZKJ | ۰٫۰۰۶۳۷۹ $ | −۱٫۴۰ ٪ | −۳٫۷۹ ٪ | +۱۰٫۳۰ ٪ | ۳٫۹۲ میلیون $ | ۱٫۷۷ میلیون $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 96 | ASP | ۰٫۰۰۹۴۱۹ $ | +۰٫۱۰ ٪ | −۰٫۵۲ ٪ | −۸٫۰۰ ٪ | ۳٫۸۰ میلیون $ | ۲۸۲٫۸ هزار $ | ۱۶۳٫۱ هزار $ | ۰٫۰۰ $ |
| 97 | TKO | ۰٫۰۵۰۶ $ | +۰٫۱۰ ٪ | −۳٫۶۸ ٪ | −۳٫۴۰ ٪ | ۳٫۸۰ میلیون $ | ۵۲۱٫۳ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
| 98 | PERP | ۰٫۰۲۰۲ $ | −۰٫۱۰ ٪ | −۱٫۱۹ ٪ | −۲٫۹۰ ٪ | ۲٫۶۶ میلیون $ | ۳۰٫۱ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۰٫۰۰ $ |
