lighter
وضعیت
- تسویه ۲۴س۱۳۰٫۴ هزار $
- Long / short۱۱۴٫۳ هزار $ / ۱۶٫۱ هزار $
- سهم بازار۰٫۲ %
- صندوق خزانه–
آسیبدیدهترین ارز — ۲۴س
| ارز | Long | Short | انباشته | سفارشها |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵٫۹ هزار $ | ۱٫۵ هزار $ | ۱۰۷٫۴ هزار $ | ۴۱ | |
| ۰٫۰۰ $ | ۹٫۳ هزار $ | ۹٫۳ هزار $ | ۱۹ | |
| ۴٫۳ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۴٫۳ هزار $ | ۱۱ | |
| ۲٫۰ هزار $ | ۶۶۴٫۱۷ $ | ۲٫۶ هزار $ | ۲۷ | |
| ۱٫۹ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۱٫۹ هزار $ | ۳۲ | |
| ۰٫۰۰ $ | ۱٫۸ هزار $ | ۱٫۸ هزار $ | ۳ | |
| ۰٫۰۰ $ | ۹۱۲٫۶۸ $ | ۹۱۲٫۶۸ $ | ۱۵ | |
| ۰٫۰۰ $ | ۶۰۲٫۰۶ $ | ۶۰۲٫۰۶ $ | ۱ | |
| ۰٫۰۰ $ | ۵۱۰٫۲۸ $ | ۵۱۰٫۲۸ $ | ۹ | |
| ۰٫۰۰ $ | ۴۱۴٫۹۴ $ | ۴۱۴٫۹۴ $ | ۱۷ |
تسویه تازه
| ساعت (تهران) | ارز | سمت | قیمت | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | ۳٫۱۶ $ | ۸٫۲۲ $ |