lighter
وضعیت
- تسویه ۲۴س۲٫۵۱ میلیون $
- Long / short۱٫۴۴ میلیون $ / ۱٫۰۸ میلیون $
- سهم بازار۰٫۷ %
- صندوق خزانه–
آسیبدیدهترین ارز — ۲۴س
| ارز | Long | Short | انباشته | سفارشها |
|---|---|---|---|---|
| ۸٫۶ هزار $ | ۹۹۲٫۳ هزار $ | ۱٫۰۰ میلیون $ | ۲۶۸ | |
| ۷۲۹٫۴ هزار $ | ۱٫۴ هزار $ | ۷۳۰٫۸ هزار $ | ۸۵ | |
| ۵۴۳٫۴ هزار $ | ۵۴٫۰ هزار $ | ۵۹۷٫۴ هزار $ | ۱۸۷ | |
| ۸۵٫۴ هزار $ | ۱۳٫۸ هزار $ | ۹۹٫۲ هزار $ | ۵۴ | |
| ۱۸٫۱ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۱۸٫۱ هزار $ | ۱۶ | |
| ۱۴٫۴ هزار $ | ۹۸٫۷۹ $ | ۱۴٫۵ هزار $ | ۲۰ | |
| ۱۲٫۹ هزار $ | ۲۵٫۴۵ $ | ۱۲٫۹ هزار $ | ۱۹ | |
| ۹٫۴ هزار $ | ۰٫۰۰ $ | ۹٫۴ هزار $ | ۵۱ | |
| ۳۹۳٫۴۹ $ | ۸٫۴ هزار $ | ۸٫۸ هزار $ | ۵۲ | |
| STONK | ۶٫۳ هزار $ | ۷۹٫۴۶ $ | ۶٫۴ هزار $ | ۳۷ |
تسویه تازه
| ساعت (تهران) | ارز | سمت | قیمت | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | ۱٬۲۹۴ $ | ۱۸٫۱۲ $ | |
| Invalid Date | long | ۱٬۲۹۵ $ | ۱۸٫۱۲ $ | |
| Invalid Date | long | ۱٬۲۹۶ $ | ۱۸٫۱۴ $ | |
| Invalid Date | long | ۱٬۲۹۸ $ | ۱۸٫۱۷ $ |