MGUSD
وضعیت
- قیمت۰٫۰۰۰۰ $
- لنگر۰٫۰۰ ٪
- ارزش۲۵٫۳۲ میلیون $
- سهم کشو۰٫۰ %
گذرنامه
| نام کامل | MoneyGram USD |
| سازوکار | پوشش فیات |
| هفته | ۰٫۰۰ ٪ |
| ماه | ۰٫۰۰ ٪ |
همسایههای کشو
| ارز | قیمت | ارزش | سمت |
|---|---|---|---|
| BUCK | ۰٫۹۹۷۸ $ | ۲۵٫۸۶ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| NUSD | ۰٫۰۰۰۰ $ | ۲۵٫۸۲ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| LUSD | ۱٫۰۲۵۳ $ | ۲۴٫۴۵ میلیون $ | ۰٫۰ % |
| EUSD | ۰٫۹۹۳۲ $ | ۲۴٫۴۰ میلیون $ | ۰٫۰ % |
حساب کامل اینجا زندگی میکند: ارزهای باثبات ←