BONK
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| −۰٫۰۰۰۶ % | −۰٫۷ % | |
| −۰٫۰۰۶۵ % | −۷٫۱ % | |
| −۰٫۰۰۶۶ % | −۷٫۲ % | |
| −۰٫۰۰۷۱ % | −۷٫۸ % | |
| −۰٫۰۲۰۳ % | −۲۲٫۲ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.