CKB
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۴۶ % | ۵٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۴۶ % | ۵٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۴۴ % | ۴٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۴۳ % | ۴٫۷ % | |
| −۰٫۰۳۱۳ % | −۳۴٫۳ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.