FLOW
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۱۱ % | ۱٫۲ % | |
| −۰٫۰۰۱۸ % | −۲٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۱۸ % | −۲٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۲۱ % | −۲٫۳ % | |
| −۰٫۰۰۲۶ % | −۲٫۸ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.