IDOL
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۳۴۲ % | ۳۷٫۵ % | |
| ۰٫۰۳۱۲ % | ۳۴٫۲ % | |
| ۰٫۰۳۰۲ % | ۳۳٫۱ % | |
| ۰٫۰۲۹۸ % | ۳۲٫۶ % | |
| ۰٫۰۱۹۵ % | ۲۱٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۵۷ % | ۶٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۳۵ % | ۳٫۸ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.