KSM
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۰۶ % | −۰٫۷ % | |
| −۰٫۰۰۷۴ % | −۸٫۱ % | |
| −۰٫۰۰۹۵ % | −۱۰٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۹۵ % | −۱۰٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۹۶ % | −۱۰٫۵ % | |
| −۰٫۰۰۹۷ % | −۱۰٫۶ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.