SUPER
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۲۷ % | ۳٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۲۷ % | ۳٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۲۷ % | ۳٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۱۵ % | ۱٫۷ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۵۸ % | −۶٫۳ % | |
| −۰٫۱۵۷۶ % | −۱۷۲٫۵ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.