TRUTH
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۲۳۸ % | ۲۶٫۱ % | |
| ۰٫۰۲۱۰ % | ۲۳٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۶۶ % | ۱۸٫۲ % | |
| ۰٫۰۱۶۰ % | ۱۷٫۶ % | |
| ۰٫۰۱۶۰ % | ۱۷٫۵ % | |
| ۰٫۰۱۵۹ % | ۱۷٫۴ % | |
| ۰٫۰۱۳۸ % | ۱۵٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۶۹ % | ۷٫۶ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.