XTZ
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۱۲۲۰ % | ۱۳۳٫۵ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۴۴ % | ۴٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۴۴ % | ۴٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۴۴ % | ۴٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۴۱ % | ۴٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۰۱ % | −۰٫۱ % | |
| −۰٫۰۰۱۸ % | −۱٫۹ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.