API3
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۴۷ % | ۵٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۳۵ % | ۳٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۳۰ % | ۳٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۲۶ % | ۲٫۸ % | |
| −۰٫۰۰۱۳ % | −۱٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۱۳ % | −۱٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۱۳ % | −۱٫۵ % | |
| −۰٫۰۰۱۶ % | −۱٫۸ % | |
| −۰٫۰۱۱۱ % | −۱۲٫۲ % | |
| −۰٫۰۱۴۲ % | −۱۵٫۵ % | |
| −۰٫۰۱۵۱ % | −۱۶٫۶ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.