B2
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۲۰۲ % | ۲۲٫۱ % | |
| ۰٫۰۱۸۳ % | ۲۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۵۰ % | ۱۶٫۴ % | |
| ۰٫۰۱۴۴ % | ۱۵٫۸ % | |
| ۰٫۰۱۴۴ % | ۱۵٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۶۵ % | ۷٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.