BLUR
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۰۵۱ % | ۵٫۶ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۲۳ % | ۲٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۱۴ % | ۱٫۶ % | |
| ۰٫۰۰۰۸ % | ۰٫۹ % | |
| −۰٫۰۰۴۰ % | −۴٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۴۱ % | −۴٫۵ % | |
| −۰٫۰۰۴۱ % | −۴٫۵ % | |
| −۰٫۰۰۶۳ % | −۶٫۹ % | |
| −۰٫۰۱۶۱ % | −۱۷٫۷ % | |
| −۰٫۰۱۸۷ % | −۲۰٫۵ % | |
| −۰٫۰۲۲۴ % | −۲۴٫۵ % | |
| −۰٫۰۲۶۷ % | −۲۹٫۳ % | |
| −۰٫۰۲۹۷ % | −۳۲٫۵ % | |
| −۰٫۰۳۲۰ % | −۳۵٫۱ % | |
| −۰٫۰۳۹۲ % | −۴۳٫۰ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.