CASHCAT
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۱۶۹۶ % | ۱۸۵٫۷ % | |
| ۰٫۰۲۱۹ % | ۲۴٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۳۲ % | ۳٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۱۰ % | −۱٫۱ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.
حساب در سی روز
- bybit۱٫۰۹۷ %انباشته ۳۰ روز
- gate۰٫۱۲۵ %انباشته ۳۰ روز
- okx۰٫۲۱۳ %انباشته ۳۰ روز
- جریان ۲۴س۷۹٫۹۱ میلیون $