COTI
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۴۰۳ % | ۴۴٫۱ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| −۰٫۰۰۱۰ % | −۱٫۱ % | |
| −۰٫۰۰۱۲ % | −۱٫۳ % | |
| −۰٫۰۰۱۲ % | −۱٫۳ % | |
| −۰٫۰۲۲۵ % | −۲۴٫۶ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.